A táblázatot rendszerünk automatikusan készíti, így Te mindig az aktuális ajánlatokat láthatod.
A lista folyamatosan frissül, látogass vissza sűrűn és frissítsd az oldalt.

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Budapestről

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
Bukarest19 március 202623 március 202612 855 (retúr)
Milánó23 április 202627 április 202613 512 (retúr)
Basel27 február 20262 március 202614 954 (retúr)
Varsó25 február 202625 február 202616 039 (retúr)
Gdansk6 március 202622 március 202616 347 (retúr)
Velence23 március 202628 március 202616 437 (retúr)
Koppenhága6 március 20268 március 202616 930 (retúr)
Memmingen7 március 202610 március 202616 996 (retúr)
16 március 202623 március 202617 119 (retúr)
Brüsszel12 március 202615 március 202617 661 (retúr)
Berlin14 március 202615 március 202618 458 (retúr)
Stockholm27 március 202629 március 202618 725 (retúr)
Párizs13 március 202615 március 202619 946 (retúr)
Torino7 március 202610 március 202620 258 (retúr)
Pisa7 március 20267 március 202620 784 (retúr)
Athén26 február 202627 február 202621 609 (retúr)
Vilnius27 február 20262 március 202621 626 (retúr)
Stuttgart7 március 20269 március 202621 938 (retúr)
Szaloniki22 május 202629 május 202622 879 (retúr)
Bari22 március 202623 március 202622 895 (retúr)
Málta10 április 202624 április 202623 442 (retúr)
Bologna20 március 202622 március 202623 676 (retúr)
Prága3 március 20264 március 202624 370 (retúr)
Nápoly8 június 202613 június 202626 178 (retúr)
Marseille7 március 202610 március 202626 453 (retúr)
Catania17 április 202620 április 202626 609 (retúr)
Isztambul22 február 202625 február 202626 954 (retúr)
Szófia1 március 20261 április 202627 168 (retúr)
Kutaiszi17 február 202624 február 202627 681 (retúr)
Róma14 március 202615 március 202628 400 (retúr)
Wroclaw13 március 202613 március 202628 532 (retúr)
Dortmund21 március 202623 március 202628 926 (retúr)
Barcelona27 február 20263 március 202629 390 (retúr)
Páfosz25 február 20262 március 202629 522 (retúr)
Hamburg8 április 202620 április 202629 670 (retúr)
Antalya13 április 202617 április 202631 284 (retúr)
Jereván23 március 202629 március 202633 310 (retúr)
Genf13 március 202615 március 202633 897 (retúr)
Baku26 február 202610 március 202634 057 (retúr)
Oslo20 március 202623 március 202634 082 (retúr)
Valencia8 május 202614 május 202635 125 (retúr)
London24 február 202625 február 202636 954 (retúr)
Marrákes19 február 202624 február 202637 311 (retúr)
Tallinn8 március 202622 március 202637 578 (retúr)
Tirana3 április 20266 április 202639 028 (retúr)
Málaga25 április 202628 április 202639 041 (retúr)
Chisinau29 május 20267 június 202639 049 (retúr)
Palermo18 március 202620 március 202639 115 (retúr)
Podgorica27 február 20263 március 202639 546 (retúr)
Eindhoven27 március 202630 március 202639 932 (retúr)
Lárnaka12 február 202617 február 202640 733 (retúr)
Nizza6 március 20268 március 202641 128 (retúr)
Frankfurt am Main4 március 20269 március 202641 280 (retúr)
Madrid7 március 20269 március 202641 485 (retúr)
Reykjavík16 április 202626 április 202641 489 (retúr)
Grenoble22 március 202625 március 202642 393 (retúr)
Belgrád29 május 20267 június 202643 206 (retúr)
Lisszabon18 február 202623 február 202643 991 (retúr)
Rimini19 június 202621 június 202644 086 (retúr)
Sevilla14 március 202617 március 202645 893 (retúr)
Bilbao16 március 202620 március 202646 793 (retúr)
Sarm es-Sejk23 február 20266 március 202647 993 (retúr)
Riga9 március 202614 március 202648 124 (retúr)
Szkopje3 április 20266 április 202648 461 (retúr)
Köln7 március 20268 március 202648 485 (retúr)
Helsinki20 március 20265 április 202648 757 (retúr)
Cagliari19 február 202623 február 202649 061 (retúr)
Tbiliszi22 április 202628 április 202649 710 (retúr)
Lyon22 március 202625 március 202652 195 (retúr)
Alicante26 február 202627 február 202652 775 (retúr)
Porto14 április 202616 április 202653 226 (retúr)
Funchal12 március 202619 március 202655 778 (retúr)
Dublin29 április 20263 május 202656 751 (retúr)
Várna26 június 20261 július 202657 277 (retúr)
Gurdaka2 március 20266 március 202658 029 (retúr)
Korfu20 július 20262 augusztus 202658 345 (retúr)
Palanga10 március 202613 március 202659 947 (retúr)
München28 február 20263 március 202661 237 (retúr)
Luxembourg23 február 202625 február 202661 258 (retúr)
Amszterdam5 március 20268 március 202661 759 (retúr)
Izmir24 április 20262 május 202663 612 (retúr)
Zürich23 április 202627 április 202665 157 (retúr)
Mersin (település)22 február 202622 március 202666 159 (retúr)
Hannover4 március 20269 március 202666 841 (retúr)
Ibiza5 június 202610 június 202667 322 (retúr)
Tenerife25 február 20264 március 202667 474 (retúr)
Ljubljana13 március 202616 március 202667 535 (retúr)
Faro13 március 202616 március 202667 963 (retúr)
Burgasz9 július 202623 július 202670 838 (retúr)
Dubrovnik20 május 202626 május 202673 123 (retúr)
Düsseldorf11 április 202612 április 202673 768 (retúr)
Bécs25 augusztus 202629 augusztus 202674 844 (retúr)
Firenze3 április 20266 április 202675 115 (retúr)
Palma Mallorca19 június 202628 június 202676 631 (retúr)
Las Palmas5 május 202610 május 202677 050 (retúr)
Trabzon8 április 202611 április 202677 190 (retúr)
Tivat1 június 20267 június 202678 254 (retúr)
Manchester22 február 202624 február 202678 977 (retúr)
Bordeaux15 február 202619 február 202679 034 (retúr)
Bodrum14 október 202614 október 202680 176 (retúr)
Nantes15 február 202619 február 202680 727 (retúr)
Biskek2 március 20267 március 202687 781 (retúr)
San Sebastián27 február 20262 március 202689 658 (retúr)
Kairó2 március 20269 március 202691 146 (retúr)
Gazipasa25 április 20262 május 202693 664 (retúr)
Drezda7 március 202610 március 202693 865 (retúr)
Szantorini19 február 202623 február 202695 307 (retúr)
Mineralnye Vody9 április 202618 április 202695 521 (retúr)
Aktau15 február 202619 február 202695 911 (retúr)
Krasznodar2 március 202619 március 202696 527 (retúr)
Abu-Dzabi10 április 202617 április 202698 138 (retúr)
Rotterdam27 március 202630 március 202698 458 (retúr)
Dubaj17 augusztus 202621 augusztus 202698 968 (retúr)
Moszkva21 február 202626 február 2026102 275 (retúr)
Atyrau15 február 202619 február 2026103 228 (retúr)
Hanía17 augusztus 202624 augusztus 2026103 815 (retúr)
Sardzsa1 március 202610 március 2026103 906 (retúr)
Doha22 február 20262 március 2026109 333 (retúr)
Ponta Delgada1 március 202610 március 2026110 421 (retúr)
Szocsi13 február 202615 február 2026112 422 (retúr)
Innsbruck23 április 202627 április 2026113 026 (retúr)
Szentpétervár25 február 202626 február 2026116 600 (retúr)
Agadir31 március 20268 április 2026117 356 (retúr)
Kazán18 február 202625 február 2026121 908 (retúr)
Vlagyikavkaz17 április 202627 április 2026122 746 (retúr)
Simkent15 február 202619 február 2026123 099 (retúr)
Maszkat10 április 202617 április 2026123 683 (retúr)
Asztana24 február 202626 február 2026130 178 (retúr)
Taskent6 március 20269 március 2026132 142 (retúr)
Almati17 február 202624 február 2026140 087 (retúr)
Kalinyingrád14 február 202625 február 2026146 627 (retúr)
Marsza Alam11 március 202618 március 2026151 368 (retúr)
Minszk14 február 202625 február 2026152 021 (retúr)
3 április 20266 április 2026155 665 (retúr)
Novoszibirszk12 április 202626 április 2026156 286 (retúr)
Dusanbe26 február 202610 március 2026156 462 (retúr)
Mahacskala3 április 20266 április 2026159 392 (retúr)
Volgográd13 február 202615 február 2026160 143 (retúr)
New York8 május 202610 május 2026161 364 (retúr)
Peking30 március 202612 április 2026171 466 (retúr)
Sanghaj9 március 202623 március 2026172 283 (retúr)
Jekatyerinburg11 június 202625 június 2026172 854 (retúr)
Nyizsnyij Novgorod27 február 20266 március 2026175 102 (retúr)
Mumbai24 március 202629 március 2026182 283 (retúr)
Szöul11 március 202620 március 2026182 653 (retúr)
Tokió21 május 202627 május 2026195 105 (retúr)
Phuket16 április 202614 május 2026198 781 (retúr)
Krasznojarszk1 március 202612 március 2026199 402 (retúr)
Ufa21 június 20268 augusztus 2026202 327 (retúr)
Porto Santo19 június 202627 június 2026203 338 (retúr)
Denpasar (Bali)15 április 202613 május 2026207 208 (retúr)
Columbia17 április 202625 április 2026207 590 (retúr)
Bangkok8 március 202615 március 2026207 610 (retúr)
Csingtao3 április 20266 április 2026208 530 (retúr)
Kanton20 március 20262 április 2026208 970 (retúr)
Novokuznyeck24 március 202629 március 2026212 080 (retúr)
Perm13 május 202620 május 2026212 934 (retúr)
Csebokszári5 május 202624 május 2026215 284 (retúr)
Szamara16 május 202623 május 2026222 967 (retúr)
Cseljabinszk1 május 202615 június 2026226 237 (retúr)
Los Angeles11 április 202616 április 2026227 929 (retúr)
Tomszk22 február 202623 február 2026230 978 (retúr)
31 május 20269 június 2026236 306 (retúr)
Phú Quoc17 augusztus 202621 augusztus 2026241 898 (retúr)
St. Petersburg1 május 202615 május 2026243 114 (retúr)
Sanya28 április 20262 május 2026250 578 (retúr)
Nha Trang1 március 202631 március 2026251 872 (retúr)
Hanoi27 február 202613 március 2026263 256 (retúr)
Manila18 március 20262 április 2026269 558 (retúr)
Chicago20 március 202627 március 2026269 809 (retúr)
Oszaka18 március 202628 március 2026271 884 (retúr)
Fokváros12 április 202626 április 2026272 722 (retúr)
Zanzibár21 február 20267 március 2026273 243 (retúr)
Ontario23 április 202612 május 2026280 959 (retúr)
Vlagyivosztok5 március 20268 március 2026282 791 (retúr)
Jinghong18 március 202629 március 2026284 570 (retúr)
Habarovszk22 április 202628 április 2026293 238 (retúr)
Groznij17 július 202622 augusztus 2026294 245 (retúr)
Mauritius22 február 20261 március 2026303 698 (retúr)
Malé11 július 202621 július 2026305 148 (retúr)
Hongkong25 június 202621 augusztus 2026308 315 (retúr)
Havanna20 április 20263 május 2026317 177 (retúr)
Mahé Sziget17 február 202620 február 2026320 254 (retúr)
Puerto Princesa18 március 20262 április 2026322 353 (retúr)
Sydney27 április 20263 május 2026332 345 (retúr)
Kalibo27 március 202614 április 2026336 831 (retúr)
Orlando7 április 20267 április 2026345 902 (retúr)
Buenos Aires15 április 202612 május 2026351 547 (retúr)
Goa1 január 20274 január 2027365 543 (retúr)
Szapporo27 február 202613 március 2026376 697 (retúr)
Windhoek27 október 20269 november 2026397 538 (retúr)
Rio de Janeiro7 szeptember 202614 szeptember 2026399 523 (retúr)
Okinava26 július 20266 augusztus 2026453 419 (retúr)
4 április 202610 április 2026459 339 (retúr)
Caticlan17 augusztus 202621 augusztus 2026567 883 (retúr)
Tahiti28 szeptember 20268 október 20261 254 880 (retúr)

Megtetszett valamelyik város?

A táblázatot rendszerünk automatikusan készíti, így Te mindig az aktuális ajánlatokat láthatod.
A lista folyamatosan frissül, látogass vissza sűrűn és frissítsd az oldalt.

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Budapestről

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
Bukarest19 március 202623 március 202612 855 (retúr)
Milánó23 április 202627 április 202613 512 (retúr)
Basel27 február 20262 március 202614 954 (retúr)
Varsó25 február 202625 február 202616 039 (retúr)
Gdansk6 március 202622 március 202616 347 (retúr)
Velence23 március 202628 március 202616 437 (retúr)
Koppenhága6 március 20268 március 202616 930 (retúr)
Memmingen7 március 202610 március 202616 996 (retúr)
16 március 202623 március 202617 119 (retúr)
Brüsszel12 március 202615 március 202617 661 (retúr)
Berlin14 március 202615 március 202618 458 (retúr)
Stockholm27 március 202629 március 202618 725 (retúr)
Párizs13 március 202615 március 202619 946 (retúr)
Torino7 március 202610 március 202620 258 (retúr)
Pisa7 március 20267 március 202620 784 (retúr)
Athén26 február 202627 február 202621 609 (retúr)
Vilnius27 február 20262 március 202621 626 (retúr)
Stuttgart7 március 20269 március 202621 938 (retúr)
Szaloniki22 május 202629 május 202622 879 (retúr)
Bari22 március 202623 március 202622 895 (retúr)
Málta10 április 202624 április 202623 442 (retúr)
Bologna20 március 202622 március 202623 676 (retúr)
Prága3 március 20264 március 202624 370 (retúr)
Nápoly8 június 202613 június 202626 178 (retúr)
Marseille7 március 202610 március 202626 453 (retúr)
Catania17 április 202620 április 202626 609 (retúr)
Isztambul22 február 202625 február 202626 954 (retúr)
Szófia1 március 20261 április 202627 168 (retúr)
Kutaiszi17 február 202624 február 202627 681 (retúr)
Róma14 március 202615 március 202628 400 (retúr)
Wroclaw13 március 202613 március 202628 532 (retúr)
Dortmund21 március 202623 március 202628 926 (retúr)
Barcelona27 február 20263 március 202629 390 (retúr)
Páfosz25 február 20262 március 202629 522 (retúr)
Hamburg8 április 202620 április 202629 670 (retúr)
Antalya13 április 202617 április 202631 284 (retúr)
Jereván23 március 202629 március 202633 310 (retúr)
Genf13 március 202615 március 202633 897 (retúr)
Baku26 február 202610 március 202634 057 (retúr)
Oslo20 március 202623 március 202634 082 (retúr)
Valencia8 május 202614 május 202635 125 (retúr)
London24 február 202625 február 202636 954 (retúr)
Marrákes19 február 202624 február 202637 311 (retúr)
Tallinn8 március 202622 március 202637 578 (retúr)
Tirana3 április 20266 április 202639 028 (retúr)
Málaga25 április 202628 április 202639 041 (retúr)
Chisinau29 május 20267 június 202639 049 (retúr)
Palermo18 március 202620 március 202639 115 (retúr)
Podgorica27 február 20263 március 202639 546 (retúr)
Eindhoven27 március 202630 március 202639 932 (retúr)
Lárnaka12 február 202617 február 202640 733 (retúr)
Nizza6 március 20268 március 202641 128 (retúr)
Frankfurt am Main4 március 20269 március 202641 280 (retúr)
Madrid7 március 20269 március 202641 485 (retúr)
Reykjavík16 április 202626 április 202641 489 (retúr)
Grenoble22 március 202625 március 202642 393 (retúr)
Belgrád29 május 20267 június 202643 206 (retúr)
Lisszabon18 február 202623 február 202643 991 (retúr)
Rimini19 június 202621 június 202644 086 (retúr)
Sevilla14 március 202617 március 202645 893 (retúr)
Bilbao16 március 202620 március 202646 793 (retúr)
Sarm es-Sejk23 február 20266 március 202647 993 (retúr)
Riga9 március 202614 március 202648 124 (retúr)
Szkopje3 április 20266 április 202648 461 (retúr)
Köln7 március 20268 március 202648 485 (retúr)
Helsinki20 március 20265 április 202648 757 (retúr)
Cagliari19 február 202623 február 202649 061 (retúr)
Tbiliszi22 április 202628 április 202649 710 (retúr)
Lyon22 március 202625 március 202652 195 (retúr)
Alicante26 február 202627 február 202652 775 (retúr)
Porto14 április 202616 április 202653 226 (retúr)
Funchal12 március 202619 március 202655 778 (retúr)
Dublin29 április 20263 május 202656 751 (retúr)
Várna26 június 20261 július 202657 277 (retúr)
Gurdaka2 március 20266 március 202658 029 (retúr)
Korfu20 július 20262 augusztus 202658 345 (retúr)
Palanga10 március 202613 március 202659 947 (retúr)
München28 február 20263 március 202661 237 (retúr)
Luxembourg23 február 202625 február 202661 258 (retúr)
Amszterdam5 március 20268 március 202661 759 (retúr)
Izmir24 április 20262 május 202663 612 (retúr)
Zürich23 április 202627 április 202665 157 (retúr)
Mersin (település)22 február 202622 március 202666 159 (retúr)
Hannover4 március 20269 március 202666 841 (retúr)
Ibiza5 június 202610 június 202667 322 (retúr)
Tenerife25 február 20264 március 202667 474 (retúr)
Ljubljana13 március 202616 március 202667 535 (retúr)
Faro13 március 202616 március 202667 963 (retúr)
Burgasz9 július 202623 július 202670 838 (retúr)
Dubrovnik20 május 202626 május 202673 123 (retúr)
Düsseldorf11 április 202612 április 202673 768 (retúr)
Bécs25 augusztus 202629 augusztus 202674 844 (retúr)
Firenze3 április 20266 április 202675 115 (retúr)
Palma Mallorca19 június 202628 június 202676 631 (retúr)
Las Palmas5 május 202610 május 202677 050 (retúr)
Trabzon8 április 202611 április 202677 190 (retúr)
Tivat1 június 20267 június 202678 254 (retúr)
Manchester22 február 202624 február 202678 977 (retúr)
Bordeaux15 február 202619 február 202679 034 (retúr)
Bodrum14 október 202614 október 202680 176 (retúr)
Nantes15 február 202619 február 202680 727 (retúr)
Biskek2 március 20267 március 202687 781 (retúr)
San Sebastián27 február 20262 március 202689 658 (retúr)
Kairó2 március 20269 március 202691 146 (retúr)
Gazipasa25 április 20262 május 202693 664 (retúr)
Drezda7 március 202610 március 202693 865 (retúr)
Szantorini19 február 202623 február 202695 307 (retúr)
Mineralnye Vody9 április 202618 április 202695 521 (retúr)
Aktau15 február 202619 február 202695 911 (retúr)
Krasznodar2 március 202619 március 202696 527 (retúr)
Abu-Dzabi10 április 202617 április 202698 138 (retúr)
Rotterdam27 március 202630 március 202698 458 (retúr)
Dubaj17 augusztus 202621 augusztus 202698 968 (retúr)
Moszkva21 február 202626 február 2026102 275 (retúr)
Atyrau15 február 202619 február 2026103 228 (retúr)
Hanía17 augusztus 202624 augusztus 2026103 815 (retúr)
Sardzsa1 március 202610 március 2026103 906 (retúr)
Doha22 február 20262 március 2026109 333 (retúr)
Ponta Delgada1 március 202610 március 2026110 421 (retúr)
Szocsi13 február 202615 február 2026112 422 (retúr)
Innsbruck23 április 202627 április 2026113 026 (retúr)
Szentpétervár25 február 202626 február 2026116 600 (retúr)
Agadir31 március 20268 április 2026117 356 (retúr)
Kazán18 február 202625 február 2026121 908 (retúr)
Vlagyikavkaz17 április 202627 április 2026122 746 (retúr)
Simkent15 február 202619 február 2026123 099 (retúr)
Maszkat10 április 202617 április 2026123 683 (retúr)
Asztana24 február 202626 február 2026130 178 (retúr)
Taskent6 március 20269 március 2026132 142 (retúr)
Almati17 február 202624 február 2026140 087 (retúr)
Kalinyingrád14 február 202625 február 2026146 627 (retúr)
Marsza Alam11 március 202618 március 2026151 368 (retúr)
Minszk14 február 202625 február 2026152 021 (retúr)
3 április 20266 április 2026155 665 (retúr)
Novoszibirszk12 április 202626 április 2026156 286 (retúr)
Dusanbe26 február 202610 március 2026156 462 (retúr)
Mahacskala3 április 20266 április 2026159 392 (retúr)
Volgográd13 február 202615 február 2026160 143 (retúr)
New York8 május 202610 május 2026161 364 (retúr)
Peking30 március 202612 április 2026171 466 (retúr)
Sanghaj9 március 202623 március 2026172 283 (retúr)
Jekatyerinburg11 június 202625 június 2026172 854 (retúr)
Nyizsnyij Novgorod27 február 20266 március 2026175 102 (retúr)
Mumbai24 március 202629 március 2026182 283 (retúr)
Szöul11 március 202620 március 2026182 653 (retúr)
Tokió21 május 202627 május 2026195 105 (retúr)
Phuket16 április 202614 május 2026198 781 (retúr)
Krasznojarszk1 március 202612 március 2026199 402 (retúr)
Ufa21 június 20268 augusztus 2026202 327 (retúr)
Porto Santo19 június 202627 június 2026203 338 (retúr)
Denpasar (Bali)15 április 202613 május 2026207 208 (retúr)
Columbia17 április 202625 április 2026207 590 (retúr)
Bangkok8 március 202615 március 2026207 610 (retúr)
Csingtao3 április 20266 április 2026208 530 (retúr)
Kanton20 március 20262 április 2026208 970 (retúr)
Novokuznyeck24 március 202629 március 2026212 080 (retúr)
Perm13 május 202620 május 2026212 934 (retúr)
Csebokszári5 május 202624 május 2026215 284 (retúr)
Szamara16 május 202623 május 2026222 967 (retúr)
Cseljabinszk1 május 202615 június 2026226 237 (retúr)
Los Angeles11 április 202616 április 2026227 929 (retúr)
Tomszk22 február 202623 február 2026230 978 (retúr)
31 május 20269 június 2026236 306 (retúr)
Phú Quoc17 augusztus 202621 augusztus 2026241 898 (retúr)
St. Petersburg1 május 202615 május 2026243 114 (retúr)
Sanya28 április 20262 május 2026250 578 (retúr)
Nha Trang1 március 202631 március 2026251 872 (retúr)
Hanoi27 február 202613 március 2026263 256 (retúr)
Manila18 március 20262 április 2026269 558 (retúr)
Chicago20 március 202627 március 2026269 809 (retúr)
Oszaka18 március 202628 március 2026271 884 (retúr)
Fokváros12 április 202626 április 2026272 722 (retúr)
Zanzibár21 február 20267 március 2026273 243 (retúr)
Ontario23 április 202612 május 2026280 959 (retúr)
Vlagyivosztok5 március 20268 március 2026282 791 (retúr)
Jinghong18 március 202629 március 2026284 570 (retúr)
Habarovszk22 április 202628 április 2026293 238 (retúr)
Groznij17 július 202622 augusztus 2026294 245 (retúr)
Mauritius22 február 20261 március 2026303 698 (retúr)
Malé11 július 202621 július 2026305 148 (retúr)
Hongkong25 június 202621 augusztus 2026308 315 (retúr)
Havanna20 április 20263 május 2026317 177 (retúr)
Mahé Sziget17 február 202620 február 2026320 254 (retúr)
Puerto Princesa18 március 20262 április 2026322 353 (retúr)
Sydney27 április 20263 május 2026332 345 (retúr)
Kalibo27 március 202614 április 2026336 831 (retúr)
Orlando7 április 20267 április 2026345 902 (retúr)
Buenos Aires15 április 202612 május 2026351 547 (retúr)
Goa1 január 20274 január 2027365 543 (retúr)
Szapporo27 február 202613 március 2026376 697 (retúr)
Windhoek27 október 20269 november 2026397 538 (retúr)
Rio de Janeiro7 szeptember 202614 szeptember 2026399 523 (retúr)
Okinava26 július 20266 augusztus 2026453 419 (retúr)
4 április 202610 április 2026459 339 (retúr)
Caticlan17 augusztus 202621 augusztus 2026567 883 (retúr)
Tahiti28 szeptember 20268 október 20261 254 880 (retúr)