Összegyűjtöttük neked a top 200 repülőjegy ajánlatot
A táblázatokat rendszerünk automatikusan készíti, így Te mindig az aktuális ajánlatokat láthatod. Válogass kedvedre a környező repülőterek közül.
A lista folyamatosan frissül, látogass vissza sűrűn és frissítsd az oldalt.
Kedvező retúr ajánlatok: indulás Budapestről
| Origin - Destination | Found at | Indulás dátuma | Visszaút dátuma | Repjegyek |
|---|---|---|---|---|
BudapestVenice | 10 November 2026 | 6 December 2026 | 14 December 2026 | 11 736 (retúr) |
BudapestMilan | 11 November 2026 | 3 December 2026 | 8 December 2026 | 12 713 (retúr) |
BudapestBerlin | 9 November 2026 | 17 December 2026 | 1 January 2027 | 13 336 (retúr) |
BudapestRome | 10 November 2026 | 13 January 2027 | 14 January 2027 | 13 529 (retúr) |
BudapestWarsaw | 5 November 2026 | 22 January 2027 | 27 January 2027 | 14 019 (retúr) |
BudapestKrakow | 9 November 2026 | 2 December 2026 | 7 December 2026 | 15 063 (retúr) |
BudapestMalta | 12 November 2026 | 17 January 2027 | 23 January 2027 | 15 192 (retúr) |
BudapestPodgorica | 5 November 2026 | 27 December 2026 | 10 January 2027 | 15 322 (retúr) |
BudapestTurin | 11 November 2026 | 26 January 2027 | 28 January 2027 | 15 973 (retúr) |
BudapestGdansk | 8 November 2026 | 16 December 2026 | 8 January 2027 | 17 052 (retúr) |
BudapestBucharest | 5 November 2026 | 21 April 2027 | 22 April 2027 | 17 405 (retúr) |
BudapestTirana | 8 November 2026 | 28 May 2027 | 1 June 2027 | 17 931 (retúr) |
BudapestBrussels | 5 November 2026 | 23 January 2027 | 25 January 2027 | 18 257 (retúr) |
BudapestBasel | 10 November 2026 | 25 December 2026 | 10 January 2027 | 18 582 (retúr) |
BudapestSofia | 10 November 2026 | 14 November 2026 | 16 November 2026 | 18 653 (retúr) |
BudapestMadrid | 12 November 2026 | 5 December 2026 | 12 December 2026 | 19 881 (retúr) |
BudapestPrague | 11 November 2026 | 29 November 2026 | 30 November 2026 | 20 211 (retúr) |
BudapestBari | 7 November 2026 | 4 December 2026 | 5 December 2026 | 20 211 (retúr) |
BudapestValencia | 11 November 2026 | 13 December 2026 | 1 February 2027 | 20 254 (retúr) |
BudapestAthens | 9 November 2026 | 29 January 2027 | 31 January 2027 | 20 862 (retúr) |
BudapestLondon | 11 November 2026 | 23 January 2027 | 26 January 2027 | 21 188 (retúr) |
BudapestCopenhagen | 9 November 2026 | 6 March 2027 | 7 March 2027 | 21 270 (retúr) |
BudapestYerevan | 12 November 2026 | 7 February 2027 | 8 February 2027 | 21 399 (retúr) |
BudapestLamezia Terme | 9 November 2026 | 19 November 2026 | 21 November 2026 | 23 075 (retúr) |
BudapestThessaloniki | 7 November 2026 | 6 December 2026 | 13 December 2026 | 23 608 (retúr) |
BudapestBarcelona | 8 November 2026 | 17 January 2027 | 21 January 2027 | 25 445 (retúr) |
BudapestNottingham | 8 November 2026 | 13 November 2026 | 15 November 2026 | 25 680 (retúr) |
BudapestSkopje | 10 November 2026 | 13 November 2026 | 16 November 2026 | 25 762 (retúr) |
BudapestStockholm | 11 November 2026 | 5 December 2026 | 6 December 2026 | 25 778 (retúr) |
BudapestBrasov | 11 November 2026 | 27 November 2026 | 30 November 2026 | 25 786 (retúr) |
BudapestCatania | 9 November 2026 | 3 January 2027 | 6 January 2027 | 26 732 (retúr) |
BudapestDortmund | 5 November 2026 | 19 January 2027 | 15 February 2027 | 26 830 (retúr) |
BudapestNaples | 10 November 2026 | 7 September 2027 | 12 September 2027 | 26 994 (retúr) |
BudapestAlicante | 10 November 2026 | 11 January 2027 | 17 January 2027 | 27 273 (retúr) |
BudapestChisinau | 10 November 2026 | 2 February 2027 | 5 February 2027 | 27 304 (retúr) |
BudapestMarrakech | 11 November 2026 | 16 December 2026 | 26 December 2026 | 27 854 (retúr) |
BudapestParis | 7 November 2026 | 22 January 2027 | 24 January 2027 | 28 132 (retúr) |
BudapestIstanbul | 10 November 2026 | 13 January 2027 | 23 February 2027 | 28 148 (retúr) |
BudapestLarnaca | 12 November 2026 | 9 January 2027 | 16 January 2027 | 28 595 (retúr) |
BudapestWroclaw | 6 November 2026 | 11 February 2027 | 13 February 2027 | 29 882 (retúr) |
BudapestPalermo | 9 November 2026 | 19 November 2026 | 21 November 2026 | 30 145 (retúr) |
BudapestMarseille | 11 November 2026 | 11 December 2026 | 13 December 2026 | 30 294 (retúr) |
BudapestNuremberg | 9 November 2026 | 20 November 2026 | 22 November 2026 | 30 416 (retúr) |
BudapestOslo | 10 November 2026 | 28 May 2027 | 31 May 2027 | 30 632 (retúr) |
BudapestParma | 11 November 2026 | 3 December 2026 | 8 December 2026 | 30 969 (retúr) |
BudapestNice | 7 November 2026 | 1 March 2027 | 4 March 2027 | 31 899 (retúr) |
BudapestGeneva | 10 November 2026 | 15 January 2027 | 21 January 2027 | 32 389 (retúr) |
BudapestPisa | 9 November 2026 | 28 December 2026 | 3 January 2027 | 32 531 (retúr) |
BudapestBelgrade | 7 November 2026 | 7 April 2027 | 9 April 2027 | 32 766 (retúr) |
BudapestBristol | 7 November 2026 | 21 December 2026 | 3 January 2027 | 33 092 (retúr) |
BudapestBaku | 10 November 2026 | 11 January 2027 | 25 January 2027 | 33 296 (retúr) |
BudapestKutaisi | 9 November 2026 | 21 January 2027 | 24 January 2027 | 33 904 (retúr) |
BudapestVilnius | 7 November 2026 | 27 November 2026 | 29 November 2026 | 34 190 (retúr) |
BudapestBillund | 9 November 2026 | 1 December 2026 | 5 December 2026 | 34 818 (retúr) |
BudapestMalaga | 11 November 2026 | 4 December 2026 | 9 December 2026 | 35 156 (retúr) |
BudapestBratislava | 5 November 2026 | 17 April 2027 | 21 April 2027 | 36 913 (retúr) |
BudapestTallinn | 5 November 2026 | 22 November 2026 | 24 November 2026 | 36 960 (retúr) |
BudapestStuttgart | 5 November 2026 | 11 January 2027 | 14 January 2027 | 37 486 (retúr) |
BudapestBologna | 6 November 2026 | 5 December 2026 | 8 December 2026 | 37 522 (retúr) |
BudapestBirmingham | 5 November 2026 | 11 December 2026 | 4 January 2027 | 37 612 (retúr) |
BudapestShannon | 7 November 2026 | 22 January 2027 | 24 January 2027 | 38 141 (retúr) |
BudapestBergen | 11 November 2026 | 23 November 2026 | 30 November 2026 | 38 357 (retúr) |
BudapestBilbao | 6 November 2026 | 22 May 2027 | 29 May 2027 | 38 502 (retúr) |
BudapestPorto | 9 November 2026 | 11 January 2027 | 25 January 2027 | 39 809 (retúr) |
BudapestPalma | 9 November 2026 | 11 January 2027 | 16 January 2027 | 40 354 (retúr) |
BudapestVerona | 8 November 2026 | 18 January 2027 | 21 January 2027 | 41 147 (retúr) |
BudapestAnkara | 10 November 2026 | 17 December 2026 | 5 January 2027 | 41 225 (retúr) |
BudapestDusseldorf | 8 November 2026 | 19 December 2026 | 23 January 2027 | 42 332 (retúr) |
BudapestTenerife | 9 November 2026 | 20 January 2027 | 26 February 2027 | 42 814 (retúr) |
BudapestGlasgow | 9 November 2026 | 20 January 2027 | 24 January 2027 | 43 281 (retúr) |
BudapestRimini | 5 November 2026 | 2 August 2027 | 9 August 2027 | 43 525 (retúr) |
BudapestCairo | 9 November 2026 | 22 November 2026 | 6 December 2026 | 44 596 (retúr) |
BudapestVienna | 11 November 2026 | 7 December 2026 | 12 December 2026 | 45 290 (retúr) |
BudapestLisbon | 11 November 2026 | 26 February 2027 | 2 March 2027 | 45 384 (retúr) |
BudapestFrankfurt | 10 November 2026 | 22 December 2026 | 30 January 2027 | 45 702 (retúr) |
BudapestEindhoven | 9 November 2026 | 9 December 2026 | 12 December 2026 | 45 863 (retúr) |
BudapestDublin | 9 November 2026 | 26 December 2026 | 30 December 2026 | 45 961 (retúr) |
BudapestPoprad | 10 November 2026 | 15 February 2027 | 21 February 2027 | 46 381 (retúr) |
BudapestSharm el Sheikh | 11 November 2026 | 8 January 2027 | 22 January 2027 | 46 467 (retúr) |
BudapestKerkyra | 8 November 2026 | 27 September 2027 | 2 October 2027 | 47 476 (retúr) |
BudapestHurghada | 9 November 2026 | 3 January 2027 | 31 January 2027 | 47 954 (retúr) |
BudapestLas Palmas | 8 November 2026 | 23 January 2027 | 30 January 2027 | 48 135 (retúr) |
BudapestEdinburgh | 6 November 2026 | 27 November 2026 | 2 December 2026 | 50 207 (retúr) |
BudapestLjubljana | 6 November 2026 | 10 December 2026 | 14 December 2026 | 50 493 (retúr) |
BudapestReykjavik | 10 November 2026 | 9 January 2027 | 12 January 2027 | 51 203 (retúr) |
BudapestKaunas | 9 November 2026 | 3 December 2026 | 6 December 2026 | 51 803 (retúr) |
BudapestHelsinki | 11 November 2026 | 9 December 2026 | 23 January 2027 | 51 858 (retúr) |
BudapestTurku | 10 November 2026 | 13 February 2027 | 16 February 2027 | 52 486 (retúr) |
BudapestArrecife | 10 November 2026 | 22 February 2027 | 27 February 2027 | 53 028 (retúr) |
BudapestIbiza | 7 November 2026 | 30 January 2027 | 31 January 2027 | 53 785 (retúr) |
BudapestRiga | 8 November 2026 | 28 May 2027 | 31 May 2027 | 53 797 (retúr) |
BudapestCagliari | 9 November 2026 | 20 November 2026 | 22 November 2026 | 54 114 (retúr) |
BudapestMunich | 5 November 2026 | 11 December 2026 | 13 December 2026 | 54 577 (retúr) |
BudapestLuxembourg | 9 November 2026 | 12 February 2027 | 16 February 2027 | 54 628 (retúr) |
BudapestAntalya | 11 November 2026 | 22 February 2027 | 27 February 2027 | 55 539 (retúr) |
BudapestSevilla | 8 November 2026 | 4 December 2026 | 6 December 2026 | 55 982 (retúr) |
BudapestFunchal | 9 November 2026 | 8 January 2027 | 18 January 2027 | 56 002 (retúr) |
BudapestZagreb | 7 November 2026 | 23 January 2027 | 26 January 2027 | 56 861 (retúr) |
BudapestRhodes | 6 November 2026 | 5 June 2027 | 12 June 2027 | 56 963 (retúr) |
BudapestFlorence | 9 November 2026 | 30 January 2027 | 5 February 2027 | 57 214 (retúr) |
BudapestZakinthos | 8 November 2026 | 5 August 2027 | 14 August 2027 | 57 493 (retúr) |
BudapestPaphos | 11 November 2026 | 17 November 2026 | 23 November 2026 | 57 697 (retúr) |
BudapestStrasbourg | 9 November 2026 | 27 November 2026 | 3 December 2026 | 58 325 (retúr) |
BudapestHeraklion | 8 November 2026 | 13 June 2027 | 21 June 2027 | 59 894 (retúr) |
BudapestToulouse | 7 November 2026 | 26 November 2026 | 3 December 2026 | 60 330 (retúr) |
BudapestKosice | 10 November 2026 | 15 February 2027 | 21 February 2027 | 60 592 (retúr) |
BudapestSarajevo | 7 November 2026 | 15 April 2027 | 17 April 2027 | 60 628 (retúr) |
BudapestZurich | 7 November 2026 | 28 January 2027 | 31 January 2027 | 60 887 (retúr) |
BudapestCraiova | 6 November 2026 | 21 November 2026 | 22 November 2026 | 61 071 (retúr) |
BudapestAlanya | 7 November 2026 | 8 January 2027 | 18 January 2027 | 63 857 (retúr) |
BudapestAmsterdam | 11 November 2026 | 8 February 2027 | 12 February 2027 | 64 959 (retúr) |
BudapestDubrovnik | 10 November 2026 | 4 April 2027 | 11 April 2027 | 65 936 (retúr) |
BudapestChambery | 10 November 2026 | 26 January 2027 | 4 February 2027 | 66 592 (retúr) |
BudapestTbilisi | 5 November 2026 | 28 January 2027 | 31 January 2027 | 67 419 (retúr) |
BudapestHamburg | 5 November 2026 | 1 December 2026 | 3 December 2026 | 67 486 (retúr) |
BudapestJerez de la Frontera | 10 November 2026 | 26 February 2027 | 2 March 2027 | 68 561 (retúr) |
BudapestSplit | 5 November 2026 | 26 May 2027 | 31 May 2027 | 72 932 (retúr) |
BudapestRovaniemi | 11 November 2026 | 29 January 2027 | 2 February 2027 | 73 018 (retúr) |
BudapestCanakkale | 9 November 2026 | 17 November 2026 | 20 November 2026 | 73 171 (retúr) |
BudapestTrondheim | 11 November 2026 | 23 December 2026 | 3 January 2027 | 73 670 (retúr) |
BudapestCologne | 10 November 2026 | 5 December 2026 | 6 December 2026 | 75 333 (retúr) |
BudapestCasablanca | 11 November 2026 | 22 February 2027 | 28 February 2027 | 75 498 (retúr) |
BudapestIasi | 9 November 2026 | 24 November 2026 | 30 November 2026 | 76 314 (retúr) |
BudapestSalzburg | 6 November 2026 | 11 December 2026 | 13 December 2026 | 78 284 (retúr) |
BudapestVarna | 9 November 2026 | 30 December 2026 | 2 January 2027 | 80 571 (retúr) |
BudapestKos | 5 November 2026 | 3 September 2027 | 20 September 2027 | 80 885 (retúr) |
BudapestLyon | 5 November 2026 | 1 January 2027 | 15 January 2027 | 82 639 (retúr) |
BudapestInnsbruck | 12 November 2026 | 5 February 2027 | 14 February 2027 | 82 820 (retúr) |
BudapestAlgiers | 11 November 2026 | 16 December 2026 | 30 December 2026 | 83 377 (retúr) |
BudapestGenoa | 11 November 2026 | 17 November 2026 | 24 November 2026 | 84 770 (retúr) |
BudapestReggio Calabria | 6 November 2026 | 1 March 2027 | 4 March 2027 | 84 836 (retúr) |
BudapestLulea | 5 November 2026 | 11 December 2026 | 15 December 2026 | 85 539 (retúr) |
BudapestHannover | 6 November 2026 | 11 December 2026 | 13 December 2026 | 85 664 (retúr) |
BudapestMineralnye Vody | 8 November 2026 | 16 December 2026 | 29 January 2027 | 85 739 (retúr) |
BudapestGothenburg | 6 November 2026 | 30 December 2026 | 3 January 2027 | 88 258 (retúr) |
BudapestMoscow | 11 November 2026 | 2 December 2026 | 15 December 2026 | 88 379 (retúr) |
BudapestFaro | 6 November 2026 | 3 January 2027 | 9 January 2027 | 88 430 (retúr) |
BudapestTangier | 9 November 2026 | 29 December 2026 | 6 January 2027 | 88 889 (retúr) |
BudapestDakhla | 11 November 2026 | 2 December 2026 | 10 December 2026 | 90 176 (retúr) |
BudapestPonta Delgada | 7 November 2026 | 18 January 2027 | 23 January 2027 | 91 291 (retúr) |
BudapestMemmingen | 10 November 2026 | 15 December 2026 | 17 December 2026 | 91 679 (retúr) |
BudapestChania | 6 November 2026 | 23 May 2027 | 29 May 2027 | 92 429 (retúr) |
BudapestDalaman | 9 November 2026 | 25 December 2026 | 3 January 2027 | 92 915 (retúr) |
BudapestPraia | 10 November 2026 | 2 December 2026 | 12 December 2026 | 94 281 (retúr) |
BudapestRotterdam | 11 November 2026 | 15 January 2027 | 16 January 2027 | 95 112 (retúr) |
BudapestKrasnodar | 11 November 2026 | 18 January 2027 | 31 January 2027 | 95 403 (retúr) |
BudapestSanta Cruz De La Palma | 9 November 2026 | 28 November 2026 | 8 December 2026 | 95 465 (retúr) |
BudapestLourdes | 7 November 2026 | 22 November 2026 | 29 November 2026 | 96 760 (retúr) |
BudapestLampedusa | 8 November 2026 | 17 December 2026 | 24 December 2026 | 97 129 (retúr) |
BudapestMarsa Alam | 7 November 2026 | 12 November 2026 | 17 November 2026 | 100 876 (retúr) |
BudapestAdler/Sochi | 7 November 2026 | 1 January 2027 | 8 January 2027 | 100 884 (retúr) |
BudapestAalborg | 5 November 2026 | 1 January 2027 | 5 January 2027 | 101 002 (retúr) |
BudapestKarlsruhe | 11 November 2026 | 15 December 2026 | 20 December 2026 | 105 420 (retúr) |
BudapestVisby | 11 November 2026 | 5 December 2026 | 7 December 2026 | 106 691 (retúr) |
BudapestBatumi | 7 November 2026 | 8 January 2027 | 18 January 2027 | 107 754 (retúr) |
BudapestDubai | 11 November 2026 | 12 December 2026 | 18 December 2026 | 108 029 (retúr) |
BudapestDebrecen | 10 November 2026 | 15 February 2027 | 21 February 2027 | 110 140 (retúr) |
BudapestBruges | 10 November 2026 | 27 November 2026 | 29 November 2026 | 112 443 (retúr) |
BudapestBishkek | 6 November 2026 | 26 January 2027 | 6 February 2027 | 112 600 (retúr) |
BudapestBiarritz | 5 November 2026 | 15 November 2026 | 20 November 2026 | 114 801 (retúr) |
BudapestAlmaty | 8 November 2026 | 16 January 2027 | 15 February 2027 | 118 364 (retúr) |
BudapestKazan | 7 November 2026 | 16 November 2026 | 30 November 2026 | 118 450 (retúr) |
BudapestAstana | 9 November 2026 | 12 January 2027 | 26 January 2027 | 118 591 (retúr) |
BudapestShymkent | 11 November 2026 | 15 December 2026 | 5 February 2027 | 118 662 (retúr) |
BudapestSamara | 10 November 2026 | 27 November 2026 | 29 November 2026 | 119 898 (retúr) |
BudapestTashkent | 7 November 2026 | 26 January 2027 | 31 January 2027 | 120 973 (retúr) |
BudapestSal | 7 November 2026 | 20 April 2027 | 27 April 2027 | 121 353 (retúr) |
BudapestSharjah | 8 November 2026 | 8 January 2027 | 15 January 2027 | 124 084 (retúr) |
BudapestSaint Petersburg | 7 November 2026 | 1 March 2027 | 9 March 2027 | 128 243 (retúr) |
BudapestDjerba | 7 November 2026 | 12 November 2026 | 17 November 2026 | 128 612 (retúr) |
BudapestAbu Dhabi | 11 November 2026 | 17 January 2027 | 31 January 2027 | 128 938 (retúr) |
BudapestTromso | 5 November 2026 | 28 December 2026 | 4 January 2027 | 131 959 (retúr) |
BudapestYekaterinburg | 10 November 2026 | 20 November 2026 | 1 December 2026 | 134 086 (retúr) |
BudapestKarachi | 10 November 2026 | 11 January 2027 | 10 February 2027 | 142 239 (retúr) |
BudapestAugsburg | 12 November 2026 | 5 February 2027 | 13 February 2027 | 142 816 (retúr) |
BudapestNalchik | 6 November 2026 | 1 December 2026 | 4 December 2026 | 143 075 (retúr) |
BudapestOsh | 8 November 2026 | 4 January 2027 | 18 January 2027 | 143 424 (retúr) |
BudapestBern | 9 November 2026 | 23 August 2027 | 24 August 2027 | 144 632 (retúr) |
BudapestMinsk | 5 November 2026 | 24 November 2026 | 28 November 2026 | 144 640 (retúr) |
BudapestMedina | 7 November 2026 | 1 December 2026 | 14 December 2026 | 145 335 (retúr) |
BudapestNew York | 9 November 2026 | 8 February 2027 | 22 February 2027 | 146 437 (retúr) |
BudapestAtyrau | 9 November 2026 | 19 December 2026 | 10 January 2027 | 147 308 (retúr) |
BudapestMuscat | 11 November 2026 | 28 February 2027 | 6 March 2027 | 147 669 (retúr) |
BudapestDoha | 5 November 2026 | 20 April 2027 | 30 April 2027 | 148 952 (retúr) |
BudapestUfa | 10 November 2026 | 22 November 2026 | 20 December 2026 | 152 695 (retúr) |
BudapestAkureyri | 6 November 2026 | 5 January 2027 | 9 January 2027 | 153 559 (retúr) |
BudapestNizhniy Novgorod | 6 November 2026 | 25 November 2026 | 10 December 2026 | 153 817 (retúr) |
BudapestAndijan | 9 November 2026 | 18 December 2026 | 23 January 2027 | 157 051 (retúr) |
BudapestSamarkand | 10 November 2026 | 12 December 2026 | 23 January 2027 | 158 589 (retúr) |
BudapestJeddah | 6 November 2026 | 21 November 2026 | 28 November 2026 | 159 970 (retúr) |
BudapestChelyabinsk | 10 November 2026 | 22 November 2026 | 20 December 2026 | 162 697 (retúr) |
BudapestArkhangelsk | 5 November 2026 | 13 November 2026 | 16 November 2026 | 163 889 (retúr) |
BudapestPerm | 9 November 2026 | 3 February 2027 | 17 February 2027 | 168 633 (retúr) |
BudapestAktobe | 11 November 2026 | 14 December 2026 | 4 January 2027 | 169 610 (retúr) |
BudapestSeo de Urgel | 10 November 2026 | 11 January 2027 | 16 January 2027 | 177 877 (retúr) |
BudapestHong Kong | 10 November 2026 | 9 March 2027 | 16 March 2027 | 181 887 (retúr) |
BudapestLeon | 5 November 2026 | 23 December 2026 | 27 December 2026 | 183 755 (retúr) |
BudapestAntwerp | 7 November 2026 | 4 January 2027 | 10 January 2027 | 183 794 (retúr) |
BudapestDushanbe | 7 November 2026 | 17 November 2026 | 23 November 2026 | 185 195 (retúr) |
BudapestHo Chi Minh City | 5 November 2026 | 26 November 2026 | 4 December 2026 | 185 999 (retúr) |
BudapestLongyearbyen | 6 November 2026 | 10 February 2027 | 17 February 2027 | 186 219 (retúr) |
BudapestAktau | 7 November 2026 | 26 December 2026 | 3 January 2027 | 188 082 (retúr) |
BudapestStavropol | 7 November 2026 | 1 February 2027 | 4 February 2027 | 189 318 (retúr) |
BudapestMakhachkala | 8 November 2026 | 29 December 2026 | 3 January 2027 | 189 828 (retúr) |
BudapestBeijing | 11 November 2026 | 10 December 2026 | 17 December 2026 | 190 185 (retúr) |
BudapestSeoul | 10 November 2026 | 14 January 2027 | 21 January 2027 | 191 633 (retúr) |
BudapestHanoi | 5 November 2026 | 26 November 2026 | 4 December 2026 | 192 842 (retúr) |
BudapestGuangzhou | 8 November 2026 | 19 November 2026 | 23 November 2026 | 193 485 (retúr) |
BudapestTaipei | 10 November 2026 | 30 November 2026 | 8 December 2026 | 196 640 (retúr) |
BudapestNingbo | 11 November 2026 | 4 February 2027 | 4 March 2027 | 199 359 (retúr) |
BudapestGroznyy | 11 November 2026 | 21 November 2026 | 28 November 2026 | 199 508 (retúr) |
BudapestSanya | 10 November 2026 | 25 November 2026 | 2 December 2026 | 200 862 (retúr) |
BudapestChongqing | 7 November 2026 | 24 November 2026 | 29 December 2026 | 200 948 (retúr) |
BudapestHaikou | 10 November 2026 | 25 November 2026 | 2 December 2026 | 201 395 (retúr) |
BudapestChengdu | 6 November 2026 | 8 December 2026 | 21 December 2026 | 201 458 (retúr) |
BudapestShanghai | 11 November 2026 | 29 April 2027 | 7 May 2027 | 203 428 (retúr) |
BudapestPhuket | 5 November 2026 | 17 January 2027 | 27 January 2027 | 203 820 (retúr) |
BudapestDenpasar (Bali) | 7 November 2026 | 10 December 2026 | 28 December 2026 | 203 832 (retúr) |
BudapestMiami | 6 November 2026 | 17 March 2027 | 27 March 2027 | 203 836 (retúr) |
BudapestNovosibirsk | 11 November 2026 | 29 December 2026 | 11 January 2027 | 205 260 (retúr) |
BudapestBangkok | 11 November 2026 | 15 January 2027 | 24 January 2027 | 206 382 (retúr) |
BudapestColombo | 11 November 2026 | 13 January 2027 | 11 February 2027 | 206 853 (retúr) |
BudapestShenzhen | 6 November 2026 | 2 December 2026 | 23 December 2026 | 207 265 (retúr) |
BudapestHangzhou | 9 November 2026 | 26 February 2027 | 20 March 2027 | 207 924 (retúr) |
BudapestLos Angeles | 9 November 2026 | 17 March 2027 | 27 March 2027 | 209 031 (retúr) |
BudapestBukhara | 11 November 2026 | 24 December 2026 | 17 January 2027 | 210 957 (retúr) |
BudapestManila | 11 November 2026 | 20 May 2027 | 25 June 2027 | 211 506 (retúr) |
BudapestToronto | 11 November 2026 | 13 April 2027 | 20 April 2027 | 213 841 (retúr) |
BudapestChicago | 11 November 2026 | 17 March 2027 | 31 March 2027 | 217 054 (retúr) |
BudapestNairobi | 11 November 2026 | 31 January 2027 | 7 February 2027 | 217 549 (retúr) |
BudapestKuala Lumpur | 10 November 2026 | 8 March 2027 | 23 March 2027 | 218 891 (retúr) |
BudapestZanzibar | 11 November 2026 | 7 January 2027 | 21 January 2027 | 220 676 (retúr) |
BudapestCalgary | 8 November 2026 | 13 March 2027 | 21 March 2027 | 223 532 (retúr) |
BudapestOntario | 8 November 2026 | 24 December 2026 | 10 January 2027 | 223 779 (retúr) |
BudapestDakar | 5 November 2026 | 20 March 2027 | 28 March 2027 | 224 717 (retúr) |
BudapestMagnitogorsk | 7 November 2026 | 1 February 2027 | 4 February 2027 | 227 232 (retúr) |
BudapestSingapore | 10 November 2026 | 2 December 2026 | 9 December 2026 | 228 135 (retúr) |
BudapestMumbai | 10 November 2026 | 1 January 2027 | 22 January 2027 | 228 794 (retúr) |
BudapestAddis Ababa | 5 November 2026 | 30 November 2026 | 13 December 2026 | 232 086 (retúr) |
BudapestNha Trang | 5 November 2026 | 17 January 2027 | 27 January 2027 | 237 108 (retúr) |
BudapestUrgench | 10 November 2026 | 24 December 2026 | 8 January 2027 | 238 234 (retúr) |
BudapestDa Nang | 7 November 2026 | 18 January 2027 | 18 February 2027 | 240 941 (retúr) |
BudapestOmsk | 5 November 2026 | 1 January 2027 | 2 January 2027 | 241 016 (retúr) |
BudapestIslamabad | 6 November 2026 | 23 November 2026 | 26 November 2026 | 243 806 (retúr) |
BudapestTokyo | 6 November 2026 | 17 June 2027 | 30 June 2027 | 248 694 (retúr) |
BudapestPhu Quoc | 10 November 2026 | 1 February 2027 | 14 February 2027 | 248 969 (retúr) |
BudapestMontreal | 8 November 2026 | 14 June 2027 | 30 June 2027 | 249 036 (retúr) |
BudapestLahore | 11 November 2026 | 29 December 2026 | 20 January 2027 | 253 862 (retúr) |
BudapestNew Delhi | 7 November 2026 | 4 December 2026 | 7 December 2026 | 255 553 (retúr) |
BudapestOttawa | 11 November 2026 | 13 April 2027 | 20 April 2027 | 256 989 (retúr) |
BudapestDalat | 8 November 2026 | 3 December 2026 | 13 December 2026 | 257 511 (retúr) |
BudapestTianjin | 8 November 2026 | 15 November 2026 | 29 November 2026 | 259 406 (retúr) |
BudapestMale | 6 November 2026 | 21 November 2026 | 29 November 2026 | 261 140 (retúr) |
BudapestPunta Cana | 9 November 2026 | 1 February 2027 | 16 February 2027 | 263 027 (retúr) |
BudapestXian | 11 November 2026 | 12 December 2026 | 2 January 2027 | 264 357 (retúr) |
BudapestSanto Domingo | 9 November 2026 | 1 February 2027 | 16 February 2027 | 265 986 (retúr) |
BudapestAsmara | 5 November 2026 | 30 November 2026 | 13 December 2026 | 268 324 (retúr) |
BudapestMahe | 11 November 2026 | 26 November 2026 | 6 December 2026 | 269 380 (retúr) |
BudapestOrenburg | 10 November 2026 | 25 November 2026 | 9 December 2026 | 270 388 (retúr) |
BudapestRas Al Khaimah | 6 November 2026 | 12 November 2026 | 16 November 2026 | 271 930 (retúr) |
BudapestJinjiang | 11 November 2026 | 24 January 2027 | 27 January 2027 | 275 206 (retúr) |
BudapestMelbourne | 11 November 2026 | 4 March 2027 | 18 March 2027 | 276 360 (retúr) |
BudapestCape Town | 5 November 2026 | 10 May 2027 | 20 May 2027 | 278 745 (retúr) |
BudapestMexico City | 10 November 2026 | 10 January 2027 | 18 January 2027 | 279 416 (retúr) |
BudapestCancun | 9 November 2026 | 25 January 2027 | 8 February 2027 | 281 661 (retúr) |
BudapestMombasa | 6 November 2026 | 9 February 2027 | 23 February 2027 | 283 709 (retúr) |
BudapestSukhumi | 5 November 2026 | 8 January 2027 | 18 January 2027 | 284 670 (retúr) |
BudapestMauritius | 5 November 2026 | 16 January 2027 | 31 January 2027 | 285 157 (retúr) |
BudapestVladivostok | 11 November 2026 | 15 November 2026 | 6 December 2026 | 290 603 (retúr) |
BudapestLagos | 6 November 2026 | 21 November 2026 | 23 November 2026 | 293 514 (retúr) |
BudapestPanama City | 11 November 2026 | 8 February 2027 | 12 February 2027 | 293 840 (retúr) |
BudapestPhiladelphia | 5 November 2026 | 16 December 2026 | 27 December 2026 | 295 009 (retúr) |
BudapestSaint Thomas | 11 November 2026 | 3 April 2027 | 14 April 2027 | 295 205 (retúr) |
BudapestSan Juan | 10 November 2026 | 7 April 2027 | 17 April 2027 | 297 457 (retúr) |
BudapestKaliningrad | 9 November 2026 | 30 December 2026 | 3 January 2027 | 301 502 (retúr) |
BudapestPhnom Penh | 8 November 2026 | 6 March 2027 | 19 March 2027 | 304 531 (retúr) |
BudapestCharleston | 8 November 2026 | 21 April 2027 | 21 April 2027 | 305 504 (retúr) |
BudapestLas Vegas | 6 November 2026 | 13 January 2027 | 15 January 2027 | 307 580 (retúr) |
BudapestNovokuznetsk | 7 November 2026 | 1 April 2027 | 4 April 2027 | 308 757 (retúr) |
BudapestLangkawi | 6 November 2026 | 13 December 2026 | 23 December 2026 | 318 735 (retúr) |
BudapestSantiago | 10 November 2026 | 14 February 2027 | 28 February 2027 | 318 747 (retúr) |
BudapestRio de Janeiro | 7 November 2026 | 15 February 2027 | 24 February 2027 | 319 508 (retúr) |
BudapestFort Lauderdale | 10 November 2026 | 1 December 2026 | 5 December 2026 | 327 563 (retúr) |
