Útra fel lány bőrönddel

Könnyedén ellenőrizheted a repülőjegyek árát

Kattints annak a szolgáltatónak logójára, akinél szeretnéd ellenőrizni a kapott repülőjegy ajánlatot. Lehet, hogy egy másik szolgáltató kedvezőbb árat ajánl ugyanarra a repülőjegyre, akkor foglalj náluk. Ne aggódj, mindegyik külön fülön fog megnyílni.

ÚtraFel Kiwi

Könnyedén ellenőrizheted a repülőjegyek árát

Kattints annak a szolgáltatónak logójára, akinél szeretnéd ellenőrizni a kapott repülőjegy ajánlatot. Lehet, hogy egy másik szolgáltató kedvezőbb árat ajánl ugyanarra a repülőjegyre, akkor foglalj náluk. Ne aggódj, mindegyik külön fülön fog megnyílni.

ÚtraFel Kiwi

Összegyűjtöttük neked a top 200 repülőjegy ajánlatot

A táblázatokat rendszerünk automatikusan készíti, így Te mindig az aktuális ajánlatokat láthatod. Válogass kedvedre a környező repülőterek közül.
A lista folyamatosan frissül, látogass vissza sűrűn és frissítsd az oldalt.

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Budapestről

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
Milánó23 április 202627 április 202612 975 (retúr)
Bukarest19 március 202623 március 202613 071 (retúr)
Basel27 február 20262 március 202615 205 (retúr)
Varsó25 február 202625 február 202616 307 (retúr)
Gdansk6 március 202622 március 202616 624 (retúr)
Velence23 március 202628 március 202616 715 (retúr)
Koppenhága6 március 20268 március 202617 218 (retúr)
Memmingen7 március 202610 március 202617 285 (retúr)
Brüsszel12 március 202616 március 202617 547 (retúr)
Berlin15 április 202629 április 202617 772 (retúr)
Stockholm27 március 202629 március 202619 041 (retúr)
Párizs13 március 202615 március 202620 280 (retúr)
Stuttgart11 március 202615 március 202620 617 (retúr)
Pisa7 március 20267 március 202621 133 (retúr)
Athén26 február 202627 február 202621 973 (retúr)
Vilnius27 február 20262 március 202621 990 (retúr)
Torino7 március 202610 március 202622 140 (retúr)
Szófia13 május 202627 május 202622 211 (retúr)
Róma14 június 202617 június 202622 681 (retúr)
London19 március 202622 március 202623 072 (retúr)
Szaloniki22 május 202629 május 202623 267 (retúr)
Málta10 április 202624 április 202623 837 (retúr)
Bologna20 március 202622 március 202624 074 (retúr)
Prága3 március 20264 március 202624 781 (retúr)
Catania13 február 202617 február 202625 543 (retúr)
Nápoly8 június 202613 június 202626 620 (retúr)
Marseille7 március 202610 március 202626 899 (retúr)
Barcelona4 március 202610 március 202627 036 (retúr)
Isztambul22 február 202625 február 202627 406 (retúr)
Bari29 április 20265 május 202627 868 (retúr)
Tallinn29 március 20265 április 202627 956 (retúr)
Kutaiszi17 február 202624 február 202628 151 (retúr)
Wroclaw13 március 202613 március 202629 016 (retúr)
Páfosz25 február 20262 március 202630 019 (retúr)
Hamburg8 április 202620 április 202630 169 (retúr)
Valencia14 április 202620 április 202630 435 (retúr)
Antalya13 április 202617 április 202630 660 (retúr)
Jereván23 március 202629 március 202633 871 (retúr)
Genf13 március 202615 március 202634 470 (retúr)
Baku26 február 202610 március 202634 633 (retúr)
Belgrád11 április 202620 április 202635 431 (retúr)
Burgasz30 augusztus 202615 szeptember 202635 797 (retúr)
Marrákes19 február 202624 február 202637 940 (retúr)
Málaga4 március 202613 március 202638 464 (retúr)
Lisszabon10 március 202614 március 202638 734 (retúr)
Madrid14 május 202615 május 202638 867 (retúr)
Tirana3 április 20266 április 202639 687 (retúr)
Chisinau29 május 20267 június 202639 708 (retúr)
Palermo18 március 202620 március 202639 774 (retúr)
Podgorica27 február 20263 március 202640 211 (retúr)
Eindhoven27 március 202630 március 202640 606 (retúr)
Alicante2 május 202615 május 202641 147 (retúr)
Lárnaka12 február 202617 február 202641 422 (retúr)
Frankfurt am Main4 március 20269 március 202641 979 (retúr)
Reykjavík16 április 202626 április 202642 187 (retúr)
Grenoble22 március 202625 március 202643 107 (retúr)
Sarm es-Sejk18 március 202625 március 202645 715 (retúr)
Sevilla14 március 202617 március 202646 668 (retúr)
Oslo1 március 20264 március 202646 751 (retúr)
Nizza27 február 20264 március 202646 880 (retúr)
Bilbao16 március 202620 március 202647 583 (retúr)
Zára12 augusztus 202622 augusztus 202648 024 (retúr)
Nürnberg21 április 202623 április 202648 049 (retúr)
Riga9 március 202614 március 202648 935 (retúr)
Szkopje3 április 20266 április 202649 276 (retúr)
Köln7 március 20268 március 202649 305 (retúr)
Helsinki20 március 20265 április 202649 580 (retúr)
Cagliari19 február 202623 február 202649 887 (retúr)
Gurdaka5 március 202620 március 202650 894 (retúr)
Lyon22 március 202625 március 202653 078 (retúr)
Palma Mallorca29 június 20269 július 202653 182 (retúr)
München11 március 202615 március 202655 583 (retúr)
Funchal12 március 202619 március 202656 718 (retúr)
Várna26 június 20261 július 202658 245 (retúr)
Izmir14 február 202617 február 202660 404 (retúr)
Palanga10 március 202613 március 202660 957 (retúr)
Tenerife3 március 202612 március 202661 810 (retúr)
Tbiliszi7 március 20269 március 202662 164 (retúr)
Luxembourg23 február 202625 február 202662 293 (retúr)
Zürich23 április 202627 április 202666 420 (retúr)
Porto10 június 202621 június 202667 131 (retúr)
Mersin (település)22 február 202622 március 202667 277 (retúr)
La Coruna28 június 20267 július 202667 801 (retúr)
Hannover4 március 20269 március 202667 967 (retúr)
Ibiza5 június 202610 június 202668 458 (retúr)
Ljubljana13 március 202616 március 202668 678 (retúr)
Faro13 március 202616 március 202669 111 (retúr)
Bécs18 április 202619 április 202669 128 (retúr)
Amszterdam14 április 202615 április 202669 502 (retúr)
Firenze24 február 20262 március 202670 613 (retúr)
Dubrovnik20 május 202626 május 202674 357 (retúr)
Düsseldorf11 április 202612 április 202675 014 (retúr)
Las Palmas5 május 202610 május 202678 351 (retúr)
Trabzon8 április 202611 április 202678 492 (retúr)
Rodosz22 május 202628 május 202679 557 (retúr)
Abu-Dzabi15 március 202621 március 202679 753 (retúr)
Kairó9 március 202617 március 202679 998 (retúr)
Manchester22 február 202624 február 202680 310 (retúr)
Bordeaux15 február 202619 február 202680 368 (retúr)
Bodrum14 október 202614 október 202681 529 (retúr)
Nantes15 február 202619 február 202682 091 (retúr)
Pozsony11 február 202613 február 202686 217 (retúr)
Tivat5 augusztus 202612 augusztus 202688 326 (retúr)
San Sebastián27 február 20262 március 202691 172 (retúr)
Sardzsa20 február 202626 február 202693 148 (retúr)
Drezda7 március 202610 március 202695 453 (retúr)
Míkonosz3 július 20265 július 202696 867 (retúr)
Szantorini19 február 202623 február 202696 917 (retúr)
Aktau15 február 202619 február 202697 533 (retúr)
Krasznodar2 március 202619 március 202698 157 (retúr)
Moszkva12 február 202626 február 202699 459 (retúr)
Rotterdam27 március 202630 március 2026100 120 (retúr)
Dubaj17 augusztus 202621 augusztus 2026100 640 (retúr)
Szocsi21 február 202624 február 2026104 646 (retúr)
Atyrau15 február 202619 február 2026104 971 (retúr)
Szentpétervár24 február 20263 március 2026106 872 (retúr)
Maszkat6 március 202618 március 2026111 465 (retúr)
Ponta Delgada1 március 202610 március 2026112 284 (retúr)
Innsbruck23 április 202627 április 2026114 934 (retúr)
Antwerpen2 április 20266 április 2026115 700 (retúr)
Doha11 március 202625 március 2026118 445 (retúr)
Agadir31 március 20268 április 2026119 336 (retúr)
Mineralnye Vody9 április 202622 április 2026120 089 (retúr)
Biskek8 április 20269 április 2026120 155 (retúr)
Kazán18 február 202625 február 2026123 966 (retúr)
Taskent4 március 20266 március 2026124 436 (retúr)
Vlagyikavkaz17 április 202627 április 2026124 819 (retúr)
Almati5 március 20267 március 2026125 143 (retúr)
Simkent15 február 202619 február 2026125 176 (retúr)
Asztana24 február 202626 február 2026132 373 (retúr)
Os12 február 202627 február 2026147 803 (retúr)
Kalinyingrád14 február 202625 február 2026149 101 (retúr)
Marsza Alam11 március 202618 március 2026153 926 (retúr)
Minszk14 február 202625 február 2026154 588 (retúr)
Dusanbe26 február 202610 március 2026159 106 (retúr)
Volgográd13 február 202615 február 2026162 846 (retúr)
New York8 május 202610 május 2026164 085 (retúr)
Dzsidda11 március 202619 március 2026165 217 (retúr)
Szöul1 május 202610 május 2026170 263 (retúr)
Nyizsnyij Novgorod27 február 20266 március 2026178 059 (retúr)
Novoszibirszk26 február 20268 március 2026179 985 (retúr)
Jekatyerinburg20 április 20265 május 2026183 238 (retúr)
Ufa11 augusztus 202629 augusztus 2026185 010 (retúr)
Mumbai24 március 202629 március 2026185 360 (retúr)
Peking28 március 20269 április 2026191 779 (retúr)
Sanghaj31 március 202615 április 2026191 808 (retúr)
Bangkok8 március 202629 március 2026194 271 (retúr)
Sal1 március 20267 március 2026195 764 (retúr)
Tokió21 május 202627 május 2026198 402 (retúr)
Phuket16 április 202614 május 2026202 137 (retúr)
Kanton30 március 202615 április 2026202 350 (retúr)
Porto Santo19 június 202627 június 2026206 772 (retúr)
Denpasar (Bali)15 április 202613 május 2026210 707 (retúr)
Csingtao3 április 20266 április 2026212 051 (retúr)
Perm13 május 202620 május 2026216 531 (retúr)
Csebokszári5 május 202624 május 2026218 919 (retúr)
Szamara16 május 202623 május 2026226 732 (retúr)
Cseljabinszk1 május 202615 június 2026230 056 (retúr)
Los Angeles23 április 202612 május 2026231 524 (retúr)
Colombo22 március 20261 április 2026234 548 (retúr)
31 május 20269 június 2026240 294 (retúr)
Phú Quoc17 augusztus 202621 augusztus 2026245 980 (retúr)
St. Petersburg1 május 202615 május 2026247 216 (retúr)
Ho Si Minh-város2 március 202611 március 2026248 922 (retúr)
Irkutszk11 március 202616 március 2026252 412 (retúr)
Sanya28 április 20262 május 2026254 808 (retúr)
Nha Trang1 március 202631 március 2026256 123 (retúr)
Krasznojarszk1 április 20267 április 2026258 914 (retúr)
Hanoi27 február 202613 március 2026267 700 (retúr)
Malé17 február 202625 február 2026268 070 (retúr)
Manila18 március 20262 április 2026274 111 (retúr)
Chicago20 március 202627 március 2026274 364 (retúr)
Fokváros12 április 202626 április 2026277 326 (retúr)
Ontario24 április 202615 május 2026277 971 (retúr)
Oszaka18 március 202628 március 2026280 109 (retúr)
San Francisco22 július 202627 július 2026280 696 (retúr)
Hajkou3 augusztus 202617 augusztus 2026281 179 (retúr)
Lhásza31 július 202617 augusztus 2026283 816 (retúr)
Vlagyivosztok5 március 20268 március 2026287 564 (retúr)
Jinghong18 március 202629 március 2026289 374 (retúr)
Habarovszk22 április 202628 április 2026298 189 (retúr)
Groznij17 július 202622 augusztus 2026299 213 (retúr)
Zanzibár4 május 202613 május 2026300 336 (retúr)
Sydney20 május 202627 május 2026303 955 (retúr)
Mauritius22 február 20261 március 2026308 826 (retúr)
Puszan30 július 20267 augusztus 2026313 357 (retúr)
Hongkong25 június 202621 augusztus 2026313 519 (retúr)
Havanna20 április 20263 május 2026322 530 (retúr)
Mahé Sziget17 február 202620 február 2026325 662 (retúr)
Puerto Princesa18 március 20262 április 2026327 796 (retúr)
3 április 20266 április 2026327 825 (retúr)
San José22 július 202627 július 2026342 269 (retúr)
Kalibo27 március 202614 április 2026342 519 (retúr)
Con Dao11 február 202615 február 2026347 636 (retúr)
Orlando7 április 20267 április 2026351 742 (retúr)
Buenos Aires15 április 202612 május 2026357 482 (retúr)
Da Nang30 április 202610 május 2026358 643 (retúr)
Windhoek28 október 202610 november 2026365 095 (retúr)
Goa1 január 20274 január 2027371 714 (retúr)
Szapporo27 február 202613 március 2026383 059 (retúr)
4 április 202610 április 2026467 092 (retúr)
Cancún20 február 202620 február 2026504 645 (retúr)
Caticlan17 augusztus 202621 augusztus 2026577 471 (retúr)
Tahiti28 szeptember 20268 október 20261 276 062 (retúr)

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Debrecenből

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
Lárnaka2 június 20269 június 202666 740 (retúr)
Róma2 június 20269 június 2026132 469 (retúr)
Kairó15 február 202620 március 2026239 507 (retúr)
Phuket13 február 202628 február 2026933 863 (retúr)

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Bécsből

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
Velence7 március 20269 március 202611 798 (retúr)
Varsó13 március 202616 március 202612 601 (retúr)
Milánó13 március 202616 március 202613 716 (retúr)
Dubrovnik21 február 202623 február 202613 728 (retúr)
Tirana19 március 202627 március 202617 763 (retúr)
Brüsszel6 március 20268 március 202619 036 (retúr)
London28 február 20267 március 202619 556 (retúr)
Szófia16 február 202617 február 202619 623 (retúr)
Riga20 február 202627 február 202619 727 (retúr)
Koppenhága4 március 20267 március 202619 781 (retúr)
Vilnius8 március 20268 március 202622 115 (retúr)
Lárnaka10 március 202615 március 202622 668 (retúr)
Róma31 március 202631 március 202623 371 (retúr)
Köln5 március 20268 március 202624 282 (retúr)
Bari6 március 20267 március 202624 894 (retúr)
Barcelona7 március 202612 március 202625 514 (retúr)
Bologna10 október 202612 október 202628 355 (retúr)
Páfosz10 március 202615 március 202628 413 (retúr)
Bukarest14 február 202616 február 202629 511 (retúr)
Isztambul4 március 202611 március 202629 927 (retúr)
Párizs14 április 202616 április 202630 206 (retúr)
Palermo14 március 202618 március 202630 464 (retúr)
Málta3 március 20266 március 202632 552 (retúr)
Zára12 június 202617 június 202632 777 (retúr)
Alicante7 március 202615 március 202633 131 (retúr)
Athén13 április 202616 április 202633 397 (retúr)
Madrid4 március 20265 március 202634 375 (retúr)
Palma Mallorca12 március 202616 március 202635 519 (retúr)
Catania28 február 20264 március 202636 638 (retúr)
Belgrád24 február 202628 február 202638 763 (retúr)
Porto26 február 20263 március 202638 801 (retúr)
Antalya23 február 202625 február 202643 244 (retúr)
Izmir5 március 20268 március 202644 675 (retúr)
Valencia28 április 202612 május 202645 436 (retúr)
Sevilla5 március 202612 március 202646 435 (retúr)
Faro13 március 202623 március 202646 980 (retúr)
Málaga28 február 20267 március 202647 637 (retúr)
Gurdaka6 március 202620 március 202650 058 (retúr)
Szaloniki26 június 202628 június 202650 220 (retúr)
Nizza27 április 20266 május 202650 907 (retúr)
Nürnberg8 március 202615 március 202650 948 (retúr)
Szkopje2 március 20265 március 202651 489 (retúr)
Stockholm6 március 20269 március 202651 864 (retúr)
Krakkó1 április 20266 április 202652 816 (retúr)
Nápoly17 április 202619 április 202652 862 (retúr)
Frankfurt am Main19 március 20269 április 202653 374 (retúr)
Lyon2 március 20263 március 202653 898 (retúr)
Budapest5 május 202627 május 202654 231 (retúr)
Bodrum17 június 202624 június 202654 821 (retúr)
Lisszabon23 február 202626 február 202654 942 (retúr)
Rodosz29 május 20262 június 202655 945 (retúr)
Sarm es-Sejk27 február 20268 március 202656 007 (retúr)
Podgorica18 február 202623 február 202656 165 (retúr)
Tbiliszi25 február 20265 március 202656 211 (retúr)
Berlin5 március 20268 március 202656 223 (retúr)
Tallinn13 március 202615 március 202657 384 (retúr)
Fuerteventura4 március 20268 március 202657 567 (retúr)
Tivat15 április 202622 április 202657 879 (retúr)
Burgasz12 június 202626 június 202657 954 (retúr)
Szarajevó4 április 202631 május 202657 983 (retúr)
Innsbruck11 február 202617 február 202658 020 (retúr)
Agadir7 március 202614 március 202658 278 (retúr)
Genf23 április 202627 április 202658 902 (retúr)
Mersin (település)12 június 202627 június 202660 508 (retúr)
Cagliari11 április 202612 április 202661 282 (retúr)
Tenerife2 március 202613 március 202661 677 (retúr)
Jereván21 március 202626 március 202661 960 (retúr)
Chisinau17 március 202622 március 202662 193 (retúr)
Gazipasa27 február 20261 március 202662 859 (retúr)
Prága25 július 202631 augusztus 202662 954 (retúr)
Dalaman4 május 202613 május 202662 988 (retúr)
Marseille19 március 202621 március 202663 225 (retúr)
Míkonosz1 július 20266 július 202663 574 (retúr)
Hamburg6 március 20269 március 202664 052 (retúr)
Luxembourg20 április 20268 május 202665 022 (retúr)
Ljubljana8 május 202611 május 202665 775 (retúr)
Zürich1 március 20264 március 202666 611 (retúr)
Stuttgart25 február 202627 február 202667 339 (retúr)
Oslo10 április 202612 április 202667 884 (retúr)
Kutaiszi6 április 202611 április 202668 574 (retúr)
Bilbao6 március 202615 március 202669 386 (retúr)
Split24 július 20262 augusztus 202669 877 (retúr)
Firenze21 április 202624 április 202671 095 (retúr)
Baku1 március 20269 március 202673 092 (retúr)
Rijád10 március 202613 március 202673 795 (retúr)
Erzurum19 február 202626 február 202674 611 (retúr)
Gdansk17 április 202619 április 202675 863 (retúr)
Funchal6 március 202613 március 202676 416 (retúr)
Casablanca20 február 202628 február 202677 469 (retúr)
München4 március 20265 március 202677 968 (retúr)
Várna23 február 202627 február 202678 130 (retúr)
Amszterdam25 február 202628 február 202678 638 (retúr)
Sardzsa22 február 20262 március 202679 087 (retúr)
Biskek21 február 202628 február 202679 698 (retúr)
Torino13 február 202617 február 202680 551 (retúr)
Eindhoven14 február 202615 február 202680 971 (retúr)
Lamezia Terme11 szeptember 202620 szeptember 202682 856 (retúr)
Kosz25 szeptember 202627 szeptember 202682 877 (retúr)
Bréma6 március 20269 március 202684 449 (retúr)
Korfu9 július 202616 július 202688 797 (retúr)
Olbia31 augusztus 20266 szeptember 202689 063 (retúr)
Tanger30 március 20264 április 202689 450 (retúr)
Antwerpen10 március 202617 március 202690 440 (retúr)
Dubaj22 február 20262 március 202691 068 (retúr)
Ponta Delgada20 február 202622 február 202691 355 (retúr)
Almati2 március 20269 március 202691 575 (retúr)
Batumi6 március 20268 március 202691 754 (retúr)
Basel20 február 202622 február 202692 033 (retúr)
Helsinki12 február 202626 február 202692 216 (retúr)
Dzsidda9 március 202613 március 202694 849 (retúr)
Vlagyikavkaz5 március 20269 március 202695 311 (retúr)
Abu-Dzabi23 február 202626 február 202696 351 (retúr)
Szocsi17 február 202625 február 202696 455 (retúr)
Moszkva4 március 202611 március 202696 850 (retúr)
Reykjavík15 április 202620 április 202698 136 (retúr)
Menorca29 július 20262 augusztus 202698 623 (retúr)
Kayseri27 március 202631 március 202698 739 (retúr)
Las Palmas24 augusztus 20262 szeptember 2026100 636 (retúr)
Asztana13 február 202618 február 2026102 358 (retúr)
Edinburgh29 április 20263 május 2026104 397 (retúr)
Szantorini20 február 202622 február 2026105 815 (retúr)
Marsza Alam10 március 202617 március 2026108 012 (retúr)
Szentpétervár25 február 20263 március 2026108 045 (retúr)
Trieszt19 február 202621 február 2026108 923 (retúr)
Kairó6 március 20269 március 2026109 643 (retúr)
Mineralnye Vody2 március 20268 március 2026111 236 (retúr)
Krasznodar6 március 202614 március 2026113 079 (retúr)
Kazán19 február 202627 február 2026114 140 (retúr)
Genova13 február 202618 február 2026114 198 (retúr)
10 április 202612 április 2026114 302 (retúr)
Ancona8 június 202618 június 2026116 919 (retúr)
Pozsony11 február 202618 február 2026117 231 (retúr)
Mahacskala3 március 202617 március 2026120 059 (retúr)
Dammám10 március 202613 március 2026124 536 (retúr)
Medina10 március 202613 március 2026126 387 (retúr)
Marrákes26 március 202629 március 2026127 785 (retúr)
Bodo22 február 20261 március 2026128 517 (retúr)
Os17 március 20268 április 2026129 736 (retúr)
Taskent28 február 202628 március 2026132 236 (retúr)
Maszkat1 július 202631 július 2026133 471 (retúr)
Salzburg24 április 202624 április 2026135 131 (retúr)
Szemej20 február 202623 február 2026135 277 (retúr)
Sao Jorge Sziget5 március 202610 március 2026140 839 (retúr)
Simkent12 február 202619 február 2026143 002 (retúr)
Ostrava5 március 20266 március 2026143 385 (retúr)
Minszk24 február 202612 március 2026148 335 (retúr)
Narvik22 február 20262 március 2026150 132 (retúr)
Jekatyerinburg24 február 202628 február 2026153 128 (retúr)
Flores Sziget (Azori-szigetek)20 február 202622 február 2026155 682 (retúr)
Groznij18 április 20262 május 2026158 361 (retúr)
Svolvaer23 február 20261 március 2026162 567 (retúr)
New York29 április 20264 május 2026164 435 (retúr)
Perm11 február 202615 február 2026168 358 (retúr)
Újdelhi27 február 202610 március 2026169 310 (retúr)
Szamarkand22 április 202630 április 2026169 373 (retúr)
Bahrain9 április 202613 április 2026170 130 (retúr)
Feröer Szigetek16 június 202620 június 2026171 615 (retúr)
Csebokszári11 február 202618 február 2026174 619 (retúr)
Szurgut2 március 202612 március 2026174 631 (retúr)
Leknes22 február 20261 március 2026176 574 (retúr)
Ufa25 március 202629 március 2026178 691 (retúr)
Cseljabinszk14 március 202621 március 2026181 204 (retúr)
Sanghaj21 március 202627 március 2026181 990 (retúr)
Nyizsnyij Novgorod11 február 202618 február 2026183 105 (retúr)
Volgográd12 február 202616 február 2026185 909 (retúr)
Colombo26 február 202610 március 2026187 070 (retúr)
Szamara5 április 202619 április 2026190 027 (retúr)
Rotterdam29 március 202629 március 2026192 432 (retúr)
Novoszibirszk19 február 202624 február 2026196 030 (retúr)
Goa21 február 20265 március 2026196 189 (retúr)
Toronto2 május 20266 május 2026196 401 (retúr)
Kalinyingrád17 április 202619 április 2026197 699 (retúr)
Jerez de la Frontera13 február 202620 február 2026198 972 (retúr)
Nairobi16 április 20263 május 2026203 581 (retúr)
Lampedusa29 június 20265 július 2026203 631 (retúr)
Bangkok10 augusztus 202624 augusztus 2026204 043 (retúr)
Szingapúr9 április 202614 április 2026204 384 (retúr)
Mumbai1 április 20265 április 2026207 067 (retúr)
Malé4 március 202612 március 2026208 465 (retúr)
Szöul7 április 202615 április 2026210 187 (retúr)
Dusanbe13 február 202620 február 2026212 808 (retúr)
Kuala Lumpur15 március 202629 március 2026215 774 (retúr)
Peking20 április 20265 május 2026216 215 (retúr)
Tyumeny14 március 202621 március 2026217 575 (retúr)
Ho Si Minh-város30 április 202610 május 2026220 334 (retúr)
Hanoi30 április 202610 május 2026224 627 (retúr)
Phuket27 február 202628 március 2026224 989 (retúr)
Seattle30 április 202621 május 2026225 529 (retúr)
Dar es-Salaam8 május 202630 június 2026226 170 (retúr)
Dakka11 február 202618 február 2026226 802 (retúr)
Los Angeles21 április 20264 május 2026228 159 (retúr)
Kigali17 március 202628 március 2026230 247 (retúr)
Denpasar (Bali)11 április 202618 április 2026230 297 (retúr)
Miami5 március 202612 március 2026235 460 (retúr)
5 június 202615 június 2026236 445 (retúr)
Chicago18 május 202626 május 2026236 520 (retúr)
Omszk12 április 202625 április 2026237 831 (retúr)
Barnaul3 június 20266 július 2026237 918 (retúr)
Johannesburg17 március 202631 március 2026241 242 (retúr)
Nha Trang3 május 202618 május 2026246 846 (retúr)
Manila2 március 202623 március 2026248 722 (retúr)
Sialkot22 február 202624 március 2026249 608 (retúr)
Namangan15 február 20264 március 2026258 781 (retúr)
Cebu19 február 20268 március 2026260 129 (retúr)
17 március 202628 március 2026265 583 (retúr)
Da Nang15 május 202620 május 2026265 608 (retúr)
Windhoek27 október 20269 november 2026265 637 (retúr)
Kilimandzsáró8 május 202630 június 2026266 136 (retúr)
Mauritius3 március 202614 március 2026266 835 (retúr)
Harbin1 március 20268 március 2026271 170 (retúr)
Fokváros9 március 202620 március 2026271 215 (retúr)
15 február 202620 február 2026271 698 (retúr)
Irkutszk11 március 202618 március 2026274 186 (retúr)
Hongkong22 október 202629 október 2026274 456 (retúr)
Fort Lauderdale5 március 202612 március 2026275 201 (retúr)
Hszian10 augusztus 202624 augusztus 2026278 832 (retúr)
Las Vegas20 május 202615 július 2026279 232 (retúr)
Punta Cana19 február 20262 március 2026279 702 (retúr)
Mahé Sziget4 június 202620 június 2026282 693 (retúr)
Lima29 október 202613 november 2026282 809 (retúr)
Csengtu10 augusztus 202624 augusztus 2026286 828 (retúr)
Zanzibár2 március 202623 március 2026287 573 (retúr)
Tokió15 október 202626 október 2026288 771 (retúr)
Jakarta14 március 202617 március 2026290 855 (retúr)
Uralsk1 augusztus 202631 augusztus 2026291 766 (retúr)
Ulan-Ude5 április 20268 április 2026292 773 (retúr)
Buenos Aires15 június 202621 június 2026293 463 (retúr)
Rio de Janeiro15 június 202621 június 2026295 518 (retúr)
Mexikóváros19 február 20261 március 2026299 167 (retúr)
Krasznojarszk27 március 202628 március 2026300 406 (retúr)
4 április 202610 április 2026301 313 (retúr)
St. John’s7 július 202626 augusztus 2026301 713 (retúr)
Tiruvanántapuram27 március 20266 április 2026302 320 (retúr)
Ontario21 április 20264 május 2026303 572 (retúr)
Sziemreap18 március 202620 március 2026307 087 (retúr)
Campinas19 április 202628 április 2026307 233 (retúr)
Havanna22 április 202626 április 2026311 198 (retúr)
Yaoundé1 március 20268 március 2026311 809 (retúr)
Calgary23 február 20262 március 2026316 884 (retúr)
Sanya24 április 20262 május 2026317 783 (retúr)
Houston13 június 202616 június 2026317 949 (retúr)
Ulánbátor8 június 202613 július 2026321 852 (retúr)
Anchorage21 szeptember 202625 szeptember 2026329 793 (retúr)
Turku14 február 202615 február 2026337 897 (retúr)
Cayo Coco1 március 202613 március 2026339 436 (retúr)
San José27 február 202613 március 2026340 439 (retúr)
Sydney27 február 202615 március 2026342 739 (retúr)
Kemerovo3 augusztus 202617 augusztus 2026350 922 (retúr)
Oszaka25 március 202631 március 2026355 440 (retúr)
Puszan9 október 202615 október 2026358 859 (retúr)
Pattaja25 április 20263 május 2026361 160 (retúr)
Kingston3 augusztus 202619 augusztus 2026366 734 (retúr)
Puerto Plata2 március 202612 március 2026370 221 (retúr)
Santo Domingo20 február 20261 március 2026371 007 (retúr)
Santiago de Chile19 március 202631 március 2026378 482 (retúr)
Asunción24 március 20267 április 2026395 984 (retúr)
Manta5 október 202617 október 2026396 891 (retúr)
Belém6 március 20268 március 2026406 014 (retúr)
Vlagyivosztok1 augusztus 202629 augusztus 2026406 101 (retúr)
Melbourne27 február 202615 március 2026420 387 (retúr)
Honolulu15 február 202622 február 2026443 563 (retúr)
Ko Samui13 július 202622 július 2026463 864 (retúr)
Ushuaia16 március 202623 március 2026464 958 (retúr)
La Romana1 március 202614 március 2026474 210 (retúr)
Pointe-a-Pitre21 február 20261 március 2026479 173 (retúr)
Fort-de-France21 február 20261 március 2026485 617 (retúr)
Cuenca5 október 202617 október 2026524 784 (retúr)
Tahiti5 október 202617 október 2026666 388 (retúr)
Koror23 október 20268 november 2026749 107 (retúr)
Bora Bora20 április 202626 április 2026955 870 (retúr)

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Pozsonyból

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
Kassa23 március 202627 március 202613 154 (retúr)
Varsó10 április 202613 április 202614 818 (retúr)
Athén23 szeptember 202630 szeptember 202615 459 (retúr)
Brüsszel9 március 202613 március 202616 507 (retúr)
Palermo17 február 202624 február 202618 787 (retúr)
Chisinau3 április 20268 április 202619 898 (retúr)
Jereván26 február 202612 március 202621 216 (retúr)
Barcelona12 március 202614 március 202621 341 (retúr)
Podgorica21 május 202623 május 202622 094 (retúr)
Róma22 március 202625 március 202625 206 (retúr)
Nápoly21 február 202622 február 202626 599 (retúr)
Milánó19 február 202620 február 202628 243 (retúr)
Gdansk1 április 20262 április 202628 355 (retúr)
Szaloniki3 június 202610 június 202630 943 (retúr)
Kutaiszi23 február 202625 február 202631 280 (retúr)
Oslo20 február 202623 február 202633 909 (retúr)
Dalaman1 május 202611 május 202635 381 (retúr)
London29 május 20263 június 202636 500 (retúr)
Isztambul9 április 202612 április 202639 941 (retúr)
Belgrád15 március 202625 március 202640 344 (retúr)
Pisa20 február 202623 február 202641 309 (retúr)
Alicante15 május 20261 június 202642 761 (retúr)
Bukarest21 február 202622 február 202642 911 (retúr)
Palma Mallorca2 május 20269 május 202643 793 (retúr)
Budapest10 április 202619 április 202644 109 (retúr)
Köln7 március 20268 március 202647 599 (retúr)
Párizs8 április 202610 április 202652 221 (retúr)
Berlin28 március 202629 március 202652 313 (retúr)
Antalya22 április 20267 május 202652 891 (retúr)
Vilnius2 március 202615 március 202653 835 (retúr)
Dublin13 február 202615 február 202655 408 (retúr)
Málta22 február 20261 március 202657 330 (retúr)
Madrid10 április 202617 április 202658 994 (retúr)
Míkonosz1 július 20266 július 202659 077 (retúr)
Gurdaka8 március 202620 március 202660 699 (retúr)
Szocsi28 február 20269 március 202662 393 (retúr)
Lisszabon4 július 20263 augusztus 202669 090 (retúr)
Velence14 február 202617 február 202672 531 (retúr)
