Összegyűjtöttük neked a top 200 repülőjegy ajánlatot
A táblázatokat rendszerünk automatikusan készíti, így Te mindig az aktuális ajánlatokat láthatod. Válogass kedvedre a környező repülőterek közül.
A lista folyamatosan frissül, látogass vissza sűrűn és frissítsd az oldalt.
Kedvező retúr ajánlatok: indulás Budapestről
| Uticél | Indulás | Visszaút | Jegyek keresése |
|---|---|---|---|
| 14 május 2026 | 17 május 2026 | 11 821 (retúr) | |
| 21 április 2026 | 28 április 2026 | 12 425 (retúr) | |
| 9 április 2026 | 22 április 2026 | 12 661 (retúr) | |
| 21 április 2026 | 22 április 2026 | 13 899 (retúr) | |
| 30 március 2026 | 31 március 2026 | 14 048 (retúr) | |
| 18 április 2026 | 22 április 2026 | 14 495 (retúr) | |
| 29 április 2026 | 4 május 2026 | 15 762 (retúr) | |
| 5 május 2026 | 7 május 2026 | 15 985 (retúr) | |
| 1 június 2026 | 8 június 2026 | 16 515 (retúr) | |
| 6 május 2026 | 13 május 2026 | 18 204 (retúr) | |
| 11 április 2026 | 13 április 2026 | 18 295 (retúr) | |
| 25 május 2026 | 6 június 2026 | 18 344 (retúr) | |
| 7 április 2026 | 12 április 2026 | 18 659 (retúr) | |
| 23 április 2026 | 26 április 2026 | 18 663 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 18 április 2026 | 18 721 (retúr) | |
| 25 április 2026 | 27 április 2026 | 19 118 (retúr) | |
| 22 május 2026 | 31 május 2026 | 19 499 (retúr) | |
| 16 április 2026 | 20 április 2026 | 19 888 (retúr) | |
| 8 május 2026 | 10 május 2026 | 19 946 (retúr) | |
| 2 április 2026 | 5 április 2026 | 20 286 (retúr) | |
| 7 június 2026 | 9 június 2026 | 20 935 (retúr) | |
| 20 április 2026 | 23 április 2026 | 21 026 (retúr) | |
| 21 április 2026 | 6 május 2026 | 21 337 (retúr) | |
| 19 április 2026 | 22 április 2026 | 21 569 (retúr) | |
| 21 május 2026 | 24 május 2026 | 22 243 (retúr) | |
| 22 május 2026 | 26 május 2026 | 22 603 (retúr) | |
| 8 május 2026 | 15 május 2026 | 23 042 (retúr) | |
| 16 április 2026 | 17 április 2026 | 23 518 (retúr) | |
| 3 június 2026 | 7 június 2026 | 23 862 (retúr) | |
| 10 április 2026 | 22 április 2026 | 23 907 (retúr) | |
| 23 április 2026 | 26 április 2026 | 24 408 (retúr) | |
| 8 május 2026 | 10 május 2026 | 24 524 (retúr) | |
| 15 április 2026 | 17 április 2026 | 24 603 (retúr) | |
| 8 május 2026 | 11 május 2026 | 24 872 (retúr) | |
| 4 június 2026 | 11 június 2026 | 24 884 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 22 április 2026 | 25 004 (retúr) | |
| 15 május 2026 | 23 május 2026 | 25 613 (retúr) | |
| 29 március 2026 | 30 március 2026 | 26 084 (retúr) | |
| 29 április 2026 | 6 május 2026 | 27 637 (retúr) | |
| 1 május 2026 | 8 május 2026 | 28 117 (retúr) | |
| 23 május 2026 | 29 május 2026 | 28 187 (retúr) | |
| 20 április 2026 | 20 április 2026 | 28 233 (retúr) | |
| 7 május 2026 | 13 május 2026 | 28 514 (retúr) | |
| 25 április 2026 | 28 április 2026 | 28 800 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 29 379 (retúr) | |
| 12 május 2026 | 20 május 2026 | 29 470 (retúr) | |
| 28 július 2026 | 5 augusztus 2026 | 29 578 (retúr) | |
| 23 május 2026 | 13 június 2026 | 29 905 (retúr) | |
| 18 május 2026 | 27 május 2026 | 30 108 (retúr) | |
| 10 április 2026 | 11 április 2026 | 30 666 (retúr) |
Kedvező retúr ajánlatok: indulás Debrecenből
| Uticél | Indulás | Visszaút | Jegyek keresése |
|---|---|---|---|
| 7 április 2026 | 11 április 2026 | 25 952 (retúr) | |
| 24 április 2026 | 28 április 2026 | 43 361 (retúr) | |
| 7 június 2026 | 14 június 2026 | 77 848 (retúr) | |
| 9 május 2026 | 16 május 2026 | 102 732 (retúr) | |
| 8 május 2026 | 14 május 2026 | 112 984 (retúr) | |
| 7 április 2026 | 10 április 2026 | 124 309 (retúr) | |
| 13 június 2026 | 23 június 2026 | 133 667 (retúr) | |
| 20 augusztus 2026 | 23 augusztus 2026 | 170 166 (retúr) | |
| 21 április 2026 | 28 április 2026 | 172 446 (retúr) | |
| 30 március 2026 | 6 április 2026 | 184 851 (retúr) | |
| 10 augusztus 2026 | 17 augusztus 2026 | 286 680 (retúr) | |
| 29 március 2026 | 5 április 2026 | 814 375 (retúr) |
Kedvező retúr ajánlatok: indulás Bécsből
| Uticél | Indulás | Visszaút | Jegyek keresése |
|---|---|---|---|
| 12 május 2026 | 19 május 2026 | 10 505 (retúr) | |
| 19 május 2026 | 21 május 2026 | 12 272 (retúr) | |
| 9 április 2026 | 14 április 2026 | 12 889 (retúr) | |
| 13 április 2026 | 16 április 2026 | 13 142 (retúr) | |
| 11 április 2026 | 15 április 2026 | 13 146 (retúr) | |
| 23 április 2026 | 28 április 2026 | 13 485 (retúr) | |
| 15 április 2026 | 20 április 2026 | 13 576 (retúr) | |
| 14 május 2026 | 20 május 2026 | 14 284 (retúr) | |
| 18 június 2026 | 23 június 2026 | 15 141 (retúr) | |
| 11 május 2026 | 14 május 2026 | 16 039 (retúr) | |
| 11 április 2026 | 14 április 2026 | 16 233 (retúr) | |
| 6 április 2026 | 16 április 2026 | 17 550 (retúr) | |
| 14 április 2026 | 17 április 2026 | 17 794 (retúr) | |
| 16 június 2026 | 23 június 2026 | 19 123 (retúr) | |
| 24 április 2026 | 26 április 2026 | 19 379 (retúr) | |
| 18 május 2026 | 20 május 2026 | 20 203 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 20 646 (retúr) | |
| 12 május 2026 | 14 május 2026 | 21 093 (retúr) | |
| 28 április 2026 | 29 április 2026 | 21 610 (retúr) | |
| 8 június 2026 | 17 június 2026 | 21 755 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 22 947 (retúr) | |
| 21 április 2026 | 24 április 2026 | 23 026 (retúr) | |
| 15 április 2026 | 18 április 2026 | 23 721 (retúr) | |
| 25 július 2026 | 30 július 2026 | 24 938 (retúr) | |
| 21 április 2026 | 25 április 2026 | 24 942 (retúr) | |
| 22 április 2026 | 29 április 2026 | 25 244 (retúr) | |
| 17 május 2026 | 18 május 2026 | 25 277 (retúr) | |
| 21 április 2026 | 28 április 2026 | 26 126 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 26 627 (retúr) | |
| 24 április 2026 | 28 április 2026 | 27 297 (retúr) | |
| 11 május 2026 | 20 május 2026 | 28 411 (retúr) | |
| 30 május 2026 | 8 június 2026 | 28 535 (retúr) | |
| 14 április 2026 | 16 április 2026 | 28 647 (retúr) | |
| 15 április 2026 | 22 április 2026 | 28 684 (retúr) | |
| 22 április 2026 | 26 április 2026 | 29 230 (retúr) | |
| 9 június 2026 | 17 június 2026 | 30 273 (retúr) | |
| 5 május 2026 | 6 május 2026 | 32 281 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 32 363 (retúr) | |
| 8 április 2026 | 10 április 2026 | 32 558 (retúr) | |
| 9 április 2026 | 13 április 2026 | 33 696 (retúr) | |
| 11 május 2026 | 25 május 2026 | 34 392 (retúr) | |
| 10 április 2026 | 18 április 2026 | 35 116 (retúr) | |
| 12 június 2026 | 17 június 2026 | 37 012 (retúr) | |
| 5 május 2026 | 12 május 2026 | 38 245 (retúr) | |
| 5 május 2026 | 9 május 2026 | 38 526 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 22 április 2026 | 38 783 (retúr) | |
| 31 március 2026 | 10 április 2026 | 38 907 (retúr) | |
| 18 május 2026 | 21 május 2026 | 39 830 (retúr) | |
| 8 április 2026 | 15 április 2026 | 40 099 (retúr) | |
| 5 május 2026 | 7 május 2026 | 40 257 (retúr) | |
| 6 május 2026 | 16 május 2026 | 41 064 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 41 647 (retúr) | |
| 17 június 2026 | 26 június 2026 | 41 921 (retúr) | |
| 18 április 2026 | 25 április 2026 | 41 937 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 41 945 (retúr) | |
| 12 május 2026 | 17 május 2026 | 42 339 (retúr) | |
| 11 április 2026 | 13 április 2026 | 42 368 (retúr) | |
| 24 április 2026 | 26 április 2026 | 42 728 (retúr) | |
| 21 április 2026 | 22 április 2026 | 42 802 (retúr) | |
| 2 június 2026 | 9 június 2026 | 42 885 (retúr) | |
| 9 április 2026 | 13 április 2026 | 43 063 (retúr) | |
| 19 április 2026 | 22 április 2026 | 43 121 (retúr) | |
| 20 április 2026 | 23 április 2026 | 43 150 (retúr) | |
| 25 június 2026 | 27 június 2026 | 43 274 (retúr) | |
| 15 április 2026 | 20 április 2026 | 43 522 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 43 584 (retúr) | |
| 15 április 2026 | 19 április 2026 | 44 123 (retúr) | |
| 4 május 2026 | 9 május 2026 | 44 255 (retúr) | |
| 18 április 2026 | 11 május 2026 | 44 603 (retúr) | |
| 11 április 2026 | 12 április 2026 | 44 967 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 45 422 (retúr) | |
| 18 augusztus 2026 | 31 augusztus 2026 | 45 691 (retúr) | |
| 15 április 2026 | 18 április 2026 | 45 745 (retúr) | |
| 10 május 2026 | 12 május 2026 | 45 778 (retúr) | |
| 21 április 2026 | 27 április 2026 | 47 339 (retúr) | |
| 13 május 2026 | 17 május 2026 | 47 388 (retúr) | |
| 20 április 2026 | 23 április 2026 | 47 575 (retúr) | |
| 8 május 2026 | 17 május 2026 | 47 781 (retúr) | |
| 1 május 2026 | 15 május 2026 | 48 125 (retúr) | |
| 5 május 2026 | 9 május 2026 | 48 191 (retúr) | |
| 22 április 2026 | 7 május 2026 | 50 186 (retúr) | |
| 7 május 2026 | 10 május 2026 | 50 608 (retúr) | |
| 14 április 2026 | 19 április 2026 | 51 151 (retúr) | |
| 8 június 2026 | 14 június 2026 | 51 416 (retúr) | |
| 14 április 2026 | 16 április 2026 | 51 474 (retúr) | |
| 17 június 2026 | 24 június 2026 | 51 929 (retúr) | |
| 15 június 2026 | 18 június 2026 | 52 330 (retúr) | |
| 15 május 2026 | 18 május 2026 | 52 413 (retúr) | |
| 24 április 2026 | 29 április 2026 | 52 906 (retúr) | |
| 15 április 2026 | 22 április 2026 | 53 642 (retúr) | |
| 12 április 2026 | 30 április 2026 | 54 189 (retúr) | |
| 2 július 2026 | 6 július 2026 | 55 575 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 56 420 (retúr) | |
| 16 május 2026 | 23 május 2026 | 57 194 (retúr) | |
| 26 június 2026 | 29 június 2026 | 57 305 (retúr) | |
| 19 május 2026 | 22 május 2026 | 57 496 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 57 736 (retúr) | |
| 7 május 2026 | 15 május 2026 | 57 748 (retúr) | |
| 1 szeptember 2026 | 10 szeptember 2026 | 57 939 (retúr) | |
| 1 május 2026 | 6 május 2026 | 58 328 (retúr) | |
| 22 április 2026 | 25 április 2026 | 58 361 (retúr) | |
| 27 június 2026 | 5 július 2026 | 58 601 (retúr) | |
| 6 június 2026 | 27 június 2026 | 58 998 (retúr) | |
| 8 július 2026 | 15 július 2026 | 59 065 (retúr) | |
| 12 április 2026 | 17 április 2026 | 59 367 (retúr) | |
| 24 április 2026 | 26 április 2026 | 59 590 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 59 702 (retúr) | |
| 23 szeptember 2026 | 27 szeptember 2026 | 60 290 (retúr) | |
| 21 április 2026 | 22 április 2026 | 61 325 (retúr) | |
| 24 április 2026 | 28 április 2026 | 61 606 (retúr) | |
| 9 május 2026 | 10 május 2026 | 61 627 (retúr) | |
| 25 május 2026 | 2 június 2026 | 61 776 (retúr) | |
| 1 október 2026 | 28 november 2026 | 62 082 (retúr) | |
| 18 április 2026 | 23 április 2026 | 62 392 (retúr) | |
| 4 április 2026 | 7 április 2026 | 62 517 (retúr) | |
| 17 július 2026 | 21 július 2026 | 62 566 (retúr) | |
| 16 július 2026 | 31 július 2026 | 62 591 (retúr) | |
| 6 május 2026 | 8 május 2026 | 63 431 (retúr) | |
| 25 május 2026 | 28 június 2026 | 63 431 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 24 április 2026 | 63 696 (retúr) | |
| 9 április 2026 | 12 április 2026 | 64 193 (retúr) | |
| 7 szeptember 2026 | 14 szeptember 2026 | 65 066 (retúr) | |
| 30 október 2026 | 6 november 2026 | 65 339 (retúr) | |
| 1 július 2026 | 7 július 2026 | 65 368 (retúr) | |
| 9 április 2026 | 11 április 2026 | 65 795 (retúr) | |
| 16 május 2026 | 31 május 2026 | 66 084 (retúr) | |
| 3 április 2026 | 12 április 2026 | 67 020 (retúr) | |
| 11 május 2026 | 18 május 2026 | 67 686 (retúr) | |
| 22 augusztus 2026 | 23 augusztus 2026 | 67 935 (retúr) | |
| 21 augusztus 2026 | 30 augusztus 2026 | 68 535 (retúr) | |
| 18 április 2026 | 20 április 2026 | 68 771 (retúr) | |
| 1 szeptember 2026 | 10 szeptember 2026 | 70 940 (retúr) | |
| 20 május 2026 | 25 május 2026 | 71 055 (retúr) | |
| 16 szeptember 2026 | 23 szeptember 2026 | 71 287 (retúr) | |
| 13 április 2026 | 19 április 2026 | 72 914 (retúr) | |
| 3 május 2026 | 6 május 2026 | 73 104 (retúr) | |
| 14 április 2026 | 22 április 2026 | 73 713 (retúr) | |
| 1 július 2026 | 10 július 2026 | 73 961 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 74 172 (retúr) | |
| 25 április 2026 | 12 május 2026 | 74 863 (retúr) | |
| 16 június 2026 | 27 június 2026 | 75 613 (retúr) | |
| 6 július 2026 | 9 július 2026 | 75 803 (retúr) | |
| 11 június 2026 | 14 június 2026 | 75 832 (retúr) | |
| 17 június 2026 | 22 június 2026 | 77 637 (retúr) | |
| 8 július 2026 | 13 július 2026 | 78 129 (retúr) | |
| 25 szeptember 2026 | 7 október 2026 | 78 171 (retúr) | |
| 3 június 2026 | 5 június 2026 | 83 179 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 85 393 (retúr) | |
| 1 április 2026 | 4 április 2026 | 86 494 (retúr) | |
| 29 április 2026 | 6 május 2026 | 86 875 (retúr) | |
| 1 április 2026 | 2 április 2026 | 87 206 (retúr) | |
| 8 április 2026 | 12 április 2026 | 88 444 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 89 826 (retúr) | |
| 30 március 2026 | 3 április 2026 | 89 847 (retúr) | |
| 1 május 2026 | 10 május 2026 | 91 308 (retúr) | |
| 20 május 2026 | 5 június 2026 | 91 552 (retúr) | |
| 3 április 2026 | 6 április 2026 | 93 762 (retúr) | |
| 24 április 2026 | 26 április 2026 | 94 698 (retúr) | |
| 25 július 2026 | 22 augusztus 2026 | 95 886 (retúr) | |
| 19 június 2026 | 31 július 2026 | 97 732 (retúr) | |
| 19 augusztus 2026 | 31 augusztus 2026 | 99 015 (retúr) | |
| 18 június 2026 | 28 június 2026 | 99 350 (retúr) | |
| 29 március 2026 | 31 március 2026 | 100 335 (retúr) | |
| 29 április 2026 | 3 május 2026 | 100 385 (retúr) | |
| 11 május 2026 | 21 május 2026 | 102 537 (retúr) | |
| 6 április 2026 | 13 április 2026 | 102 765 (retúr) | |
| 2 április 2026 | 5 április 2026 | 103 924 (retúr) | |
| 15 május 2026 | 15 június 2026 | 104 909 (retúr) | |
| 1 május 2026 | 14 május 2026 | 105 323 (retúr) | |
| 23 augusztus 2026 | 30 augusztus 2026 | 105 873 (retúr) | |
| 1 június 2026 | 1 június 2026 | 108 137 (retúr) | |
| 4 április 2026 | 6 április 2026 | 110 691 (retúr) | |
| 21 április 2026 | 23 április 2026 | 113 427 (retúr) | |
| 13 május 2026 | 18 május 2026 | 113 498 (retúr) | |
| 10 április 2026 | 8 május 2026 | 114 168 (retúr) | |
| 1 április 2026 | 4 április 2026 | 114 656 (retúr) | |
| 3 augusztus 2026 | 9 augusztus 2026 | 114 992 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 115 058 (retúr) | |
| 2 május 2026 | 9 május 2026 | 119 611 (retúr) | |
| 14 február 2027 | 21 február 2027 | 121 060 (retúr) | |
| 6 április 2026 | 12 április 2026 | 125 058 (retúr) | |
| 31 március 2026 | 1 április 2026 | 126 871 (retúr) | |
| 4 április 2026 | 5 április 2026 | 127 297 (retúr) | |
| 1 szeptember 2026 | 15 szeptember 2026 | 127 728 (retúr) | |
| 4 május 2026 | 15 május 2026 | 127 984 (retúr) | |
| 27 április 2026 | 5 május 2026 | 128 092 (retúr) | |
| 27 május 2026 | 10 június 2026 | 128 547 (retúr) | |
| 22 április 2026 | 27 április 2026 | 129 992 (retúr) | |
| 26 május 2026 | 16 június 2026 | 130 774 (retúr) | |
| 28 április 2026 | 17 május 2026 | 132 815 (retúr) | |
| 3 április 2026 | 6 április 2026 | 134 094 (retúr) | |
| 30 április 2026 | 7 május 2026 | 136 639 (retúr) | |
| 4 április 2026 | 4 április 2026 | 136 709 (retúr) | |
| 8 május 2026 | 16 május 2026 | 137 347 (retúr) | |
| 20 május 2026 | 1 június 2026 | 138 315 (retúr) | |
| 17 június 2026 | 1 július 2026 | 138 820 (retúr) | |
| 14 április 2026 | 2 május 2026 | 139 123 (retúr) | |
| 4 április 2026 | 11 április 2026 | 139 661 (retúr) | |
| 18 április 2026 | 25 április 2026 | 139 793 (retúr) | |
| 7 június 2026 | 22 június 2026 | 140 248 (retúr) | |
| 23 augusztus 2026 | 30 augusztus 2026 | 142 935 (retúr) | |
| 31 március 2026 | 27 április 2026 | 143 224 (retúr) | |
| 3 szeptember 2026 | 30 szeptember 2026 | 143 928 (retúr) | |
| 8 június 2026 | 15 június 2026 | 144 131 (retúr) | |
| 16 április 2026 | 18 április 2026 | 144 818 (retúr) | |
| 14 június 2026 | 14 július 2026 | 145 571 (retúr) | |
| 18 április 2026 | 2 május 2026 | 146 821 (retúr) | |
| 3 május 2026 | 14 május 2026 | 149 131 (retúr) | |
| 10 augusztus 2026 | 24 augusztus 2026 | 150 989 (retúr) | |
| 13 április 2026 | 17 április 2026 | 153 841 (retúr) | |
| 12 december 2026 | 19 december 2026 | 156 933 (retúr) | |
| 6 április 2026 | 20 április 2026 | 161 089 (retúr) | |
| 1 május 2026 | 13 május 2026 | 163 129 (retúr) | |
| 5 április 2026 | 17 április 2026 | 163 241 (retúr) | |
| 1 április 2026 | 6 április 2026 | 163 651 (retúr) | |
| 23 április 2026 | 3 május 2026 | 166 817 (retúr) | |
| 1 május 2026 | 3 május 2026 | 173 456 (retúr) | |
| 1 április 2026 | 30 április 2026 | 176 283 (retúr) | |
| 6 április 2026 | 9 április 2026 | 177 450 (retúr) | |
| 1 május 2026 | 10 május 2026 | 177 885 (retúr) | |
| 24 október 2026 | 29 október 2026 | 182 922 (retúr) | |
| 13 szeptember 2026 | 18 szeptember 2026 | 184 437 (retúr) | |
| 2 április 2026 | 5 április 2026 | 184 930 (retúr) | |
| 30 március 2026 | 5 április 2026 | 187 219 (retúr) | |
| 23 május 2026 | 3 június 2026 | 187 757 (retúr) | |
| 7 április 2026 | 25 április 2026 | 188 303 (retúr) | |
| 18 május 2026 | 28 május 2026 | 188 452 (retúr) | |
| 13 május 2026 | 3 június 2026 | 189 830 (retúr) | |
| 1 május 2026 | 4 május 2026 | 189 872 (retúr) | |
| 22 április 2026 | 29 április 2026 | 190 211 (retúr) | |
| 24 április 2026 | 26 április 2026 | 192 562 (retúr) | |
| 12 április 2026 | 1 május 2026 | 194 901 (retúr) | |
| 6 április 2026 | 12 április 2026 | 195 637 (retúr) | |
| 11 április 2026 | 20 április 2026 | 197 343 (retúr) | |
| 13 április 2026 | 17 április 2026 | 197 856 (retúr) | |
| 26 június 2026 | 11 július 2026 | 198 609 (retúr) | |
| 11 június 2026 | 24 június 2026 | 199 938 (retúr) | |
| 2 június 2026 | 9 június 2026 | 203 949 (retúr) | |
| 5 április 2026 | 18 április 2026 | 205 960 (retúr) | |
| 12 május 2026 | 30 június 2026 | 206 345 (retúr) | |
| 2 szeptember 2026 | 17 szeptember 2026 | 206 751 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 208 953 (retúr) | |
| 18 április 2026 | 1 május 2026 | 209 259 (retúr) | |
| 11 május 2026 | 29 május 2026 | 212 943 (retúr) | |
| 6 április 2026 | 11 április 2026 | 213 340 (retúr) | |
| 30 március 2026 | 4 április 2026 | 215 807 (retúr) | |
| 24 május 2026 | 7 június 2026 | 216 271 (retúr) | |
| 16 szeptember 2026 | 3 október 2026 | 216 892 (retúr) | |
| 7 május 2026 | 14 május 2026 | 217 210 (retúr) | |
| 22 május 2026 | 25 május 2026 | 220 621 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 222 575 (retúr) | |
| 27 április 2026 | 1 május 2026 | 225 219 (retúr) | |
| 30 március 2026 | 4 április 2026 | 225 443 (retúr) | |
| 1 június 2026 | 10 június 2026 | 225 873 (retúr) | |
| 1 június 2026 | 10 június 2026 | 226 271 (retúr) | |
| 13 április 2026 | 27 április 2026 | 228 295 (retúr) | |
| 1 június 2026 | 10 július 2026 | 228 911 (retúr) | |
| 27 május 2026 | 1 június 2026 | 231 941 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 27 április 2026 | 232 761 (retúr) | |
| 15 június 2026 | 1 augusztus 2026 | 235 174 (retúr) | |
| 10 szeptember 2026 | 14 szeptember 2026 | 235 298 (retúr) | |
| 1 július 2026 | 12 július 2026 | 236 167 (retúr) | |
| 16 április 2026 | 6 május 2026 | 236 705 (retúr) | |
| 22 szeptember 2026 | 30 szeptember 2026 | 236 999 (retúr) | |
| 9 június 2026 | 16 június 2026 | 239 226 (retúr) | |
| 4 május 2026 | 17 május 2026 | 239 383 (retúr) | |
| 7 február 2027 | 26 február 2027 | 239 702 (retúr) | |
| 14 április 2026 | 28 április 2026 | 239 772 (retúr) | |
| 26 április 2026 | 10 május 2026 | 242 959 (retúr) | |
| 30 március 2026 | 4 április 2026 | 244 553 (retúr) | |
| 10 május 2026 | 18 május 2026 | 244 764 (retúr) | |
| 26 augusztus 2026 | 21 szeptember 2026 | 244 776 (retúr) | |
| 1 május 2026 | 10 június 2026 | 246 726 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 251 362 (retúr) | |
| 1 május 2026 | 6 május 2026 | 252 661 (retúr) | |
| 13 június 2026 | 20 június 2026 | 253 485 (retúr) | |
| 11 június 2026 | 27 június 2026 | 254 954 (retúr) | |
| 4 május 2026 | 14 május 2026 | 255 381 (retúr) | |
| 1 június 2026 | 10 július 2026 | 256 453 (retúr) | |
| 27 május 2026 | 3 június 2026 | 256 887 (retúr) | |
| 14 április 2026 | 24 április 2026 | 256 929 (retúr) | |
| 25 május 2026 | 20 június 2026 | 260 608 (retúr) | |
| 29 június 2026 | 12 július 2026 | 263 146 (retúr) | |
| 6 április 2026 | 10 április 2026 | 263 365 (retúr) | |
| 3 június 2026 | 6 július 2026 | 263 820 (retúr) | |
| 2 május 2026 | 13 május 2026 | 265 666 (retúr) | |
| 21 április 2026 | 28 április 2026 | 265 762 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 21 április 2026 | 265 840 (retúr) | |
| 15 június 2026 | 26 június 2026 | 266 875 (retúr) | |
| 13 április 2026 | 27 április 2026 | 269 450 (retúr) | |
| 23 február 2027 | 10 március 2027 | 271 726 (retúr) | |
| 18 július 2026 | 11 szeptember 2026 | 272 566 (retúr) | |
| 10 április 2026 | 24 április 2026 | 272 603 (retúr) | |
| 1 augusztus 2026 | 30 augusztus 2026 | 272 910 (retúr) | |
| 1 június 2026 | 10 június 2026 | 281 734 (retúr) | |
| 20 július 2026 | 2 augusztus 2026 | 282 583 (retúr) | |
| 2 szeptember 2026 | 9 szeptember 2026 | 284 214 (retúr) | |
| 5 július 2026 | 12 július 2026 | 284 768 (retúr) | |
| 1 március 2027 | 8 március 2027 | 285 149 (retúr) | |
| 1 május 2026 | 10 május 2026 | 287 736 (retúr) |
Kedvező retúr ajánlatok: indulás Pozsonyból
| Uticél | Indulás | Visszaút | Jegyek keresése |
|---|---|---|---|
| 18 május 2026 | 25 május 2026 | 10 112 (retúr) | |
| 18 április 2026 | 19 április 2026 | 12 500 (retúr) | |
| 27 április 2026 | 6 május 2026 | 13 328 (retúr) | |
| 6 május 2026 | 9 május 2026 | 13 469 (retúr) | |
| 13 április 2026 | 16 április 2026 | 13 816 (retúr) | |
| 15 július 2026 | 11 augusztus 2026 | 14 491 (retúr) | |
| 10 április 2026 | 13 április 2026 | 15 058 (retúr) | |
| 3 június 2026 | 22 július 2026 | 15 083 (retúr) | |
| 11 április 2026 | 13 április 2026 | 15 550 (retúr) | |
| 16 április 2026 | 18 április 2026 | 15 840 (retúr) | |
| 1 június 2026 | 6 június 2026 | 16 180 (retúr) | |
| 19 április 2026 | 20 április 2026 | 16 296 (retúr) | |
| 20 április 2026 | 23 április 2026 | 16 755 (retúr) | |
| 9 április 2026 | 14 április 2026 | 16 784 (retúr) | |
| 8 május 2026 | 10 május 2026 | 16 850 (retúr) | |
| 12 április 2026 | 14 április 2026 | 17 181 (retúr) | |
| 18 május 2026 | 20 május 2026 | 17 810 (retúr) | |
| 23 április 2026 | 25 április 2026 | 17 827 (retúr) | |
| 20 április 2026 | 22 április 2026 | 18 249 (retúr) | |
| 18 április 2026 | 21 április 2026 | 19 123 (retúr) | |
| 12 május 2026 | 19 május 2026 | 20 224 (retúr) | |
| 6 április 2026 | 29 április 2026 | 21 200 (retúr) | |
| 18 április 2026 | 25 április 2026 | 21 701 (retúr) | |
| 26 április 2026 | 28 április 2026 | 22 260 (retúr) | |
| 13 november 2026 | 15 november 2026 | 22 906 (retúr) | |
| 2 június 2026 | 6 június 2026 | 22 918 (retúr) | |
| 14 április 2026 | 18 április 2026 | 23 050 (retúr) | |
| 20 április 2026 | 23 április 2026 | 24 925 (retúr) | |
| 18 április 2026 | 24 április 2026 | 25 749 (retúr) | |
| 11 április 2026 | 12 április 2026 | 26 589 (retúr) | |
| 24 április 2026 | 6 május 2026 | 27 223 (retúr) | |
| 4 június 2026 | 11 június 2026 | 29 015 (retúr) | |
| 1 május 2026 | 11 május 2026 | 29 094 (retúr) | |
| 8 június 2026 | 12 június 2026 | 30 666 (retúr) | |
| 11 május 2026 | 15 május 2026 | 32 682 (retúr) | |
| 8 június 2026 | 13 június 2026 | 33 680 (retúr) | |
| 7 április 2026 | 9 április 2026 | 33 796 (retúr) | |
| 20 május 2026 | 22 május 2026 | 36 097 (retúr) | |
| 23 június 2026 | 30 június 2026 | 36 163 (retúr) | |
| 3 június 2026 | 8 június 2026 | 36 279 (retúr) | |
| 8 április 2026 | 10 április 2026 | 40 671 (retúr) | |
| 17 április 2026 | 24 április 2026 | 41 440 (retúr) | |
| 15 április 2026 | 17 április 2026 | 41 709 (retúr) | |
| 8 június 2026 | 15 június 2026 | 42 028 (retúr) | |
| 22 április 2026 | 29 április 2026 | 42 467 (retúr) | |
| 22 június 2026 | 3 július 2026 | 42 541 (retúr) | |
| 17 június 2026 | 24 június 2026 | 44 367 (retúr) | |
| 2 május 2026 | 3 május 2026 | 44 851 (retúr) | |
| 6 július 2026 | 23 július 2026 | 46 304 (retúr) | |
| 24 április 2026 | 27 május 2026 | 47 529 (retúr) | |
| 3 április 2026 | 8 április 2026 | 47 703 (retúr) | |
| 5 május 2026 | 17 május 2026 | 48 481 (retúr) | |
| 18 május 2026 | 22 május 2026 | 48 580 (retúr) | |
| 20 április 2026 | 23 április 2026 | 49 089 (retúr) | |
| 6 április 2026 | 29 április 2026 | 49 280 (retúr) | |
| 26 április 2026 | 29 április 2026 | 49 313 (retúr) | |
| 13 április 2026 | 16 április 2026 | 49 338 (retúr) | |
| 30 április 2026 | 4 május 2026 | 51 519 (retúr) | |
