Brüsszel
Brüsszel Belgium színpompás fővárosa. Az Európai Unió néhány intézményének, valamint a NATO-nak székhelye. Turisták körében közkedvelt város, mindenképpen érdemes eltöltened itt néhány napot.
részletekAz egyes városok, országok és földrészek túráit, programjait
válogattuk össze neked. Kattints bátran és fedezd fel a világot.
A táblázatot rendszerünk automatikusan készíti, így Te mindig az aktuális ajánlatokat láthatod.
A lista folyamatosan frissül, látogass vissza sűrűn és frissítsd az oldalt.
Uticél | Indulás | Visszaút | Jegyek keresése |
---|---|---|---|
Milánó | 17 november 2025 | 19 november 2025 | 11 681 (retúr) |
Basel | 16 október 2025 | 23 október 2025 | 13 114 (retúr) |
2 október 2025 | 4 október 2025 | 13 918 (retúr) | |
Velence | 9 október 2025 | 14 október 2025 | 14 617 (retúr) |
Róma | 1 október 2025 | 17 október 2025 | 15 765 (retúr) |
Bukarest | 17 szeptember 2025 | 20 szeptember 2025 | 16 615 (retúr) |
Rimini | 16 október 2025 | 22 október 2025 | 17 260 (retúr) |
Memmingen | 6 október 2025 | 12 október 2025 | 18 056 (retúr) |
Stockholm | 19 szeptember 2025 | 21 szeptember 2025 | 18 940 (retúr) |
Brüsszel | 14 november 2025 | 23 november 2025 | 19 312 (retúr) |
Eindhoven | 18 szeptember 2025 | 24 szeptember 2025 | 19 547 (retúr) |
Varsó | 8 október 2025 | 22 október 2025 | 19 786 (retúr) |
London | 4 október 2025 | 14 október 2025 | 20 150 (retúr) |
Koppenhága | 13 szeptember 2025 | 16 szeptember 2025 | 21 080 (retúr) |
Tirana | 12 október 2025 | 15 október 2025 | 21 256 (retúr) |
Berlin | 14 október 2025 | 19 október 2025 | 21 302 (retúr) |
Prága | 16 október 2025 | 19 október 2025 | 21 742 (retúr) |
Párizs | 10 szeptember 2025 | 17 szeptember 2025 | 22 931 (retúr) |
Málta | 5 október 2025 | 10 október 2025 | 23 476 (retúr) |
Podgorica | 2 október 2025 | 5 október 2025 | 23 652 (retúr) |
Stuttgart | 3 szeptember 2025 | 10 szeptember 2025 | 23 681 (retúr) |
Nápoly | 6 október 2025 | 9 október 2025 | 25 587 (retúr) |
Frankfurt am Main | 18 szeptember 2025 | 22 szeptember 2025 | 25 716 (retúr) |
Valencia | 6 október 2025 | 16 október 2025 | 26 165 (retúr) |
Isztambul | 18 november 2025 | 24 november 2025 | 28 229 (retúr) |
Genf | 2 október 2025 | 5 október 2025 | 28 313 (retúr) |
Nizza | 20 szeptember 2025 | 1 október 2025 | 28 380 (retúr) |
Vilnius | 1 október 2025 | 5 október 2025 | 29 050 (retúr) |
Szaloniki | 27 szeptember 2025 | 4 október 2025 | 29 545 (retúr) |
Kutaiszi | 25 november 2025 | 2 december 2025 | 29 607 (retúr) |
Barcelona | 5 november 2025 | 7 november 2025 | 29 725 (retúr) |
Athén | 23 szeptember 2025 | 30 szeptember 2025 | 29 863 (retúr) |
Pisa | 31 október 2025 | 2 november 2025 | 30 022 (retúr) |
Madrid | 4 november 2025 | 6 november 2025 | 30 516 (retúr) |
Jereván | 31 október 2025 | 10 november 2025 | 31 149 (retúr) |
Bari | 23 szeptember 2025 | 24 szeptember 2025 | 32 485 (retúr) |
Oslo | 11 szeptember 2025 | 15 szeptember 2025 | 33 142 (retúr) |
Köln | 14 november 2025 | 21 november 2025 | 33 209 (retúr) |
Helsinki | 8 március 2026 | 15 március 2026 | 33 523 (retúr) |
Gdansk | 31 október 2025 | 8 november 2025 | 35 404 (retúr) |
Krakkó | 31 október 2025 | 4 november 2025 | 35 978 (retúr) |
Nürnberg | 5 december 2025 | 8 december 2025 | 36 929 (retúr) |
Catania | 19 október 2025 | 26 október 2025 | 37 360 (retúr) |
Belgrád | 25 szeptember 2025 | 18 október 2025 | 37 540 (retúr) |
Bologna | 21 szeptember 2025 | 1 október 2025 | 38 193 (retúr) |
Lisszabon | 11 november 2025 | 22 november 2025 | 38 265 (retúr) |
Palma Mallorca | 13 szeptember 2025 | 18 szeptember 2025 | 38 533 (retúr) |
Marrákes | 15 november 2025 | 20 november 2025 | 41 473 (retúr) |
Korfu | 7 szeptember 2025 | 10 szeptember 2025 | 42 118 (retúr) |
Chisinau | 8 november 2025 | 21 november 2025 | 42 491 (retúr) |
Baku | 9 december 2025 | 14 december 2025 | 43 056 (retúr) |
Lárnaka | 17 október 2025 | 22 október 2025 | 43 446 (retúr) |
Málaga | 30 szeptember 2025 | 7 október 2025 | 43 609 (retúr) |
Tenerife | 5 november 2025 | 12 november 2025 | 44 392 (retúr) |
Hanía | 9 szeptember 2025 | 16 szeptember 2025 | 45 104 (retúr) |
Düsseldorf | 31 október 2025 | 31 október 2025 | 45 393 (retúr) |
Split | 9 október 2025 | 13 október 2025 | 45 439 (retúr) |
Tallinn | 8 október 2025 | 14 október 2025 | 47 136 (retúr) |
Faro | 22 szeptember 2025 | 29 szeptember 2025 | 47 261 (retúr) |
Rodosz | 26 augusztus 2025 | 4 szeptember 2025 | 47 462 (retúr) |
Szófia | 30 november 2025 | 3 december 2025 | 47 948 (retúr) |
Alicante | 24 szeptember 2025 | 2 október 2025 | 48 024 (retúr) |
Sevilla | 2 november 2025 | 7 november 2025 | 49 234 (retúr) |
Várna | 23 szeptember 2025 | 30 szeptember 2025 | 49 272 (retúr) |
Pozsony | 22 szeptember 2025 | 27 szeptember 2025 | 50 105 (retúr) |
Ibiza | 6 október 2025 | 9 október 2025 | 51 462 (retúr) |
Bodrum | 29 szeptember 2025 | 6 október 2025 | 52 731 (retúr) |
Las Palmas | 2 december 2025 | 13 december 2025 | 52 966 (retúr) |
Antalya | 18 november 2025 | 2 december 2025 | 53 456 (retúr) |
Bilbao | 21 október 2025 | 30 október 2025 | 54 155 (retúr) |
Palermo | 22 október 2025 | 26 október 2025 | 54 394 (retúr) |
Burgasz | 2 szeptember 2025 | 5 szeptember 2025 | 55 324 (retúr) |
Zákinthosz | 6 október 2025 | 9 október 2025 | 55 810 (retúr) |
Bécs | 1 október 2025 | 4 október 2025 | 56 007 (retúr) |
Edinburgh | 10 november 2025 | 13 november 2025 | 56 911 (retúr) |
Verona | 22 szeptember 2025 | 27 szeptember 2025 | 57 116 (retúr) |
Bergen | 26 február 2026 | 4 március 2026 | 57 699 (retúr) |
Alesund | 26 február 2026 | 4 március 2026 | 59 801 (retúr) |
Heraklion | 6 szeptember 2025 | 16 szeptember 2025 | 61 803 (retúr) |
Hamburg | 10 szeptember 2025 | 12 szeptember 2025 | 62 695 (retúr) |
Reykjavík | 27 szeptember 2025 | 4 október 2025 | 62 741 (retúr) |
München | 10 szeptember 2025 | 12 szeptember 2025 | 62 842 (retúr) |
Gurdaka | 6 december 2025 | 20 december 2025 | 63 106 (retúr) |
Porto | 5 november 2025 | 5 november 2025 | 63 885 (retúr) |
Sarm es-Sejk | 19 szeptember 2025 | 22 szeptember 2025 | 63 897 (retúr) |
Granada | 19 szeptember 2025 | 3 október 2025 | 64 555 (retúr) |
Dalaman | 19 szeptember 2025 | 26 szeptember 2025 | 64 773 (retúr) |
Kassa | 15 szeptember 2025 | 18 szeptember 2025 | 65 028 (retúr) |
Amszterdam | 1 október 2025 | 10 október 2025 | 66 854 (retúr) |
Marsza Alam | 26 szeptember 2025 | 5 október 2025 | 68 400 (retúr) |
Riga | 5 szeptember 2025 | 7 szeptember 2025 | 69 707 (retúr) |
Dubaj | 8 szeptember 2025 | 12 szeptember 2025 | 70 997 (retúr) |
Funchal | 5 szeptember 2025 | 15 szeptember 2025 | 71 441 (retúr) |
Zürich | 10 október 2025 | 12 október 2025 | 71 524 (retúr) |
Páfosz | 9 szeptember 2025 | 12 szeptember 2025 | 73 158 (retúr) |
Izmir | 25 október 2025 | 1 november 2025 | 74 117 (retúr) |
Cagliari | 2 szeptember 2025 | 3 szeptember 2025 | 75 399 (retúr) |
Tbiliszi | 12 október 2025 | 16 október 2025 | 76 173 (retúr) |
Marseille | 2 szeptember 2025 | 5 szeptember 2025 | 76 483 (retúr) |
Zágráb | 11 szeptember 2025 | 18 szeptember 2025 | 76 969 (retúr) |
Tivat | 23 szeptember 2025 | 28 szeptember 2025 | 77 271 (retúr) |
Ljubljana | 29 szeptember 2025 | 2 október 2025 | 77 535 (retúr) |
Girona | 6 szeptember 2025 | 7 szeptember 2025 | 77 572 (retúr) |
Alghero | 31 augusztus 2025 | 1 szeptember 2025 | 78 804 (retúr) |
Vigo | 26 szeptember 2025 | 3 október 2025 | 80 374 (retúr) |
Dubrovnik | 30 augusztus 2025 | 5 szeptember 2025 | 85 501 (retúr) |
Míkonosz | 2 szeptember 2025 | 3 szeptember 2025 | 86 908 (retúr) |
Kosz | 18 szeptember 2025 | 25 szeptember 2025 | 88 102 (retúr) |
Innsbruck | 1 július 2026 | 5 július 2026 | 88 709 (retúr) |
Doha | 9 november 2025 | 23 november 2025 | 89 153 (retúr) |
Lyon | 27 december 2025 | 7 január 2026 | 89 279 (retúr) |
Trieszt | 23 október 2025 | 27 október 2025 | 89 773 (retúr) |
Agadir | 23 szeptember 2025 | 18 október 2025 | 91 557 (retúr) |
Luxembourg | 29 augusztus 2025 | 31 augusztus 2025 | 91 586 (retúr) |
Antwerpen | 9 október 2025 | 12 október 2025 | 93 358 (retúr) |
Szocsi | 2 december 2025 | 7 december 2025 | 93 576 (retúr) |
Montpellier | 2 szeptember 2025 | 5 szeptember 2025 | 93 907 (retúr) |
Aarhus | 11 szeptember 2025 | 14 szeptember 2025 | 95 071 (retúr) |
Zára | 30 augusztus 2025 | 6 szeptember 2025 | 95 335 (retúr) |
Gazipasa | 20 szeptember 2025 | 26 szeptember 2025 | 97 727 (retúr) |
Hannover | 21 szeptember 2025 | 27 szeptember 2025 | 97 886 (retúr) |
Rijád | 19 szeptember 2025 | 21 szeptember 2025 | 98 623 (retúr) |
Szantorini | 13 július 2026 | 21 július 2026 | 100 085 (retúr) |
Salzburg | 15 szeptember 2025 | 17 szeptember 2025 | 101 530 (retúr) |
Sardzsa | 8 szeptember 2025 | 12 szeptember 2025 | 105 412 (retúr) |
Dzsidda | 16 december 2025 | 27 december 2025 | 105 576 (retúr) |
Abu-Dzabi | 28 október 2025 | 6 november 2025 | 107 309 (retúr) |
Casablanca | 19 szeptember 2025 | 26 szeptember 2025 | 108 667 (retúr) |
Rotterdam | 9 október 2025 | 12 október 2025 | 108 976 (retúr) |
6 október 2025 | 9 október 2025 | 109 952 (retúr) | |
Moszkva | 10 december 2025 | 14 december 2025 | 111 649 (retúr) |
New York | 8 november 2025 | 15 november 2025 | 116 239 (retúr) |
Mineralnye Vody | 8 november 2025 | 16 november 2025 | 117 207 (retúr) |
Bydgoszcz | 27 augusztus 2025 | 29 augusztus 2025 | 117 282 (retúr) |
Bastia | 19 szeptember 2025 | 21 szeptember 2025 | 121 964 (retúr) |
Almati | 1 november 2025 | 7 november 2025 | 126 685 (retúr) |
Batumi | 20 szeptember 2025 | 26 szeptember 2025 | 129 445 (retúr) |
Fiume | 30 augusztus 2025 | 5 szeptember 2025 | 134 781 (retúr) |
Bern | 1 július 2026 | 5 július 2026 | 135 304 (retúr) |
Vlagyikavkaz | 2 október 2025 | 3 október 2025 | 138 768 (retúr) |
Asztana | 24 szeptember 2025 | 5 október 2025 | 139 711 (retúr) |
Ponta Delgada | 11 szeptember 2025 | 14 szeptember 2025 | 143 526 (retúr) |
Eszék | 30 augusztus 2025 | 5 szeptember 2025 | 145 239 (retúr) |
Kuvaitváros | 23 december 2025 | 10 január 2026 | 145 930 (retúr) |
Os | 13 október 2025 | 27 október 2025 | 146 156 (retúr) |
Simkent | 1 október 2025 | 31 október 2025 | 148 271 (retúr) |
Szentpétervár | 13 november 2025 | 23 november 2025 | 153 557 (retúr) |
Taskent | 12 október 2025 | 19 október 2025 | 158 009 (retúr) |
Firenze | 22 augusztus 2025 | 24 augusztus 2025 | 161 105 (retúr) |
Kazán | 26 november 2025 | 9 december 2025 | 168 514 (retúr) |
Jekatyerinburg | 14 szeptember 2025 | 24 szeptember 2025 | 170 386 (retúr) |
Minszk | 30 november 2025 | 1 december 2025 | 171 207 (retúr) |
Biskek | 4 szeptember 2025 | 12 szeptember 2025 | 173 150 (retúr) |
Peking | 1 október 2025 | 17 október 2025 | 176 300 (retúr) |
Kanton | 25 október 2025 | 8 november 2025 | 176 731 (retúr) |
Hszian | 1 november 2025 | 15 november 2025 | 176 983 (retúr) |
Ajaccio | 25 augusztus 2025 | 31 augusztus 2025 | 181 828 (retúr) |
Longyearbyen | 4 szeptember 2025 | 7 szeptember 2025 | 182 536 (retúr) |
Baltimore | 2 szeptember 2025 | 16 szeptember 2025 | 183 985 (retúr) |
Sencsen | 25 október 2025 | 8 november 2025 | 184 115 (retúr) |
Sanghaj | 2 január 2026 | 4 január 2026 | 186 691 (retúr) |
Szamarkand | 22 szeptember 2025 | 26 szeptember 2025 | 191 968 (retúr) |
Colombo | 31 október 2025 | 13 november 2025 | 193 535 (retúr) |
Los Angeles | 21 szeptember 2025 | 24 szeptember 2025 | 196 370 (retúr) |
Szamara | 21 október 2025 | 2 november 2025 | 197 061 (retúr) |
Montréal | 9 szeptember 2025 | 23 szeptember 2025 | 199 218 (retúr) |
Tambov | 21 szeptember 2025 | 29 szeptember 2025 | 199 767 (retúr) |
Novoszibirszk | 7 november 2025 | 23 november 2025 | 200 458 (retúr) |
Bangkok | 23 szeptember 2025 | 9 október 2025 | 201 200 (retúr) |
Miami | 22 augusztus 2025 | 6 szeptember 2025 | 204 860 (retúr) |
Boston | 1 szeptember 2025 | 8 szeptember 2025 | 205 794 (retúr) |
Puszan | 31 október 2025 | 10 november 2025 | 208 399 (retúr) |
Fort Lauderdale | 20 október 2025 | 26 október 2025 | 209 614 (retúr) |
Chicago | 16 szeptember 2025 | 22 szeptember 2025 | 210 514 (retúr) |
Szingapúr | 17 szeptember 2025 | 24 szeptember 2025 | 213 199 (retúr) |
Oszaka | 8 november 2025 | 17 november 2025 | 213 488 (retúr) |
Baltimore | 2 szeptember 2025 | 16 szeptember 2025 | 214 129 (retúr) |
Ufa | 2 szeptember 2025 | 10 szeptember 2025 | 215 628 (retúr) |
Tokió | 15 november 2025 | 29 november 2025 | 218 284 (retúr) |
Hongkong | 1 október 2025 | 16 október 2025 | 219 540 (retúr) |
Phuket | 26 augusztus 2025 | 23 szeptember 2025 | 223 599 (retúr) |
19 szeptember 2025 | 21 szeptember 2025 | 223 884 (retúr) | |
Omszk | 22 október 2025 | 30 október 2025 | 224 139 (retúr) |
Szaratov | 22 szeptember 2025 | 6 október 2025 | 225 086 (retúr) |
Mexikóváros | 13 január 2026 | 23 január 2026 | 226 606 (retúr) |
Huizhou | 25 október 2025 | 8 november 2025 | 227 632 (retúr) |
Malé | 9 szeptember 2025 | 24 szeptember 2025 | 228 315 (retúr) |
Dakka | 15 szeptember 2025 | 25 szeptember 2025 | 231 004 (retúr) |
Arhangelszk | 18 szeptember 2025 | 1 október 2025 | 232 357 (retúr) |
Kalinyingrád | 7 szeptember 2025 | 9 szeptember 2025 | 233 605 (retúr) |
Szöul | 1 szeptember 2025 | 3 szeptember 2025 | 235 133 (retúr) |
Orenburg | 13 október 2025 | 19 október 2025 | 236 059 (retúr) |
Szurgut | 26 szeptember 2025 | 28 szeptember 2025 | 238 957 (retúr) |
Mahacskala | 20 december 2025 | 18 január 2026 | 241 965 (retúr) |
San Francisco | 29 augusztus 2025 | 12 szeptember 2025 | 247 322 (retúr) |
Kuala Lumpur | 17 szeptember 2025 | 24 szeptember 2025 | 247 715 (retúr) |
Manila | 21 november 2025 | 29 november 2025 | 252 130 (retúr) |
Sanya | 13 szeptember 2025 | 20 szeptember 2025 | 260 192 (retúr) |
Aktobe | 24 augusztus 2025 | 5 szeptember 2025 | 266 789 (retúr) |
Ho Si Minh-város | 20 február 2026 | 6 március 2026 | 275 614 (retúr) |
Ha meg szeretnél ismerkedni a világgal, vagy éppen utazást szervezel, olvasd el cikkeinket az adott városról, hogy minden hasznos, praktikus tanácsot és jó ajánlatokat megszerezhess.
Brüsszel Belgium színpompás fővárosa. Az Európai Unió néhány intézményének, valamint a NATO-nak székhelye. Turisták körében közkedvelt város, mindenképpen érdemes eltöltened itt néhány napot.
részletekFedezd fel Afrika legeurópaibb városát Marrakesht. Marrakesh a legfelkapottabb turistalátványosság Marokkóban. Marrakeshben rengeteg program vár.
részletekBarcelóna rád vár, Útra fel! Barcelona látványosságai, térképpel, szállásokkal, belépőjegyekkel és a legfrissebb repülőjegy ajánlatokkal. Fedezd fel!
részletekÚtra Fel Zadar. Csupán 6 órányi autóútra van Budapesttől Zadar. Gyönyörű óváros, szép szállások és remek programok várnak. Kulináris élményekre vágysz? Irány Zadar!
részletek