Barcelona a világ egyik legismertebb, legérdekfeszítőbb, legszínesebb és leghangulatosabb metropolisza, a modernizmus szülőhelye. Az egyedülálló városképet Antoni Gaudí gyakran az építészeti irányelveket, szabályokat teljes mértékben elvető alkotásai határozzák meg. A város avantgárd művészete nem merül ki az épületeiben: az apró részletek, megbúvó lépcsősorok, az erkélyek, utcai installációk és Barcelona számos más eleme ezt a légkört erősítik. Barcelona a példásan kidolgozott városfejlesztési terv iskolapéldája is, az 1992-es olimpiai játékokra teljes negyedeket újítottak fel, a város teljes átalakításon esett át, amiket érdemes meglátogatnod. A programok, látványosságok hosszú sora sosem ér véget. Az izgalmas, gyönyörű nevezetességek, érdekességek felfedezése után pedig Barcelona homokos strandjain a Földközi-tenger hűsítő vízében is megmártózhatsz, majd egy koktélt elszürcsölhetsz a parton.
Irány Barcelona
Folyamatosan frissülő repülőjegy ajánlatok.
Budapestről közvetlen járatok indulnak a Katalán városba. A barcelonai El-Prat reptérről a legegyszerűbb és legtakarékosabb bejutás a városba a Metró (L9), ami mind a két terminálnál megáll és mindössze egy jegy 4,5 euró. Ha turista kártyát választasz, akkor az sok esetben tartalmazza ezt a díjat.
Indulás | Visszaút | Megállók | Légitársaság | Jegyek keresése |
---|---|---|---|---|
23 november 2024 | 25 november 2024 | Közvetlen | 53 276 (retúr) | |
24 november 2024 | 27 november 2024 | Közvetlen | 51 698 (retúr) | |
25 november 2024 | 26 november 2024 | 1 megálló | 52 439 (retúr) | |
27 november 2024 | 30 november 2024 | 1 megálló | 43 157 (retúr) | |
29 november 2024 | 1 december 2024 | 1 megálló | 536 403 (retúr) | |
30 november 2024 | 3 december 2024 | 1 megálló | 50 304 (retúr) | |
1 december 2024 | 3 december 2024 | Közvetlen | 42 181 (retúr) | |
5 december 2024 | 9 december 2024 | 1 megálló | 281 383 (retúr) | |
10 december 2024 | 12 december 2024 | 1 megálló | 41 436 (retúr) | |
11 december 2024 | 18 december 2024 | 1 megálló | 259 012 (retúr) | |
12 december 2024 | 15 december 2024 | Közvetlen | 40 338 (retúr) | |
13 december 2024 | 15 december 2024 | 1 megálló | 311 449 (retúr) | |
15 december 2024 | 22 december 2024 | 1 megálló | 428 855 (retúr) | |
18 december 2024 | 20 december 2024 | 1 megálló | 293 325 (retúr) | |
19 december 2024 | 22 december 2024 | 1 megálló | 47 419 (retúr) | |
21 december 2024 | 27 december 2024 | Közvetlen | 51 504 (retúr) | |
22 december 2024 | 24 december 2024 | 1 megálló | 377 071 (retúr) | |
23 december 2024 | 27 december 2024 | Közvetlen | 55 435 (retúr) | |
24 december 2024 | 28 december 2024 | Közvetlen | 67 940 (retúr) | |
25 december 2024 | 6 január 2025 | Közvetlen | 41 443 (retúr) | |
27 december 2024 | 5 január 2025 | Közvetlen | 55 462 (retúr) | |
28 december 2024 | 4 január 2025 | 1 megálló | 637 393 (retúr) | |
30 december 2024 | 30 december 2024 | Közvetlen | 91 275 (retúr) | |
31 december 2024 | 5 január 2025 | 1 megálló | 333 007 (retúr) | |
1 január 2025 | 6 január 2025 | 1 megálló | 378 894 (retúr) | |
2 január 2025 | 7 január 2025 | 1 megálló | 398 203 (retúr) | |
3 január 2025 | 8 január 2025 | 1 megálló | 381 057 (retúr) | |
4 január 2025 | 9 január 2025 | 1 megálló | 312 217 (retúr) | |
5 január 2025 | 10 január 2025 | 1 megálló | 342 516 (retúr) | |
6 január 2025 | 12 január 2025 | 1 megálló | 389 074 (retúr) | |
7 január 2025 | 10 január 2025 | Közvetlen | 34 390 (retúr) | |
10 január 2025 | 12 január 2025 | Közvetlen | 27 604 (retúr) | |
15 január 2025 | 17 január 2025 | Közvetlen | 27 177 (retúr) | |
16 január 2025 | 17 január 2025 | 1 megálló | 363 003 (retúr) | |
17 január 2025 | 15 február 2025 | Közvetlen | 19 683 (retúr) | |
18 január 2025 | 8 február 2025 | Közvetlen | 25 275 (retúr) | |
19 január 2025 | 3 február 2025 | Közvetlen | 20 068 (retúr) | |
27 január 2025 | 5 február 2025 | 1 megálló | 335 347 (retúr) | |
4 február 2025 | 6 február 2025 | 1 megálló | 293 988 (retúr) | |
5 február 2025 | 18 február 2025 | Közvetlen | 23 424 (retúr) | |
7 február 2025 | 15 február 2025 | Közvetlen | 28 956 (retúr) | |
17 február 2025 | 24 február 2025 | Közvetlen | 28 726 (retúr) | |
2 március 2025 | 5 március 2025 | Közvetlen | 32 142 (retúr) | |
14 március 2025 | 16 március 2025 | 1 megálló | 341 659 (retúr) | |
16 március 2025 | 18 március 2025 | Közvetlen | 31 318 (retúr) | |
1 április 2025 | 5 április 2025 | Közvetlen | 48 853 (retúr) | |
2 augusztus 2025 | 22 augusztus 2025 | Közvetlen | 33 152 (retúr) | |
1 október 2025 | 5 október 2025 | Közvetlen | 33 599 (retúr) | |
2 október 2025 | 5 október 2025 | Közvetlen | 34 605 (retúr) | |
12 október 2025 | 16 október 2025 | Közvetlen | 34 914 (retúr) |
Indulás | Visszaút | Megállók | Légitársaság | Jegyek keresése |
---|---|---|---|---|
27 november 2024 | 30 november 2024 | 1 megálló | 43 157 (retúr) | |
12 december 2024 | 15 december 2024 | Közvetlen | 40 338 (retúr) | |
17 január 2025 | 15 február 2025 | Közvetlen | 19 683 (retúr) | |
5 február 2025 | 18 február 2025 | Közvetlen | 23 424 (retúr) | |
16 március 2025 | 18 március 2025 | Közvetlen | 31 318 (retúr) | |
1 április 2025 | 5 április 2025 | Közvetlen | 48 853 (retúr) | |
2 augusztus 2025 | 22 augusztus 2025 | Közvetlen | 33 152 (retúr) | |
1 október 2025 | 5 október 2025 | Közvetlen | 33 599 (retúr) |
Szállás lehetőségek
Felmértem a lehetőségeket és szerintem ezek a legjobbak.
Barcelonában rengeteg a szálláslehetőség, de ha nem vagy elég körültekintő akkor, akkor nem túl barátságos környéken foglalsz, vagy pedig drágán. Barcelona esetében ajánlott az alapos összehasonlítás, illetve olyan szállás kiválasztása, ami nem ingyenesen lemondható, ha már úgyis megvetted a repülőjegy. Főként a hoteleket ajánlom, reggelivel, ha jó áron van, mert sokat megtakaríthatsz ezzel.
(Bármit veszel az utcán reggelire, 4-5 eurót biztosan fizetsz, ha nem 10-et)
[tp_hotelmap_widget]
Color cannot be blank.
Map Color cannot be blank.
Közlekedés Barcelonában
Transzfer lehetőségek, helyi trükkök, alternatívák.
Barcelonában nagyon egyszerű a közlekedés, metróval és villamossal. Nem kevesebb mint 8 metróvonal van Barcelonában. Szerintem a legjobb választás a turista jegy használata, 2 nap 15 Euró, itt tudod megvenni.
Kulináris élmények
Amit mindenképpen meg kell kóstolnod.
Ha szereted az ételeket, akár csak csodálni is, akkor a legjobb helyen jársz. Sok a jó étterem, az árak megfizethetőek, csak picit kell körbenézni. Ajánlom a Tripadvisor-t. Amit semmiképpen ne hagyj ki az a Mercat de la Boqueria piac (Nyitvatartás: hétfő-szombat: 8:00-20:30). A nyitvatartás elárulja, hogy ez nem csupán piac, nagyon szuper kis bisztrók vannak, amik szinte mindig telt házasak.
Programok, látványosságok
Mi az, amit semmiképpen ne hagyj ki, ha itt jársz.
Barcelonában hosszú a lista, amit fontos tudnod, hogy erősen ajánlott előre megvenni jegyeket, amik belépési idősávra szólnak. Helyben hosszú sorban állás után juthatsz jegyhez.
Sagrada Família: A híres Gaudí által tervezett templom. Gaudí az 1882-óta épülő temploma.
Güell Park: Gaudí szoborszerű épületeivel tarkított park. Mozaikkal borított épületek, lépcsők és szobrok találhatóak a csodálatos zöld környezetben.
Casa Batlló: Lenyűgöző a Gaudí által tervezett épület, zseniális és aprólékos építészeti megoldásokkal. A túra kapcsán megcsodálhatod a nagyon kreatív építészeti megoldásokat.
Zenélő szökőkút: Hihetetlen vízmennyiség és fényjáték. A program teljesen ingyenes. Érkezz jó korán, hogy szuper helyed legyen.
Hónap | Nap | Kezdési időpontok |
---|---|---|
január 1 – január 6 |
csütörtök, péntek és szombat | 20:00 és 20:30 |
fanuár 6 – február 28 |
hétfő – vasárnap | Nem üzemel |
március 1 – március 31 |
csütörtök, péntek és szombat | 20:00 és 20:30 |
április 1 – május 31 |
csütörtök, péntek és szombat | 21:00 és 21:30 |
június 1 – szeptember 30 |
szerda – vasárnap | 21:30 és 22:00 |
október 1 – október 31 |
csütörtök, péntek és szombat | 21:00 és 21:30 |
november 1 – december 31 |
csütörtök, péntek és szombat | 20:00 és 20:30 |