Brüsszel
Brüsszel Belgium színpompás fővárosa. Az Európai Unió néhány intézményének, valamint a NATO-nak székhelye. Turisták körében közkedvelt város, mindenképpen érdemes eltöltened itt néhány napot.
részletekAz egyes városok, országok és földrészek túráit, programjait
válogattuk össze neked. Kattints bátran és fedezd fel a világot.
A táblázatot rendszerünk automatikusan készíti, így Te mindig az aktuális ajánlatokat láthatod.
A lista folyamatosan frissül, látogass vissza sűrűn és frissítsd az oldalt.
Uticél | Indulás | Visszaút | Jegyek keresése |
---|---|---|---|
Brüsszel | 16 január 2025 | 19 január 2025 | 13 843 (retúr) |
Berlin | 10 január 2025 | 12 január 2025 | 14 474 (retúr) |
Milánó | 24 január 2025 | 27 január 2025 | 14 509 (retúr) |
Róma | 11 január 2025 | 12 január 2025 | 14 560 (retúr) |
Podgorica | 10 január 2025 | 13 január 2025 | 18 036 (retúr) |
London | 14 január 2025 | 16 január 2025 | 18 675 (retúr) |
Koppenhága | 18 január 2025 | 21 január 2025 | 18 923 (retúr) |
Párizs | 17 január 2025 | 19 január 2025 | 21 229 (retúr) |
Basel | 9 január 2025 | 13 január 2025 | 22 268 (retúr) |
Stuttgart | 28 február 2025 | 5 március 2025 | 23 201 (retúr) |
Stockholm | 6 február 2025 | 9 február 2025 | 24 515 (retúr) |
Bukarest | 4 március 2025 | 5 március 2025 | 24 759 (retúr) |
Szófia | 7 december 2024 | 8 december 2024 | 26 569 (retúr) |
Bari | 11 február 2025 | 13 február 2025 | 26 767 (retúr) |
Velence | 28 november 2024 | 30 november 2024 | 26 992 (retúr) |
Barcelona | 15 január 2025 | 17 január 2025 | 27 813 (retúr) |
Tirana | 24 január 2025 | 26 január 2025 | 27 840 (retúr) |
Prága | 25 január 2025 | 27 január 2025 | 28 344 (retúr) |
Girona | 1 április 2025 | 5 április 2025 | 30 437 (retúr) |
Varsó | 27 november 2024 | 2 december 2024 | 31 258 (retúr) |
Pisa | 23 november 2024 | 24 november 2024 | 32 603 (retúr) |
Genova | 26 november 2024 | 30 november 2024 | 32 742 (retúr) |
Valencia | 13 január 2025 | 17 január 2025 | 34 727 (retúr) |
Madrid | 22 január 2025 | 26 január 2025 | 35 622 (retúr) |
Isztambul | 25 november 2024 | 30 november 2024 | 35 649 (retúr) |
Athén | 8 január 2025 | 13 január 2025 | 35 738 (retúr) |
Lisszabon | 8 január 2025 | 12 január 2025 | 36 455 (retúr) |
Nápoly | 12 október 2025 | 16 október 2025 | 36 676 (retúr) |
Chisinau | 12 január 2025 | 16 január 2025 | 36 688 (retúr) |
Memmingen | 17 december 2024 | 19 december 2024 | 36 792 (retúr) |
Catania | 3 december 2024 | 9 december 2024 | 37 184 (retúr) |
Málta | 1 december 2024 | 7 december 2024 | 37 897 (retúr) |
Oslo | 17 január 2025 | 19 január 2025 | 38 211 (retúr) |
Agadir | 13 január 2025 | 19 január 2025 | 38 346 (retúr) |
Dortmund | 10 december 2024 | 12 december 2024 | 40 683 (retúr) |
Szaloniki | 9 május 2025 | 15 május 2025 | 42 012 (retúr) |
Palermo | 7 december 2024 | 9 december 2024 | 42 438 (retúr) |
Baku | 31 január 2025 | 4 február 2025 | 42 632 (retúr) |
Eindhoven | 5 december 2024 | 10 december 2024 | 43 128 (retúr) |
Torino | 12 február 2025 | 17 február 2025 | 43 132 (retúr) |
Belgrád | 16 január 2025 | 19 január 2025 | 43 903 (retúr) |
Marrákes | 23 február 2025 | 25 február 2025 | 45 194 (retúr) |
Málaga | 28 november 2024 | 30 november 2024 | 45 256 (retúr) |
Kutaiszi | 30 november 2024 | 4 december 2024 | 45 546 (retúr) |
Antalya | 13 december 2024 | 17 december 2024 | 46 182 (retúr) |
Dublin | 6 február 2025 | 9 február 2025 | 47 256 (retúr) |
Jereván | 15 január 2025 | 19 január 2025 | 47 426 (retúr) |
Páfosz | 14 december 2024 | 16 december 2024 | 47 949 (retúr) |
Bécs | 17 február 2025 | 20 február 2025 | 49 898 (retúr) |
Riga | 30 március 2025 | 3 április 2025 | 50 933 (retúr) |
Lárnaka | 19 december 2024 | 24 december 2024 | 51 398 (retúr) |
Vilnius | 4 február 2025 | 9 február 2025 | 52 293 (retúr) |
Sevilla | 10 február 2025 | 11 február 2025 | 53 076 (retúr) |
Marseille | 10 január 2025 | 12 január 2025 | 53 107 (retúr) |
Las Palmas | 16 december 2024 | 21 december 2024 | 54 212 (retúr) |
Funchal | 3 december 2024 | 7 december 2024 | 54 863 (retúr) |
Nizza | 12 december 2024 | 15 december 2024 | 55 336 (retúr) |
Tenerife | 6 december 2024 | 9 december 2024 | 56 924 (retúr) |
Porto | 27 november 2024 | 2 december 2024 | 57 021 (retúr) |
Lyon | 15 december 2024 | 17 december 2024 | 57 781 (retúr) |
Genf | 9 január 2025 | 13 január 2025 | 58 850 (retúr) |
Abu-Dzabi | 13 január 2025 | 15 január 2025 | 59 048 (retúr) |
Bilbao | 11 december 2024 | 15 december 2024 | 59 420 (retúr) |
Helsinki | 27 január 2025 | 31 január 2025 | 59 707 (retúr) |
Gurdaka | 24 január 2025 | 26 január 2025 | 64 753 (retúr) |
Billund | 27 december 2024 | 30 december 2024 | 65 396 (retúr) |
Heraklion | 1 október 2025 | 7 október 2025 | 67 155 (retúr) |
Ankara | 28 november 2024 | 2 december 2024 | 67 155 (retúr) |
Reykjavík | 10 február 2025 | 12 február 2025 | 67 713 (retúr) |
Frankfurt am Main | 18 január 2025 | 19 január 2025 | 67 799 (retúr) |
Jászvásár | 28 november 2024 | 30 november 2024 | 68 550 (retúr) |
Cagliari | 1 október 2025 | 7 október 2025 | 70 290 (retúr) |
Düsseldorf | 5 november 2025 | 7 november 2025 | 71 108 (retúr) |
Bordeaux | 12 október 2025 | 16 október 2025 | 71 356 (retúr) |
Dubrovnik | 15 június 2025 | 21 június 2025 | 73 042 (retúr) |
Zürich | 7 március 2025 | 12 március 2025 | 73 604 (retúr) |
Toulouse | 3 április 2025 | 7 április 2025 | 74 747 (retúr) |
Tallinn | 1 december 2024 | 4 december 2024 | 75 588 (retúr) |
Hanía | 1 október 2025 | 7 október 2025 | 75 840 (retúr) |
Zágráb | 10 január 2025 | 13 január 2025 | 76 034 (retúr) |
Rzeszów | 8 december 2024 | 10 december 2024 | 76 080 (retúr) |
Mersin | 1 december 2024 | 2 december 2024 | 77 456 (retúr) |
Amszterdam | 14 február 2025 | 17 február 2025 | 78 332 (retúr) |
München | 9 január 2025 | 10 január 2025 | 79 308 (retúr) |
Reggio Calabria | 9 január 2025 | 15 január 2025 | 79 409 (retúr) |
Pozsony | 30 november 2024 | 2 december 2024 | 83 757 (retúr) |
Köln | 1 december 2024 | 2 december 2024 | 84 648 (retúr) |
Gazipasa | 13 december 2024 | 19 december 2024 | 85 683 (retúr) |
Dubaj | 13 január 2025 | 17 január 2025 | 85 784 (retúr) |
Tbiliszi | 9 december 2024 | 15 december 2024 | 86 179 (retúr) |
Palma Mallorca | 27 december 2024 | 30 december 2024 | 92 015 (retúr) |
Sarm es-Sejk | 1 december 2024 | 6 december 2024 | 92 779 (retúr) |
Ljubljana | 17 december 2024 | 19 december 2024 | 93 639 (retúr) |
Luxembourg | 30 november 2024 | 2 december 2024 | 97 855 (retúr) |
Strasbourg | 30 november 2024 | 2 december 2024 | 102 727 (retúr) |
Szocsi | 29 november 2024 | 2 december 2024 | 103 199 (retúr) |
Biarritz | 17 január 2025 | 20 január 2025 | 104 409 (retúr) |
Batumi | 28 november 2024 | 1 december 2024 | 110 621 (retúr) |
Göteborg | 25 november 2024 | 1 december 2024 | 113 756 (retúr) |
Moszkva | 8 december 2024 | 13 december 2024 | 118 829 (retúr) |
Mineralnye Vody | 7 december 2024 | 11 december 2024 | 119 580 (retúr) |
Bréma | 28 január 2025 | 30 január 2025 | 122 766 (retúr) |
Innsbruck | 4 január 2025 | 10 január 2025 | 127 889 (retúr) |
Groznij | 24 november 2024 | 29 november 2024 | 130 644 (retúr) |
Sardzsa | 2 december 2024 | 6 december 2024 | 131 078 (retúr) |
Granada | 24 december 2024 | 28 december 2024 | 134 958 (retúr) |
Bern | 9 március 2025 | 15 március 2025 | 136 031 (retúr) |
12 október 2025 | 16 október 2025 | 136 275 (retúr) | |
Szentpétervár | 11 december 2024 | 15 december 2024 | 139 337 (retúr) |
Póla | 31 december 2024 | 3 január 2025 | 139 965 (retúr) |
Poprád | 29 december 2024 | 2 január 2025 | 145 165 (retúr) |
Antwerpen | 30 március 2025 | 2 április 2025 | 152 315 (retúr) |
Rabat | 3 január 2025 | 8 január 2025 | 152 962 (retúr) |
Minszk | 8 december 2024 | 14 december 2024 | 155 404 (retúr) |
Biskek | 1 március 2025 | 6 március 2025 | 157 632 (retúr) |
Casablanca | 30 december 2024 | 5 január 2025 | 161 461 (retúr) |
Asztana | 24 január 2025 | 26 január 2025 | 165 185 (retúr) |
Sztavropol | 25 január 2025 | 26 január 2025 | 166 003 (retúr) |
Szöul | 3 március 2025 | 9 március 2025 | 168 963 (retúr) |
Nancy | 30 november 2024 | 2 december 2024 | 172 757 (retúr) |
Mahacskala | 19 január 2025 | 22 január 2025 | 173 777 (retúr) |
Mumbai | 6 március 2025 | 10 március 2025 | 175 199 (retúr) |
Taskent | 31 január 2025 | 2 február 2025 | 179 450 (retúr) |
Almati | 12 február 2025 | 18 február 2025 | 180 709 (retúr) |
Novoszibirszk | 8 december 2024 | 14 december 2024 | 186 918 (retúr) |
Nizhnekamsk | 19 január 2025 | 22 január 2025 | 188 976 (retúr) |
Nalcsik | 1 december 2024 | 6 december 2024 | 193 568 (retúr) |
Tokió | 9 január 2025 | 15 január 2025 | 203 988 (retúr) |
Nyizsnyij Novgorod | 9 december 2024 | 13 december 2024 | 205 116 (retúr) |
Kazán | 2 január 2025 | 6 január 2025 | 206 430 (retúr) |
Omszk | 27 január 2025 | 1 február 2025 | 208 360 (retúr) |
Peking | 23 december 2024 | 29 december 2024 | 209 139 (retúr) |
Szamarkand | 24 november 2024 | 30 november 2024 | 209 701 (retúr) |
Colombo | 16 január 2025 | 21 január 2025 | 229 992 (retúr) |
Sanya | 19 március 2025 | 23 március 2025 | 231 220 (retúr) |
Malé | 7 december 2024 | 13 december 2024 | 236 479 (retúr) |
Aktau | 20 február 2025 | 21 február 2025 | 237 979 (retúr) |
Szaratov | 20 december 2024 | 23 december 2024 | 240 467 (retúr) |
Szingapúr | 11 december 2024 | 16 december 2024 | 243 427 (retúr) |
Gorno-Altajszk | 9 december 2024 | 13 december 2024 | 246 303 (retúr) |
Manila | 6 február 2025 | 12 február 2025 | 250 725 (retúr) |
Volgográd | 29 december 2024 | 3 január 2025 | 272 330 (retúr) |
Calgary | 29 november 2024 | 5 december 2024 | 278 879 (retúr) |
Ufa | 25 december 2024 | 28 december 2024 | 289 555 (retúr) |
Szamara | 19 április 2025 | 21 április 2025 | 301 890 (retúr) |
Nouakchott | 3 február 2025 | 6 február 2025 | 314 105 (retúr) |
Denpasar (Bali) | 13 január 2025 | 18 január 2025 | 315 834 (retúr) |
Fokváros | 16 január 2025 | 21 január 2025 | 334 307 (retúr) |
Rio de Janeiro | 24 március 2025 | 29 március 2025 | 347 158 (retúr) |
Buenos Aires | 2 május 2025 | 7 május 2025 | 351 033 (retúr) |
Asztrahán | 17 július 2025 | 20 július 2025 | 354 133 (retúr) |
Dusanbe | 1 március 2025 | 6 március 2025 | 357 245 (retúr) |
Juzsno-Szahalinszk | 15 február 2025 | 20 február 2025 | 362 175 (retúr) |
Phuket | 24 december 2024 | 30 december 2024 | 362 795 (retúr) |
Krasznojarszk | 3 március 2025 | 8 március 2025 | 421 029 (retúr) |
Mexikóváros | 31 december 2024 | 5 január 2025 | 527 685 (retúr) |
Los Angeles | 15 december 2024 | 18 december 2024 | 543 834 (retúr) |
Sydney | 6 augusztus 2025 | 12 augusztus 2025 | 550 232 (retúr) |
Ontario | 15 december 2024 | 18 december 2024 | 633 694 (retúr) |
Ko Samui | 29 december 2024 | 3 január 2025 | 769 353 (retúr) |
Queenstown | 18 december 2024 | 22 december 2024 | 976 271 (retúr) |
Húsvét-sziget | 2 december 2024 | 8 december 2024 | 4 078 022 (retúr) |
Ha meg szeretnél ismerkedni a világgal, vagy éppen utazást szervezel, olvasd el cikkeinket az adott városról, hogy minden hasznos, praktikus tanácsot és jó ajánlatokat megszerezhess.
Brüsszel Belgium színpompás fővárosa. Az Európai Unió néhány intézményének, valamint a NATO-nak székhelye. Turisták körében közkedvelt város, mindenképpen érdemes eltöltened itt néhány napot.
részletek