Útra fel lány bőrönddel

Könnyedén ellenőrizheted a repülőjegyek árát

Kattints annak a szolgáltatónak logójára, akinél szeretnéd ellenőrizni a kapott repülőjegy ajánlatot. Lehet, hogy egy másik szolgáltató kedvezőbb árat ajánl ugyanarra a repülőjegyre, akkor foglalj náluk. Ne aggódj, mindegyik külön fülön fog megnyílni.

ÚtraFel Kiwi

Könnyedén ellenőrizheted a repülőjegyek árát

Kattints annak a szolgáltatónak logójára, akinél szeretnéd ellenőrizni a kapott repülőjegy ajánlatot. Lehet, hogy egy másik szolgáltató kedvezőbb árat ajánl ugyanarra a repülőjegyre, akkor foglalj náluk. Ne aggódj, mindegyik külön fülön fog megnyílni.

ÚtraFel Kiwi

Összegyűjtöttük neked a top 200 repülőjegy ajánlatot

A táblázatokat rendszerünk automatikusan készíti, így Te mindig az aktuális ajánlatokat láthatod. Válogass kedvedre a környező repülőterek közül.
A lista folyamatosan frissül, látogass vissza sűrűn és frissítsd az oldalt.

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Budapestről

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
Brüsszel16 január 202519 január 202513 236 (retúr)
Berlin10 január 202512 január 202513 841 (retúr)
Milánó24 január 202527 január 202513 875 (retúr)
Róma8 január 202512 január 202514 205 (retúr)
Podgorica10 január 202513 január 202517 251 (retúr)
London14 január 202516 január 202517 864 (retúr)
Koppenhága18 január 202521 január 202518 097 (retúr)
Varsó10 február 202513 február 202518 568 (retúr)
Basel9 január 202513 január 202521 297 (retúr)
Stuttgart28 február 20255 március 202522 189 (retúr)
Stockholm6 február 20259 február 202523 448 (retúr)
Bukarest4 március 20255 március 202523 682 (retúr)
Catania30 november 20242 december 202424 899 (retúr)
Szófia7 december 20248 december 202425 408 (retúr)
Bari11 február 202513 február 202525 600 (retúr)
Velence28 november 202430 november 202425 818 (retúr)
Tirana24 január 202526 január 202526 625 (retúr)
Párizs17 január 202519 január 202527 464 (retúr)
Barcelona10 január 202512 január 202527 816 (retúr)
Prága31 január 20251 február 202528 233 (retúr)
Girona1 április 20255 április 202529 110 (retúr)
Isztambul8 június 202514 június 202530 859 (retúr)
Pisa23 november 202424 november 202431 180 (retúr)
Genova26 november 202430 november 202431 314 (retúr)
Athén8 január 202513 január 202534 181 (retúr)
Lisszabon8 január 202512 január 202534 863 (retúr)
Nápoly12 október 202516 október 202535 077 (retúr)
Chisinau12 január 202516 január 202535 088 (retúr)
Kutaiszi5 december 202411 december 202435 176 (retúr)
Málta1 december 20247 december 202436 244 (retúr)
Oslo17 január 202519 január 202536 543 (retúr)
Agadir13 január 202519 január 202536 673 (retúr)
Madrid22 január 202526 január 202536 949 (retúr)
Dortmund10 december 202412 december 202440 087 (retúr)
Palermo7 december 20249 december 202440 589 (retúr)
Eindhoven5 december 202410 december 202441 251 (retúr)
Bologna4 december 20248 december 202441 293 (retúr)
Nizza22 november 202425 november 202441 324 (retúr)
Lárnaka5 december 20248 december 202441 396 (retúr)
Belgrád16 január 202519 január 202541 990 (retúr)
Valencia4 december 20249 december 202442 541 (retúr)
Marrákes23 február 202525 február 202543 222 (retúr)
Málaga28 november 202430 november 202443 280 (retúr)
Dublin6 február 20259 február 202545 194 (retúr)
Jereván15 január 202519 január 202545 358 (retúr)
Bécs17 február 202520 február 202547 724 (retúr)
Riga30 március 20253 április 202548 711 (retúr)
Vilnius4 február 20259 február 202550 013 (retúr)
Baku2 december 20245 december 202450 411 (retúr)
Marseille10 január 202512 január 202550 790 (retúr)
Funchal3 december 20247 december 202452 470 (retúr)
Tenerife6 december 20249 december 202454 441 (retúr)
Porto27 november 20242 december 202454 537 (retúr)
Antalya20 január 202524 január 202555 777 (retúr)
Genf9 január 202513 január 202556 282 (retúr)
Memmingen19 december 202422 december 202456 466 (retúr)
Abu-Dzabi13 január 202515 január 202556 474 (retúr)
Helsinki27 január 202531 január 202557 105 (retúr)
Las Palmas15 december 202421 december 202458 671 (retúr)
Amszterdam9 március 202510 március 202559 942 (retúr)
Düsseldorf1 július 20252 július 202561 561 (retúr)
Gurdaka24 január 202526 január 202561 928 (retúr)
Billund27 december 202430 december 202462 544 (retúr)
Ankara28 november 20242 december 202464 225 (retúr)
Reykjavík10 február 202512 február 202564 761 (retúr)
Tallinn19 február 202522 február 202564 856 (retúr)
Frankfurt am Main18 január 202519 január 202564 876 (retúr)
Jászvásár28 november 202430 november 202465 561 (retúr)
Lyon15 december 202417 december 202467 444 (retúr)
Bordeaux12 október 202516 október 202568 244 (retúr)
Toulouse3 április 20257 április 202571 486 (retúr)
Zürich18 január 202523 január 202572 252 (retúr)
Zágráb10 január 202513 január 202572 719 (retúr)
München9 január 202510 január 202575 850 (retúr)
Reggio Calabria9 január 202515 január 202575 945 (retúr)
Salzburg17 február 202519 február 202578 950 (retúr)
Köln1 december 20242 december 202480 960 (retúr)
Rzeszów9 december 202410 december 202482 318 (retúr)
Dubaj3 február 20257 február 202587 983 (retúr)
Palma Mallorca27 december 202430 december 202488 006 (retúr)
Sarm es-Sejk1 december 20246 december 202488 435 (retúr)
Ljubljana17 december 202419 december 202489 557 (retúr)
Tbiliszi24 január 202527 január 202590 123 (retúr)
Luxembourg30 november 20242 december 202491 417 (retúr)
Sevilla23 december 202427 december 202493 721 (retúr)
Hannover16 június 202517 június 202595 493 (retúr)
Strasbourg30 november 20242 december 202498 249 (retúr)
Szocsi29 november 20242 december 202498 701 (retúr)
Biarritz17 január 202520 január 202599 857 (retúr)
Mineralnye Vody1 december 20246 december 2024105 522 (retúr)
Batumi28 november 20241 december 2024105 797 (retúr)
Gazipasa18 május 202524 május 2025106 892 (retúr)
Moszkva11 december 202416 december 2024113 851 (retúr)
Bréma28 január 202530 január 2025117 414 (retúr)
Innsbruck4 január 202510 január 2025122 314 (retúr)
Granada24 december 202428 december 2024129 070 (retúr)
12 október 202516 október 2025130 333 (retúr)
Mersin23 december 202429 december 2024130 578 (retúr)
Szentpétervár11 december 202415 december 2024133 261 (retúr)
Sardzsa21 november 202425 november 2024134 601 (retúr)
Poprád29 december 20242 január 2025138 834 (retúr)
Várna23 november 202426 november 2024150 195 (retúr)
Ufa3 december 20247 december 2024150 650 (retúr)
Biskek1 március 20256 március 2025150 758 (retúr)
Casablanca30 december 20245 január 2025154 421 (retúr)
Asztana24 január 202526 január 2025157 984 (retúr)
Split22 november 202424 november 2024158 386 (retúr)
Sztavropol25 január 202526 január 2025158 765 (retúr)
Szöul3 március 20259 március 2025161 598 (retúr)
Nancy30 november 20242 december 2024165 226 (retúr)
Mahacskala19 január 202522 január 2025166 198 (retúr)
Palanga21 november 202422 november 2024166 558 (retúr)
Mumbai6 március 202510 március 2025167 557 (retúr)
Szamara30 november 20244 december 2024167 909 (retúr)
Tokió3 március 20259 március 2025168 105 (retúr)
Minszk6 december 20248 december 2024168 158 (retúr)
Taskent31 január 20252 február 2025171 626 (retúr)
Almati12 február 202518 február 2025172 832 (retúr)
Csebokszári6 december 20248 december 2024173 793 (retúr)
Nizhnekamsk19 január 202522 január 2025180 736 (retúr)
Nalcsik1 december 20246 december 2024185 130 (retúr)
Nyizsnyij Novgorod9 december 202413 december 2024196 173 (retúr)
Kazán2 január 20256 január 2025197 429 (retúr)
Peking23 december 202429 december 2024200 020 (retúr)
Szamarkand24 november 202430 november 2024200 556 (retúr)
Novoszibirszk10 december 202416 december 2024207 021 (retúr)
Buhara11 január 202517 január 2025215 675 (retúr)
Colombo16 január 202521 január 2025219 962 (retúr)
Sanya19 március 202523 március 2025221 137 (retúr)
Malé7 december 202413 december 2024226 171 (retúr)
Aktau20 február 202521 február 2025227 602 (retúr)
Szaratov20 december 202423 december 2024229 979 (retúr)
Szingapúr11 december 202416 december 2024232 812 (retúr)
Gorno-Altajszk9 december 202413 december 2024235 564 (retúr)
Lahor2 december 20248 december 2024243 950 (retúr)
Jekatyerinburg27 december 202428 december 2024260 421 (retúr)
Volgográd29 december 20243 január 2025260 455 (retúr)
Manila6 február 202512 február 2025262 970 (retúr)
Calgary29 november 20245 december 2024266 717 (retúr)
Nouakchott3 február 20256 február 2025300 409 (retúr)
Denpasar (Bali)13 január 202518 január 2025302 062 (retúr)
Fokváros16 január 202521 január 2025319 731 (retúr)
Rio de Janeiro24 március 202529 március 2025332 018 (retúr)
Buenos Aires2 május 20257 május 2025335 727 (retúr)
Asztrahán17 július 202520 július 2025338 693 (retúr)
Dusanbe1 március 20256 március 2025341 667 (retúr)
Juzsno-Szahalinszk15 február 202520 február 2025346 383 (retúr)
Krasznojarszk3 március 20258 március 2025402 673 (retúr)
Santiago de Chile22 november 202425 november 2024425 280 (retúr)
Phuket28 december 20243 január 2025486 347 (retúr)
Mexikóváros31 december 20245 január 2025504 674 (retúr)
Sydney6 augusztus 202512 augusztus 2025526 239 (retúr)
Ko Samui29 december 20243 január 2025735 805 (retúr)
Húsvét-sziget22 november 202425 november 20241 010 603 (retúr)

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Debrecenből

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
Dubaj23 november 202425 november 2024286 434 (retúr)
Sardzsa23 november 202425 november 2024294 667 (retúr)
Moszkva2 január 20256 január 2025538 579 (retúr)

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Bécsből

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
Palma Mallorca9 január 202515 január 202514 744 (retúr)
London13 január 202518 január 202515 762 (retúr)
Róma23 január 202527 január 202516 199 (retúr)
Milánó9 január 202510 január 202519 047 (retúr)
Varsó10 január 202512 január 202519 602 (retúr)
Barcelona8 január 202511 január 202520 321 (retúr)
Riga30 november 20242 december 202424 593 (retúr)
Velence20 február 202523 február 202526 453 (retúr)
Madrid24 január 202526 január 202527 177 (retúr)
Koppenhága19 január 202522 január 202527 716 (retúr)
Nizza3 február 20256 február 202528 409 (retúr)
Bologna7 december 20248 december 202428 455 (retúr)
Jereván11 december 202415 december 202429 458 (retúr)
Párizs29 január 20252 február 202530 174 (retúr)
Athén13 január 202517 január 202531 284 (retúr)
Dubrovnik29 november 20241 december 202433 083 (retúr)
Köln7 december 20248 december 202433 959 (retúr)
Chisinau11 december 202413 december 202435 008 (retúr)
Podgorica7 április 202513 április 202535 039 (retúr)
Brüsszel8 január 202511 január 202535 927 (retúr)
Szaloniki26 november 20242 december 202437 481 (retúr)
Tallinn7 január 202512 január 202537 703 (retúr)
Stockholm10 január 202513 január 202538 664 (retúr)
Pisa13 január 202516 január 202538 740 (retúr)
Helsinki23 november 202424 november 202439 575 (retúr)
Bukarest22 november 202424 november 202442 388 (retúr)
Oslo17 február 202523 február 202542 740 (retúr)
Marseille13 január 202516 január 202543 391 (retúr)
Lisszabon8 január 202511 január 202544 734 (retúr)
Antalya11 február 202517 február 202545 477 (retúr)
Szófia29 november 20242 december 202446 476 (retúr)
Vilnius9 január 202512 január 202546 506 (retúr)
Isztambul3 március 20257 március 202546 855 (retúr)
Málta14 február 202516 február 202546 878 (retúr)
Porto20 január 202525 január 202548 141 (retúr)
Alicante4 január 20258 január 202548 397 (retúr)
Páfosz22 november 202425 november 202449 159 (retúr)
Gurdaka10 február 202515 február 202549 603 (retúr)
Krakkó28 december 202429 december 202450 269 (retúr)
Lárnaka1 december 20244 december 202450 993 (retúr)
Düsseldorf6 február 202510 február 202551 119 (retúr)
Prága24 január 202526 január 202551 306 (retúr)
Genf13 január 202517 január 202552 401 (retúr)
Gdansk30 január 20255 február 202552 918 (retúr)
Valencia19 január 202523 január 202553 637 (retúr)
Innsbruck21 augusztus 202524 augusztus 202553 745 (retúr)
Belgrád5 március 20257 március 202554 725 (retúr)
Berlin10 február 202515 február 202555 050 (retúr)
München14 március 202516 március 202555 421 (retúr)
Reykjavík20 január 202524 január 202558 058 (retúr)
Kutaiszi15 január 202519 január 202558 457 (retúr)
Zürich13 január 202516 január 202561 833 (retúr)
Tenerife12 február 202516 február 202563 980 (retúr)
Budapest29 november 20244 december 202464 562 (retúr)
Strasbourg15 január 202517 január 202567 000 (retúr)
Funchal11 december 202415 december 202467 153 (retúr)
Abu-Dzabi16 március 202522 március 202569 519 (retúr)
Stuttgart13 november 202514 november 202569 607 (retúr)
Amszterdam10 december 202414 december 202471 727 (retúr)
Dublin11 december 202414 december 202471 926 (retúr)
Bristol9 december 202410 december 202473 354 (retúr)
Tirana24 november 202428 november 202474 227 (retúr)
Heraklion13 január 202517 január 202576 408 (retúr)
Lyon17 május 202519 május 202578 560 (retúr)
Tivat29 november 20243 december 202481 936 (retúr)
Catania28 december 202431 december 202481 970 (retúr)
Tbiliszi3 december 20249 december 202482 418 (retúr)
Frankfurt am Main29 november 202430 november 202482 506 (retúr)
Dubaj10 január 202513 január 202582 858 (retúr)
Hannover5 december 20248 december 202483 076 (retúr)
Niš23 november 202427 november 202484 860 (retúr)
Basel12 december 202415 december 202488 297 (retúr)
Casablanca10 február 202516 február 202591 673 (retúr)
Firenze6 december 20248 december 202492 512 (retúr)
Rijád10 február 202516 február 202592 852 (retúr)
Hamburg25 december 202427 december 202494 027 (retúr)
Marrákes1 május 20257 május 202594 157 (retúr)
Monasztir25 január 202526 január 202594 904 (retúr)
Mineralnye Vody11 december 202416 december 202495 551 (retúr)
Baku4 február 20258 február 202596 090 (retúr)
Cagliari1 május 20255 május 202597 610 (retúr)
Sardzsa15 január 202520 január 202598 425 (retúr)
Nagyszeben25 július 202528 július 202599 141 (retúr)
Málaga16 április 202522 április 2025100 362 (retúr)
Szocsi5 december 202410 december 2024102 758 (retúr)
Rodosz13 január 202517 január 2025103 275 (retúr)
Izmir30 december 202431 december 2024108 837 (retúr)
Batumi21 február 202523 február 2025110 372 (retúr)
Kairó13 január 202518 január 2025110 586 (retúr)
Szczecin3 december 20249 december 2024112 519 (retúr)
Bilbao17 április 202521 április 2025112 572 (retúr)
Nápoly30 december 20244 január 2025114 069 (retúr)
Sarm es-Sejk26 november 20242 december 2024114 835 (retúr)
Doha10 február 202516 február 2025115 857 (retúr)
Toulouse1 január 20255 január 2025116 431 (retúr)
Várna9 december 202412 december 2024116 894 (retúr)
Rotterdam17 május 202519 május 2025117 353 (retúr)
Tunisz17 december 202420 december 2024121 238 (retúr)
Rabat1 február 20256 február 2025122 000 (retúr)
Moszkva10 december 202416 december 2024122 348 (retúr)
Bahrain31 március 20253 április 2025122 670 (retúr)
Luxembourg9 december 202412 december 2024126 697 (retúr)
Groznij3 december 20247 december 2024126 945 (retúr)
Szentpétervár28 november 20243 december 2024129 571 (retúr)
Las Palmas24 november 202430 november 2024129 682 (retúr)
Tromso6 december 20249 december 2024132 599 (retúr)
Biskek1 március 20256 március 2025141 472 (retúr)
Kassa25 november 202430 november 2024142 842 (retúr)
Asztana15 február 202519 február 2025146 520 (retúr)
Szamarkand11 március 202516 március 2025152 534 (retúr)
Palermo26 december 202429 december 2024158 225 (retúr)
Kazán15 december 202420 december 2024158 451 (retúr)
Almati9 január 202510 január 2025160 920 (retúr)
Perm5 december 202411 december 2024163 002 (retúr)
Jekatyerinburg9 február 202515 február 2025166 003 (retúr)
Dalaman22 december 202428 december 2024173 203 (retúr)
Minszk9 december 202413 december 2024183 117 (retúr)
Newburgh3 március 20257 március 2025183 488 (retúr)
Erbíl1 április 20256 április 2025185 532 (retúr)
Pantelleria24 november 202430 november 2024187 875 (retúr)
Nyizsnyij Novgorod8 december 202411 december 2024188 100 (retúr)
17 december 202420 december 2024189 195 (retúr)
Os27 november 202430 november 2024194 539 (retúr)
Lampedusa24 november 202430 november 2024194 722 (retúr)
Peking19 február 202522 február 2025198 405 (retúr)
Sanghaj14 december 202418 december 2024199 614 (retúr)
Rovaniemi8 december 202410 december 2024200 081 (retúr)
Sencsen19 február 202522 február 2025200 923 (retúr)
Taskent24 november 202430 november 2024202 428 (retúr)
Oostende17 május 202519 május 2025204 533 (retúr)
New York3 március 20257 március 2025204 694 (retúr)
Dzsidda21 december 202427 december 2024205 118 (retúr)
Malé5 február 202510 február 2025208 012 (retúr)
Izsevszk30 november 20246 december 2024208 399 (retúr)
Kalinyingrád4 február 20258 február 2025215 779 (retúr)
Miami3 március 20257 március 2025216 923 (retúr)
Cseljabinszk4 január 202510 január 2025239 074 (retúr)
Szamara31 december 20243 január 2025246 339 (retúr)
Akureyri5 december 202411 december 2024247 587 (retúr)
Colombo28 november 20244 december 2024252 329 (retúr)
Bangkok3 március 20254 március 2025254 086 (retúr)
Kittila29 december 20242 január 2025256 111 (retúr)
Narvik30 december 20243 január 2025260 459 (retúr)
Toronto28 november 20242 december 2024260 964 (retúr)
Antwerpen23 július 202529 július 2025271 184 (retúr)
Goa3 december 20249 december 2024273 718 (retúr)
Krasznojarszk25 november 202426 november 2024276 379 (retúr)
Dusanbe27 november 202429 november 2024281 144 (retúr)
Bern19 május 202521 május 2025285 094 (retúr)
Tokió10 december 202414 december 2024289 362 (retúr)
Kanton3 március 20256 március 2025292 975 (retúr)
Vlagyivosztok26 január 202531 január 2025299 341 (retúr)
Ulánbátor12 február 202518 február 2025301 262 (retúr)
Tajpej3 március 20259 március 2025304 757 (retúr)
Szingapúr3 február 20254 február 2025305 052 (retúr)
Fokváros27 február 20253 március 2025306 227 (retúr)
Ufa23 december 202424 december 2024306 514 (retúr)
Abakan25 november 202428 november 2024312 478 (retúr)
Novoszibirszk23 február 20251 március 2025313 825 (retúr)
Havanna15 szeptember 202521 szeptember 2025328 569 (retúr)
Szöul8 november 202512 november 2025329 143 (retúr)
Hongkong14 május 202516 május 2025329 564 (retúr)
Buenos Aires2 május 20257 május 2025342 498 (retúr)
Asztrahán22 december 202427 december 2024345 974 (retúr)
Punta Cana22 november 202424 november 2024349 836 (retúr)
Nassau19 január 202524 január 2025349 866 (retúr)
Montevideo17 február 202523 február 2025387 986 (retúr)
Oszaka27 november 202430 november 2024402 654 (retúr)
Yanji27 november 202430 november 2024408 713 (retúr)
Csita14 április 202520 április 2025421 819 (retúr)
Antananarivo25 november 20241 december 2024424 365 (retúr)
Denpasar (Bali)2 január 20258 január 2025469 884 (retúr)
Mauritius23 december 202428 december 2024476 865 (retúr)
Mahé Sziget3 január 20258 január 2025490 538 (retúr)
Phuket28 december 20243 január 2025564 569 (retúr)
Nosy Be10 február 202515 február 2025618 704 (retúr)
Manzhouli14 április 202520 április 2025654 156 (retúr)

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Pozsonyból

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
Róma10 január 202512 január 202529 041 (retúr)
Belgrád16 január 202521 január 202542 147 (retúr)
Dalaman6 december 202410 december 202443 284 (retúr)
London21 november 202425 november 202445 695 (retúr)
Brüsszel28 november 20241 december 202456 106 (retúr)
Isztambul13 december 202415 december 202474 429 (retúr)
Antalya5 december 202410 december 202476 627 (retúr)
Párizs7 december 202410 december 202480 500 (retúr)
Gurdaka27 november 20243 december 202491 153 (retúr)
Lárnaka2 december 20246 december 202493 556 (retúr)
Ercan24 november 202429 november 202493 656 (retúr)
Szaloniki15 január 202521 január 202598 831 (retúr)
Eindhoven28 november 20242 december 2024104 898 (retúr)
Prága22 november 202424 november 2024111 876 (retúr)
Bukarest22 november 202424 november 2024112 806 (retúr)
Hamburg21 november 202422 november 2024113 824 (retúr)
Amszterdam24 november 202427 november 2024128 461 (retúr)
Barcelona22 november 202424 november 2024140 400 (retúr)
Almati4 december 20248 december 2024141 169 (retúr)
Moszkva22 november 202426 november 2024141 579 (retúr)
Dubaj15 január 202519 január 2025145 196 (retúr)
Biskek11 december 202416 december 2024153 207 (retúr)
Sardzsa15 január 202519 január 2025162 933 (retúr)
Tallinn20 december 202422 december 2024183 427 (retúr)
Frankfurt am Main22 november 202425 november 2024190 382 (retúr)
Podgorica30 december 20242 január 2025195 017 (retúr)
Riga20 december 202422 december 2024196 671 (retúr)
Kairó22 december 202428 december 2024203 174 (retúr)
Uljanovszk22 november 202425 november 2024213 160 (retúr)
Szamarkand24 november 202430 november 2024221 187 (retúr)
Stockholm20 december 202422 december 2024228 104 (retúr)
Taskent24 november 202430 november 2024237 091 (retúr)
Krasznojarszk15 december 202419 december 2024238 932 (retúr)
Habarovszk22 november 202427 november 2024293 366 (retúr)
Sanghaj14 április 202520 április 2025552 960 (retúr)
Minszk19 december 202420 december 2024574 158 (retúr)
Az oldalunkon műszaki, elemzési és marketing célból sütiket használunk. A sütikről a "süti szabályzat" feliratra kattintva kaphatsz bővebb információt.
Az oldalon nem használunk beágyazott reklámokat, hogy kellemesen böngészhess. Érezd jól magad:)
Süti szabályzat