Útra fel lány bőrönddel

Könnyedén ellenőrizheted a repülőjegyek árát

Kattints annak a szolgáltatónak logójára, akinél szeretnéd ellenőrizni a kapott repülőjegy ajánlatot. Lehet, hogy egy másik szolgáltató kedvezőbb árat ajánl ugyanarra a repülőjegyre, akkor foglalj náluk. Ne aggódj, mindegyik külön fülön fog megnyílni.

ÚtraFel Kiwi

Könnyedén ellenőrizheted a repülőjegyek árát

Kattints annak a szolgáltatónak logójára, akinél szeretnéd ellenőrizni a kapott repülőjegy ajánlatot. Lehet, hogy egy másik szolgáltató kedvezőbb árat ajánl ugyanarra a repülőjegyre, akkor foglalj náluk. Ne aggódj, mindegyik külön fülön fog megnyílni.

ÚtraFel Kiwi

Összegyűjtöttük neked a top 200 repülőjegy ajánlatot

A táblázatokat rendszerünk automatikusan készíti, így Te mindig az aktuális ajánlatokat láthatod. Válogass kedvedre a környező repülőterek közül.
A lista folyamatosan frissül, látogass vissza sűrűn és frissítsd az oldalt.

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Budapestről

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
14 május 202617 május 202611 821 (retúr)
21 április 202628 április 202612 425 (retúr)
9 április 202622 április 202612 661 (retúr)
21 április 202622 április 202613 899 (retúr)
30 március 202631 március 202614 048 (retúr)
18 április 202622 április 202614 495 (retúr)
29 április 20264 május 202615 762 (retúr)
5 május 20267 május 202615 985 (retúr)
1 június 20268 június 202616 515 (retúr)
6 május 202613 május 202618 204 (retúr)
11 április 202613 április 202618 295 (retúr)
25 május 20266 június 202618 344 (retúr)
7 április 202612 április 202618 659 (retúr)
23 április 202626 április 202618 663 (retúr)
17 április 202618 április 202618 721 (retúr)
25 április 202627 április 202619 118 (retúr)
22 május 202631 május 202619 499 (retúr)
16 április 202620 április 202619 888 (retúr)
8 május 202610 május 202619 946 (retúr)
2 április 20265 április 202620 286 (retúr)
7 június 20269 június 202620 935 (retúr)
20 április 202623 április 202621 026 (retúr)
21 április 20266 május 202621 337 (retúr)
19 április 202622 április 202621 569 (retúr)
21 május 202624 május 202622 243 (retúr)
22 május 202626 május 202622 603 (retúr)
8 május 202615 május 202623 042 (retúr)
16 április 202617 április 202623 518 (retúr)
3 június 20267 június 202623 862 (retúr)
10 április 202622 április 202623 907 (retúr)
23 április 202626 április 202624 408 (retúr)
8 május 202610 május 202624 524 (retúr)
15 április 202617 április 202624 603 (retúr)
8 május 202611 május 202624 872 (retúr)
4 június 202611 június 202624 884 (retúr)
17 április 202622 április 202625 004 (retúr)
15 május 202623 május 202625 613 (retúr)
29 március 202630 március 202626 084 (retúr)
29 április 20266 május 202627 637 (retúr)
1 május 20268 május 202628 117 (retúr)
23 május 202629 május 202628 187 (retúr)
20 április 202620 április 202628 233 (retúr)
7 május 202613 május 202628 514 (retúr)
25 április 202628 április 202628 800 (retúr)
17 április 202621 április 202629 379 (retúr)
12 május 202620 május 202629 470 (retúr)
28 július 20265 augusztus 202629 578 (retúr)
23 május 202613 június 202629 905 (retúr)
18 május 202627 május 202630 108 (retúr)
10 április 202611 április 202630 666 (retúr)

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Debrecenből

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
7 április 202611 április 202625 952 (retúr)
24 április 202628 április 202643 361 (retúr)
7 június 202614 június 202677 848 (retúr)
9 május 202616 május 2026102 732 (retúr)
8 május 202614 május 2026112 984 (retúr)
7 április 202610 április 2026124 309 (retúr)
13 június 202623 június 2026133 667 (retúr)
20 augusztus 202623 augusztus 2026170 166 (retúr)
21 április 202628 április 2026172 446 (retúr)
30 március 20266 április 2026184 851 (retúr)
10 augusztus 202617 augusztus 2026286 680 (retúr)
29 március 20265 április 2026814 375 (retúr)

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Bécsből

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
12 május 202619 május 202610 505 (retúr)
19 május 202621 május 202612 272 (retúr)
9 április 202614 április 202612 889 (retúr)
13 április 202616 április 202613 142 (retúr)
11 április 202615 április 202613 146 (retúr)
23 április 202628 április 202613 485 (retúr)
15 április 202620 április 202613 576 (retúr)
14 május 202620 május 202614 284 (retúr)
18 június 202623 június 202615 141 (retúr)
11 május 202614 május 202616 039 (retúr)
11 április 202614 április 202616 233 (retúr)
6 április 202616 április 202617 550 (retúr)
14 április 202617 április 202617 794 (retúr)
16 június 202623 június 202619 123 (retúr)
24 április 202626 április 202619 379 (retúr)
18 május 202620 május 202620 203 (retúr)
17 április 202621 április 202620 646 (retúr)
12 május 202614 május 202621 093 (retúr)
28 április 202629 április 202621 610 (retúr)
8 június 202617 június 202621 755 (retúr)
17 április 202621 április 202622 947 (retúr)
21 április 202624 április 202623 026 (retúr)
15 április 202618 április 202623 721 (retúr)
25 július 202630 július 202624 938 (retúr)
21 április 202625 április 202624 942 (retúr)
22 április 202629 április 202625 244 (retúr)
17 május 202618 május 202625 277 (retúr)
21 április 202628 április 202626 126 (retúr)
17 április 202621 április 202626 627 (retúr)
24 április 202628 április 202627 297 (retúr)
11 május 202620 május 202628 411 (retúr)
30 május 20268 június 202628 535 (retúr)
14 április 202616 április 202628 647 (retúr)
15 április 202622 április 202628 684 (retúr)
22 április 202626 április 202629 230 (retúr)
9 június 202617 június 202630 273 (retúr)
5 május 20266 május 202632 281 (retúr)
17 április 202621 április 202632 363 (retúr)
8 április 202610 április 202632 558 (retúr)
9 április 202613 április 202633 696 (retúr)
11 május 202625 május 202634 392 (retúr)
10 április 202618 április 202635 116 (retúr)
12 június 202617 június 202637 012 (retúr)
5 május 202612 május 202638 245 (retúr)
5 május 20269 május 202638 526 (retúr)
17 április 202622 április 202638 783 (retúr)
31 március 202610 április 202638 907 (retúr)
18 május 202621 május 202639 830 (retúr)
8 április 202615 április 202640 099 (retúr)
5 május 20267 május 202640 257 (retúr)
6 május 202616 május 202641 064 (retúr)
17 április 202621 április 202641 647 (retúr)
17 június 202626 június 202641 921 (retúr)
18 április 202625 április 202641 937 (retúr)
17 április 202621 április 202641 945 (retúr)
12 május 202617 május 202642 339 (retúr)
11 április 202613 április 202642 368 (retúr)
24 április 202626 április 202642 728 (retúr)
21 április 202622 április 202642 802 (retúr)
2 június 20269 június 202642 885 (retúr)
9 április 202613 április 202643 063 (retúr)
19 április 202622 április 202643 121 (retúr)
20 április 202623 április 202643 150 (retúr)
25 június 202627 június 202643 274 (retúr)
15 április 202620 április 202643 522 (retúr)
17 április 202621 április 202643 584 (retúr)
15 április 202619 április 202644 123 (retúr)
4 május 20269 május 202644 255 (retúr)
18 április 202611 május 202644 603 (retúr)
11 április 202612 április 202644 967 (retúr)
17 április 202621 április 202645 422 (retúr)
18 augusztus 202631 augusztus 202645 691 (retúr)
15 április 202618 április 202645 745 (retúr)
10 május 202612 május 202645 778 (retúr)
21 április 202627 április 202647 339 (retúr)
13 május 202617 május 202647 388 (retúr)
20 április 202623 április 202647 575 (retúr)
8 május 202617 május 202647 781 (retúr)
1 május 202615 május 202648 125 (retúr)
5 május 20269 május 202648 191 (retúr)
22 április 20267 május 202650 186 (retúr)
7 május 202610 május 202650 608 (retúr)
14 április 202619 április 202651 151 (retúr)
8 június 202614 június 202651 416 (retúr)
14 április 202616 április 202651 474 (retúr)
17 június 202624 június 202651 929 (retúr)
15 június 202618 június 202652 330 (retúr)
15 május 202618 május 202652 413 (retúr)
24 április 202629 április 202652 906 (retúr)
15 április 202622 április 202653 642 (retúr)
12 április 202630 április 202654 189 (retúr)
2 július 20266 július 202655 575 (retúr)
17 április 202621 április 202656 420 (retúr)
16 május 202623 május 202657 194 (retúr)
26 június 202629 június 202657 305 (retúr)
19 május 202622 május 202657 496 (retúr)
17 április 202621 április 202657 736 (retúr)
7 május 202615 május 202657 748 (retúr)
1 szeptember 202610 szeptember 202657 939 (retúr)
1 május 20266 május 202658 328 (retúr)
22 április 202625 április 202658 361 (retúr)
27 június 20265 július 202658 601 (retúr)
6 június 202627 június 202658 998 (retúr)
8 július 202615 július 202659 065 (retúr)
12 április 202617 április 202659 367 (retúr)
24 április 202626 április 202659 590 (retúr)
17 április 202621 április 202659 702 (retúr)
23 szeptember 202627 szeptember 202660 290 (retúr)
21 április 202622 április 202661 325 (retúr)
24 április 202628 április 202661 606 (retúr)
9 május 202610 május 202661 627 (retúr)
25 május 20262 június 202661 776 (retúr)
1 október 202628 november 202662 082 (retúr)
18 április 202623 április 202662 392 (retúr)
4 április 20267 április 202662 517 (retúr)
17 július 202621 július 202662 566 (retúr)
16 július 202631 július 202662 591 (retúr)
6 május 20268 május 202663 431 (retúr)
25 május 202628 június 202663 431 (retúr)
17 április 202624 április 202663 696 (retúr)
9 április 202612 április 202664 193 (retúr)
7 szeptember 202614 szeptember 202665 066 (retúr)
30 október 20266 november 202665 339 (retúr)
1 július 20267 július 202665 368 (retúr)
9 április 202611 április 202665 795 (retúr)
16 május 202631 május 202666 084 (retúr)
3 április 202612 április 202667 020 (retúr)
11 május 202618 május 202667 686 (retúr)
22 augusztus 202623 augusztus 202667 935 (retúr)
21 augusztus 202630 augusztus 202668 535 (retúr)
18 április 202620 április 202668 771 (retúr)
1 szeptember 202610 szeptember 202670 940 (retúr)
20 május 202625 május 202671 055 (retúr)
16 szeptember 202623 szeptember 202671 287 (retúr)
13 április 202619 április 202672 914 (retúr)
3 május 20266 május 202673 104 (retúr)
14 április 202622 április 202673 713 (retúr)
1 július 202610 július 202673 961 (retúr)
17 április 202621 április 202674 172 (retúr)
25 április 202612 május 202674 863 (retúr)
16 június 202627 június 202675 613 (retúr)
6 július 20269 július 202675 803 (retúr)
11 június 202614 június 202675 832 (retúr)
17 június 202622 június 202677 637 (retúr)
8 július 202613 július 202678 129 (retúr)
25 szeptember 20267 október 202678 171 (retúr)
3 június 20265 június 202683 179 (retúr)
17 április 202621 április 202685 393 (retúr)
1 április 20264 április 202686 494 (retúr)
29 április 20266 május 202686 875 (retúr)
1 április 20262 április 202687 206 (retúr)
8 április 202612 április 202688 444 (retúr)
17 április 202621 április 202689 826 (retúr)
30 március 20263 április 202689 847 (retúr)
1 május 202610 május 202691 308 (retúr)
20 május 20265 június 202691 552 (retúr)
3 április 20266 április 202693 762 (retúr)
24 április 202626 április 202694 698 (retúr)
25 július 202622 augusztus 202695 886 (retúr)
19 június 202631 július 202697 732 (retúr)
19 augusztus 202631 augusztus 202699 015 (retúr)
18 június 202628 június 202699 350 (retúr)
29 március 202631 március 2026100 335 (retúr)
29 április 20263 május 2026100 385 (retúr)
11 május 202621 május 2026102 537 (retúr)
6 április 202613 április 2026102 765 (retúr)
2 április 20265 április 2026103 924 (retúr)
15 május 202615 június 2026104 909 (retúr)
1 május 202614 május 2026105 323 (retúr)
23 augusztus 202630 augusztus 2026105 873 (retúr)
1 június 20261 június 2026108 137 (retúr)
4 április 20266 április 2026110 691 (retúr)
21 április 202623 április 2026113 427 (retúr)
13 május 202618 május 2026113 498 (retúr)
10 április 20268 május 2026114 168 (retúr)
1 április 20264 április 2026114 656 (retúr)
3 augusztus 20269 augusztus 2026114 992 (retúr)
17 április 202621 április 2026115 058 (retúr)
2 május 20269 május 2026119 611 (retúr)
14 február 202721 február 2027121 060 (retúr)
6 április 202612 április 2026125 058 (retúr)
31 március 20261 április 2026126 871 (retúr)
4 április 20265 április 2026127 297 (retúr)
1 szeptember 202615 szeptember 2026127 728 (retúr)
4 május 202615 május 2026127 984 (retúr)
27 április 20265 május 2026128 092 (retúr)
27 május 202610 június 2026128 547 (retúr)
22 április 202627 április 2026129 992 (retúr)
26 május 202616 június 2026130 774 (retúr)
28 április 202617 május 2026132 815 (retúr)
3 április 20266 április 2026134 094 (retúr)
30 április 20267 május 2026136 639 (retúr)
4 április 20264 április 2026136 709 (retúr)
8 május 202616 május 2026137 347 (retúr)
20 május 20261 június 2026138 315 (retúr)
17 június 20261 július 2026138 820 (retúr)
14 április 20262 május 2026139 123 (retúr)
4 április 202611 április 2026139 661 (retúr)
18 április 202625 április 2026139 793 (retúr)
7 június 202622 június 2026140 248 (retúr)
23 augusztus 202630 augusztus 2026142 935 (retúr)
31 március 202627 április 2026143 224 (retúr)
3 szeptember 202630 szeptember 2026143 928 (retúr)
8 június 202615 június 2026144 131 (retúr)
16 április 202618 április 2026144 818 (retúr)
14 június 202614 július 2026145 571 (retúr)
18 április 20262 május 2026146 821 (retúr)
3 május 202614 május 2026149 131 (retúr)
10 augusztus 202624 augusztus 2026150 989 (retúr)
13 április 202617 április 2026153 841 (retúr)
12 december 202619 december 2026156 933 (retúr)
6 április 202620 április 2026161 089 (retúr)
1 május 202613 május 2026163 129 (retúr)
5 április 202617 április 2026163 241 (retúr)
1 április 20266 április 2026163 651 (retúr)
23 április 20263 május 2026166 817 (retúr)
1 május 20263 május 2026173 456 (retúr)
1 április 202630 április 2026176 283 (retúr)
6 április 20269 április 2026177 450 (retúr)
1 május 202610 május 2026177 885 (retúr)
24 október 202629 október 2026182 922 (retúr)
13 szeptember 202618 szeptember 2026184 437 (retúr)
2 április 20265 április 2026184 930 (retúr)
30 március 20265 április 2026187 219 (retúr)
23 május 20263 június 2026187 757 (retúr)
7 április 202625 április 2026188 303 (retúr)
18 május 202628 május 2026188 452 (retúr)
13 május 20263 június 2026189 830 (retúr)
1 május 20264 május 2026189 872 (retúr)
22 április 202629 április 2026190 211 (retúr)
24 április 202626 április 2026192 562 (retúr)
12 április 20261 május 2026194 901 (retúr)
6 április 202612 április 2026195 637 (retúr)
11 április 202620 április 2026197 343 (retúr)
13 április 202617 április 2026197 856 (retúr)
26 június 202611 július 2026198 609 (retúr)
11 június 202624 június 2026199 938 (retúr)
2 június 20269 június 2026203 949 (retúr)
5 április 202618 április 2026205 960 (retúr)
12 május 202630 június 2026206 345 (retúr)
2 szeptember 202617 szeptember 2026206 751 (retúr)
17 április 202621 április 2026208 953 (retúr)
18 április 20261 május 2026209 259 (retúr)
11 május 202629 május 2026212 943 (retúr)
6 április 202611 április 2026213 340 (retúr)
30 március 20264 április 2026215 807 (retúr)
24 május 20267 június 2026216 271 (retúr)
16 szeptember 20263 október 2026216 892 (retúr)
7 május 202614 május 2026217 210 (retúr)
22 május 202625 május 2026220 621 (retúr)
17 április 202621 április 2026222 575 (retúr)
27 április 20261 május 2026225 219 (retúr)
30 március 20264 április 2026225 443 (retúr)
1 június 202610 június 2026225 873 (retúr)
1 június 202610 június 2026226 271 (retúr)
13 április 202627 április 2026228 295 (retúr)
1 június 202610 július 2026228 911 (retúr)
27 május 20261 június 2026231 941 (retúr)
17 április 202627 április 2026232 761 (retúr)
15 június 20261 augusztus 2026235 174 (retúr)
10 szeptember 202614 szeptember 2026235 298 (retúr)
1 július 202612 július 2026236 167 (retúr)
16 április 20266 május 2026236 705 (retúr)
22 szeptember 202630 szeptember 2026236 999 (retúr)
9 június 202616 június 2026239 226 (retúr)
4 május 202617 május 2026239 383 (retúr)
7 február 202726 február 2027239 702 (retúr)
14 április 202628 április 2026239 772 (retúr)
26 április 202610 május 2026242 959 (retúr)
30 március 20264 április 2026244 553 (retúr)
10 május 202618 május 2026244 764 (retúr)
26 augusztus 202621 szeptember 2026244 776 (retúr)
1 május 202610 június 2026246 726 (retúr)
17 április 202621 április 2026251 362 (retúr)
1 május 20266 május 2026252 661 (retúr)
13 június 202620 június 2026253 485 (retúr)
11 június 202627 június 2026254 954 (retúr)
4 május 202614 május 2026255 381 (retúr)
1 június 202610 július 2026256 453 (retúr)
27 május 20263 június 2026256 887 (retúr)
14 április 202624 április 2026256 929 (retúr)
25 május 202620 június 2026260 608 (retúr)
29 június 202612 július 2026263 146 (retúr)
6 április 202610 április 2026263 365 (retúr)
3 június 20266 július 2026263 820 (retúr)
2 május 202613 május 2026265 666 (retúr)
21 április 202628 április 2026265 762 (retúr)
17 április 202621 április 2026265 840 (retúr)
15 június 202626 június 2026266 875 (retúr)
13 április 202627 április 2026269 450 (retúr)
23 február 202710 március 2027271 726 (retúr)
18 július 202611 szeptember 2026272 566 (retúr)
10 április 202624 április 2026272 603 (retúr)
1 augusztus 202630 augusztus 2026272 910 (retúr)
1 június 202610 június 2026281 734 (retúr)
20 július 20262 augusztus 2026282 583 (retúr)
2 szeptember 20269 szeptember 2026284 214 (retúr)
5 július 202612 július 2026284 768 (retúr)
1 március 20278 március 2027285 149 (retúr)
1 május 202610 május 2026287 736 (retúr)

Kedvező retúr ajánlatok: indulás Pozsonyból

UticélIndulásVisszaútJegyek keresése
18 május 202625 május 202610 112 (retúr)
18 április 202619 április 202612 500 (retúr)
27 április 20266 május 202613 328 (retúr)
6 május 20269 május 202613 469 (retúr)
13 április 202616 április 202613 816 (retúr)
15 július 202611 augusztus 202614 491 (retúr)
10 április 202613 április 202615 058 (retúr)
3 június 202622 július 202615 083 (retúr)
11 április 202613 április 202615 550 (retúr)
16 április 202618 április 202615 840 (retúr)
1 június 20266 június 202616 180 (retúr)
19 április 202620 április 202616 296 (retúr)
20 április 202623 április 202616 755 (retúr)
9 április 202614 április 202616 784 (retúr)
8 május 202610 május 202616 850 (retúr)
12 április 202614 április 202617 181 (retúr)
18 május 202620 május 202617 810 (retúr)
23 április 202625 április 202617 827 (retúr)
20 április 202622 április 202618 249 (retúr)
18 április 202621 április 202619 123 (retúr)
12 május 202619 május 202620 224 (retúr)
6 április 202629 április 202621 200 (retúr)
18 április 202625 április 202621 701 (retúr)
26 április 202628 április 202622 260 (retúr)
13 november 202615 november 202622 906 (retúr)
2 június 20266 június 202622 918 (retúr)
14 április 202618 április 202623 050 (retúr)
20 április 202623 április 202624 925 (retúr)
18 április 202624 április 202625 749 (retúr)
11 április 202612 április 202626 589 (retúr)
24 április 20266 május 202627 223 (retúr)
4 június 202611 június 202629 015 (retúr)
1 május 202611 május 202629 094 (retúr)
8 június 202612 június 202630 666 (retúr)
11 május 202615 május 202632 682 (retúr)
8 június 202613 június 202633 680 (retúr)
7 április 20269 április 202633 796 (retúr)
20 május 202622 május 202636 097 (retúr)
23 június 202630 június 202636 163 (retúr)
3 június 20268 június 202636 279 (retúr)
8 április 202610 április 202640 671 (retúr)
17 április 202624 április 202641 440 (retúr)
15 április 202617 április 202641 709 (retúr)
8 június 202615 június 202642 028 (retúr)
22 április 202629 április 202642 467 (retúr)
22 június 20263 július 202642 541 (retúr)
17 június 202624 június 202644 367 (retúr)
2 május 20263 május 202644 851 (retúr)
6 július 202623 július 202646 304 (retúr)
24 április 202627 május 202647 529 (retúr)
3 április 20268 április 202647 703 (retúr)
5 május 202617 május 202648 481 (retúr)
18 május 202622 május 202648 580 (retúr)
20 április 202623 április 202649 089 (retúr)
6 április 202629 április 202649 280 (retúr)
26 április 202629 április 202649 313 (retúr)
13 április 202616 április 202649 338 (retúr)
30 április 20264 május 202651 519 (retúr)
18 április 202620 április 202651 577 (retúr)
24 április 202626 április 202651 945 (retúr)
16 április 202617 április 202651 974 (retúr)
13 október 202615 október 202652 930 (retúr)
2 június 20269 június 202653 303 (retúr)
27 április 202630 április 202654 185 (retúr)
14 szeptember 202618 szeptember 202655 836 (retúr)
16 április 202620 április 202658 440 (retúr)
20 április 20264 május 202658 452 (retúr)
8 április 202616 április 202660 435 (retúr)
17 április 202619 április 202662 719 (retúr)
23 július 202630 július 202665 203 (retúr)
1 június 20266 június 202665 571 (retúr)
14 augusztus 202615 augusztus 202666 126 (retúr)
2 április 20265 április 202666 246 (retúr)
11 április 202612 április 202666 950 (retúr)
26 július 202628 július 202668 431 (retúr)
4 június 20268 június 202668 514 (retúr)
11 április 202612 április 202668 866 (retúr)
8 április 202611 április 202671 209 (retúr)
11 július 202617 július 202672 347 (retúr)
17 április 202619 április 202673 291 (retúr)
17 április 202624 április 202677 575 (retúr)
3 április 20265 április 202677 806 (retúr)
31 március 20261 április 202679 085 (retúr)
6 augusztus 202613 augusztus 202679 532 (retúr)
2 június 20264 június 202679 690 (retúr)
26 április 20265 május 202680 753 (retúr)
29 június 20265 július 202681 478 (retúr)
25 május 20261 június 202681 594 (retúr)
1 október 20265 október 202682 156 (retúr)
2 április 20266 április 202682 906 (retúr)
16 június 202619 június 202682 997 (retúr)
2 július 20269 július 202683 456 (retúr)
17 július 202625 július 202683 460 (retúr)
28 június 20266 július 202683 547 (retúr)
16 április 202620 április 202684 632 (retúr)
29 április 20264 május 202685 348 (retúr)
21 május 202628 május 202686 060 (retúr)
28 április 20263 május 202687 740 (retúr)
3 április 20265 április 202690 033 (retúr)
23 december 20266 január 202791 093 (retúr)
1 július 202615 július 202691 527 (retúr)
19 augusztus 202628 augusztus 202696 407 (retúr)
14 április 202616 április 202696 664 (retúr)
5 július 202611 július 202696 734 (retúr)
10 április 202611 április 202697 608 (retúr)
10 április 202620 április 202698 746 (retúr)
22 július 202629 július 2026102 798 (retúr)
29 április 20263 május 2026105 472 (retúr)
19 augusztus 202631 augusztus 2026108 539 (retúr)
3 augusztus 202610 augusztus 2026112 525 (retúr)
14 május 202617 május 2026119 284 (retúr)
20 április 202623 április 2026119 967 (retúr)
31 március 20268 április 2026123 208 (retúr)
3 július 202612 július 2026126 395 (retúr)
4 július 202611 július 2026132 442 (retúr)
29 március 20265 április 2026133 713 (retúr)
8 április 202622 április 2026137 293 (retúr)
10 április 202617 április 2026140 865 (retúr)
13 július 202610 augusztus 2026141 387 (retúr)
2 augusztus 20262 augusztus 2026145 749 (retúr)
5 június 202615 június 2026149 280 (retúr)
7 április 202612 április 2026151 722 (retúr)
19 április 202624 április 2026153 539 (retúr)
2 április 20263 április 2026157 831 (retúr)
10 június 202614 június 2026173 477 (retúr)
13 május 202620 május 2026175 443 (retúr)
4 április 202610 április 2026183 162 (retúr)
29 március 20266 április 2026183 245 (retúr)
13 július 202618 július 2026187 678 (retúr)
20 július 20264 augusztus 2026189 396 (retúr)
17 május 202626 június 2026192 094 (retúr)
6 április 202629 április 2026203 841 (retúr)
1 április 20264 április 2026204 280 (retúr)
10 április 202612 május 2026215 820 (retúr)
8 június 202612 június 2026246 482 (retúr)
15 június 202626 június 2026258 117 (retúr)
1 június 202614 június 2026262 479 (retúr)
15 június 202625 június 2026277 132 (retúr)
1 április 20268 április 2026284 673 (retúr)
2 május 202611 május 2026291 697 (retúr)
13 július 20267 augusztus 2026299 164 (retúr)
1 április 20268 április 2026303 311 (retúr)
13 július 202619 július 2026307 901 (retúr)
8 augusztus 202615 augusztus 2026319 234 (retúr)
1 május 202610 május 2026326 639 (retúr)
19 április 20261 május 2026328 754 (retúr)
20 április 202626 április 2026340 389 (retúr)
11 augusztus 202630 augusztus 2026348 228 (retúr)
26 június 202617 július 2026351 353 (retúr)
20 április 20264 május 2026351 995 (retúr)
8 június 202621 június 2026355 919 (retúr)
1 június 202610 június 2026370 555 (retúr)
1 július 20269 július 2026389 615 (retúr)
3 április 202613 április 2026408 853 (retúr)
5 június 20268 június 2026419 367 (retúr)
3 június 202613 június 2026425 277 (retúr)
8 június 202614 június 2026434 491 (retúr)
13 július 202627 július 2026463 899 (retúr)
9 április 202623 április 2026570 360 (retúr)
28 június 20262 július 2026782 703 (retúr)
24 május 202631 május 2026841 296 (retúr)
19 december 20269 január 20271 138 816 (retúr)